—ð‘ãƒtƒH[ƒ~ƒ…ƒ‰‹L˜^@F@—ŽqƒXƒNƒƒbƒg   2008”N10ŒŽ20“ú@Œ»Ý     
“ú•t ‘曉ñ ‘å‰ï–¼ –¼‘O ŠK‹‰ ‘Ìd d—Ê ƒtƒH[ƒ~ƒ…ƒ‰ŒW” ƒ|ƒCƒ“ƒg ‡ˆÊ
1995/12/3 14 HŠÖ¼ ‹{“c’m] —Žq56‚‹‚‡’´‹‰ 59.5 160 1.1236 179.776 1
2002/6/1 21 ‘S“ú–{‚ir ‹´–{—D”üŽq —Žq52‚‹‚‡‹‰ 51.34 140 1.2578 176.092 2
1996/12/8 15 HŠÖ¼ Έä^‹M —Žq52‚‹‚‡‹‰ 49.3 125 1.3004 162.550 3
2007/6/16 26 ‘S“ú–{‚i‚’ •“cKŒb —Žq48‚‹‚‡‹‰ 47.6 120 1.3326 159.912 4
2007/5/27 34 ƒCƒ“ƒJƒŒ ŽRã—S‰À—¢ —Žq44‚‹‚‡‹‰ 41.15 107.5 1.4681 157.821 5
1994/6/23   ¢ŠE‚i‚’ ‰œ–ì^— —Žq56‚‹‚‡‹‰ 54.7 130 1.2002 156.026 6
1994/6/23   ¢ŠE‚i‚’ ’·–ì‰ëŽq —Žq52‚‹‚‡‹‰ 51.4 122.5 1.2597 154.313 7
2006/12/3 25 HŠÖ¼ ŽRèçt —Žq60‚‹‚‡‹‰ 53.3 125 1.223 152.875 8
1995/6/4 22 ƒCƒ“ƒJƒŒ ŽO‘º’¼Žq —Žq52‚‹‚‡‹‰ 47.65 112.5 1.3326 149.918 9
2003/12/7 22 HŠÖ¼ ˜lŠÔ”ü“~ —Žq60‚‹‚‡’´‹‰ 65 142.5 1.0491 149.497 10
2008/6/8 27 ‘S“ú–{‚i‚’ ΊÛä‹G —Žq52‚‹‚‡‹‰ 50.2 112.5 1.2808 144.090 11
1995/12/3 14 HŠÖ¼ ´Œ´Œ\Žq —Žq52‚‹‚‡‹‰ 43.35 100 1.4231 142.310 12
1995/12/3 14 HŠÖ¼ ‰Í–ìŽu•Û —Žq56‚‹‚‡‹‰ 53 115 1.2302 141.473 13
1995/6/4 22 ƒCƒ“ƒJƒŒ Îà_”ü•ä —Žq56‚‹‚‡’´‹‰ 71 142.5 0.9852 140.391 14
2006/12/3 25 HŠÖ¼ ^–ì‚ß‚®‚Ý —Žq60‚‹‚‡’´‹‰ 71.15 142.5 0.9834 140.135 15
2002/4/28 37 tŠÖ¼ ꎓ¡¹‘ãŽq —Žq60‚‹‚‡‹‰ 58.6 122.5 1.1355 139.099 16
2008/9/2 26 ¢ŠE‚i‚’ ‘¢Žð‘׎q —Žq48‚‹‚‡‹‰ 45.42 100 1.3779 137.790 17
1999/12/5 18 HŠÖ¼ “c’†—R‹NŽq —Žq60‚‹‚‡‹‰ 52.1 110 1.2466 137.126 18
2006/2/26 37 Vlí ’|ˆä“Þ”ü —Žq60‚‹‚‡‹‰ 59.8 122.5 1.1178 136.931 19
2001/5/27 28 ƒCƒ“ƒJƒŒ ùì^Šó —Žq60‚‹‚‡‹‰ 58.5 120 1.1371 136.452 20
2008/5/11 43 tŠÖ¼ “¡“c‚©‚¨‚è —Žq60‚‹‚‡‹‰ 55.7 115 1.1816 135.884 21
2005/12/4 24 HŠÖ¼ ˆÉ“¡—eŽq —Žq60‚‹‚‡‹‰ 57.8 115 1.1478 131.997 22
1992/12/6 11 HŠÖ¼ ŽR–{^Ž÷Žq —Žq56‚‹‚‡’´‹‰ 61.55 120 1.0939 131.268 23
2007/5/27 34 ƒCƒ“ƒJƒŒ ¼Š_^—‘ã —Žq60‚‹‚‡‹‰ 58.15 112.5 1.1416 128.430 24
2006/5/14 41 tŠÖ¼ Š™“c^ŽÀ —Žq60‚‹‚‡’´‹‰ 60.1 115 1.1134 128.041 25
1999/5/30 26 ƒCƒ“ƒJƒŒ ¡‰ªŒcŽq —Žq60‚‹‚‡‹‰ 52.1 102.5 1.2466 127.777 26
2004/4/25 39 tŠÖ¼ ’¬“c—]—Žq —Žq52‚‹‚‡‹‰ 50.9 100 1.2673 126.730 27
2008/2/24 39 Vlí ’†‘º—F‹I —Žq52‚‹‚‡‹‰ 41 85 1.4724 125.154 28
2007/5/13 42 tŠÖ¼ ˆÉ‰êˆ² —Žq60‚‹‚‡‹‰ 55.2 105 1.19 124.950 29
1994/3/6 25 ŠÖ¼Vl ‹{–{—SŽ} —Žq56kg’´‹‰ 63.87 115 1.0638 122.337 30
2008/5/25 35 ƒCƒ“ƒJƒŒ ‰œ‘º—F”ü —Žq60‚‹‚‡‹‰ 54.98 102.5 1.1933 122.313 31
1999/5/30 26 ƒCƒ“ƒJƒŒ •“c‹žŽq —Žq52‚‹‚‡‹‰ 42.6 82.5 1.4402 118.817 32
2007/5/27 34 ƒCƒ“ƒJƒŒ ‚‹´Š°Žq —Žq60‚‹‚‡‹‰ 53.65 97.5 1.2159 118.550 33
1991/12/1 10 HŠÖ¼ [–xŒhŽq —Žq52‚‹‚‡ˆÈ‰º‹‰ 51.45 92.5 1.2578 116.347 34
1993/6/6 20 ƒCƒ“ƒJƒŒ ™–{^—Žq —Žq56‚‹‚‡‹‰ 53.8 95 1.2159 115.511 35
2008/5/25 35 ƒCƒ“ƒJƒŒ ¼–{“TŽq —Žq60‚‹‚‡‹‰ 53.72 92.5 1.2159 112.471 36
2008/5/11 43 tŠÖ¼ ’†–{ˆ»Žq —Žq52‚‹‚‡‹‰ 47.1 80 1.3428 107.424 37
2006/2/26 37 Vlí ‘ë‰ÔˆŸ—TŽÀ —Žq60‚‹‚‡‹‰ 59.2 95 1.1266 107.027 38
2008/5/25 35 ƒCƒ“ƒJƒŒ —é­—•Žq —Žq60‚‹‚‡‹‰ 53.64 87.5 1.2176 106.540 39
2005/5/29 32 ƒCƒ“ƒJƒŒ ’|“à—SŽOŽq —Žq60‚‹‚‡’´‹‰ 71.2 105 0.9834 103.257 40
2007/11/25 26 HŠÖ¼ ŽRŒûKŒb —Žq60‚‹‚‡‹‰ 58.8 90 1.1325 101.925 41
2002/12/1 21 HŠÖ¼ ‘å“à—zŽq —Žq60‚‹‚‡‹‰ 55.4 80 1.1866 94.928 42
2000/5/28 27 ƒCƒ“ƒJƒŒ ´…‹IŽq —Žq60‚‹‚‡‹‰ 54.85 70 1.195 83.650 43
2008/2/24 39 Vlí –öˆäŒ[Žq —Žq60‚‹‚‡‹‰ 56.4 70 1.1701 81.907 44
1993/6/27 3 ‰ªŽREìŠw¶‘å‰ï ‰iˆä²’mŽq —Žq48‚‹‚‡‹‰ 44.6 57.5 1.3974 80.351 45
1993/3/7 24 ŠÖ¼Vl ŽR–{–ƒ‹IŽq —Žq56‚‹‚‡’´‹‰ 60.35 70 1.1106 77.742 46
1994/7/24 4 ’†Žl‘Œð—¬í ŽR‰º”ü—R‹I —Žq56‚‹‚‡‹‰ 55.2 65 1.1916 77.454 47
1993/6/27 3 ‰ªŽREìŠw¶‘å‰ï —é–Ø’qŽq —Žq60‚‹‚‡’´‹‰ 70 50 0.9948 49.740 48
1993/6/27 3 ‰ªŽREìŠw¶‘å‰ï ’†ì—TŽq —Žq56‚‹‚‡‹‰ 53.75 40 1.2159 48.636 49
1995/12/3 14 HŠÖ¼ ŒÃ’Jˆê”ü —Žq52‚‹‚‡‹‰ 46.5 30 1.3573 40.719 50