@ ‚P‰ñ¶ ‚Q‰ñ¶ ‚R‰ñ¶ ‚S‰ñ¶
@ “ú•t ‘曉ñ ‘å‰ï–¼ –¼‘O ŠK‹‰ ‘Ìd Ží–Ú d—Ê ƒtƒH[ƒ~ƒ…ƒ‰ ƒ|ƒCƒ“ƒg ‡ˆÊ
@ 2001/9/11 18 ¢ŠEJ‚’ ‹´–{—D”üŽq —Žq52‚‹‚‡ 51 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 155 1.2654 196.137 1 51 0
@ 2014/12/7 33 HŠÖ¼ ’|“àƒ^ƒPƒEƒ`—T”üƒ†ƒ~ —ŽqƒWƒ‡ƒV63kg 63.2 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 170 1.0714 182.138 2 63 0.2
@ 1993/10/29 @ ¢ŠE‚i‚’ ‰œ–ì^— —Žq60‚‹‚‡ 56.2 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 150 1.1733 175.995 3 56 0.2
@ 1991/12/1 10 HŠÖ¼ [–xŒhŽq —Žq52‚‹‚‡ 51.5 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 137.5 1.256 172.7 4 51 0.5
@ 2014/9/2 32 ¢ŠEƒZƒJƒCjr ²“¡ƒTƒgƒE@ˆÀ“ÞƒAƒ“ƒi —ŽqƒWƒ‡ƒV43‡s 38.4 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 112.5 1.5272 171.81 5 38 0.4
@ 1994/4/3 13 ‘S“ú–{‚i‚’ ´Œ´Œ\Žq —Žq44kg 40.6 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 115 1.4809 170.3035 6 40 0.6
@ 2006/12/3 25 HŠÖ¼ ŽRèçt —Žq56‚‹‚‡ 53.3 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 137.5 1.2248 168.41 7 53 0.3
@ 2016/11/20 35 HƒAƒLŠÖ¼ƒJƒ“ƒTƒC ˜a“cƒƒ_ˆ»”TƒAƒ„ƒm —ŽqƒWƒ‡ƒV63kg 53.3 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 137.5 1.2248 168.41 7 53 0.3
@ 2013/12/22 32 HŠÖ¼ƒAƒLƒJƒ“ƒTƒC Ž›–{ƒeƒ‰ƒ‚ƒg@ˆÀƒAƒ“‰ÀƒJƒŠ —ŽqƒWƒ‡ƒV57‡s 51.1 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 132.5 1.2635 167.4138 9 51 0.1
@ 2002/4/28 37 tŠÖ¼ ꎓ¡¹‘ãŽq —Žq60‚‹‚‡ 58.6 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 146 1.1355 165.783 10 58 0.6
@ 1993/12/5 12 HŠÖ¼ ’·–ì‰ëŽq —Žq56‚‹‚‡ 53.2 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 135 1.2248 165.348 11 53 0.2
@ 2015/11/29 34 HƒAƒLŠÖ¼ƒJƒ“ƒTƒC “ü‘DƒCƒŠƒtƒl@”üŒŽƒ~ƒYƒL —ŽqƒWƒ‡ƒV47‡s 47 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 122.5 1.3449 164.7503 12 47 0
@ 2010/11/28 21 HŠÖ¼ ˜lŠÔ”ü“~ —Žq67.5‚‹ 61.4 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 150 1.0966 164.49 13 61 0.4
@ 2011/8/7 38 ƒCƒ“ƒJƒŒ ‘¢Žð`Žq —Žq47‡s 43.4 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 115 1.4231 163.6565 14 43 0.4
@ 2009/4/19 28 ‘S“ú–{‚i‚’ ’†‘º—F‹I —Žq44‚‹‚‡ 41.4 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 110 1.466 161.26 15 41 0.4
@ 2012/12/2 31 HŠÖ¼ Xì—I‰Á —ŽqƒWƒ‡ƒV63kg 57.6 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 140 1.1509 161.126 16 57 0.6
@ 1995/12/3 14 HŠÖ¼ ‹{“c’m] —Žq60kg 59.5 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 142.5 1.1221 159.8993 17 59 0.5
@ 2012/12/2 31 HŠÖ¼ dΗœ² —ŽqƒWƒ‡ƒV52kg 47.1 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 117.5 1.3428 157.779 18 47 0.1
@ 1996/6/2 23 ƒCƒ“ƒJƒŒ Έä^‹M —Žq52‚‹‚‡ 51.2 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 125 1.2616 157.7 19 51 0.2
@ 2004/12/5 23 HŠÖ¼ ’¬“c—]—Žq —Žq52‚‹‚‡ 50.7 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 122.5 1.2711 155.7098 20 50 0.7
@ 2006/12/3 25 HŠÖ¼ •“cKŒb —Žq52‚‹‚‡ 48.1 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 117.5 1.3224 155.382 21 48 0.1
@ 2007/6/16 26 ‘S“ú–{‚i‚’ ŽRã—S‰À—¢ —Žq44kg 40.8 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 105 1.4788 155.274 22 40 0.8
@ 2010/10/24 24 ’†‘ŒÜŒ§ “¡“c‚©‚¨‚è —Žq60‚‹‚‡ 58.9 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 135 1.1325 152.8875 23 58 0.9
@ 1995/10/7 19 ‘S“ú–{— ŽO‘º’¼Žq —Žq48‚‹‚‡ 47.9 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 115 1.3285 152.7775 24 47 0.9
@ 2004/12/5 23 HŠÖ¼ Š™“c^ŽÀ —Žq60‚‹‚‡ 56.3 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 130 1.1733 152.529 25 56 0.3
@ 1993/6/6 20 ƒCƒ“ƒJƒŒ ™–{^—Žq —Žq56‚‹‚‡ 53.8 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 125 1.2159 151.9875 26 53 0.8
@ 2009/8/2 36 ƒCƒ“ƒJƒŒ ’†–{ˆ»Žq —Žq48‚‹‚‡ 46.8 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 110 1.3511 148.621 27 46 0.8
@ 1999/5/30 26 ƒCƒ“ƒJƒŒ “c’†—R‹N —Žq52‚‹‚‡ 49.9 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 115 1.2885 148.1775 28 49 0.9
@ 1993/10/3 17 ‘S“ú–{— ‹{–{—SŽ} —Žq60‚‹‚‡ 58.7 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 130 1.134 147.42 29 58 0.7
@ 1999/5/9 34 tŠÖ¼ •“c‹žŽq —Žq52‚‹‚‡ 43.1 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 102.5 1.4273 146.2983 30 43 0.1
@ 2015/11/29 34 HƒAƒLŠÖ¼ƒJƒ“ƒTƒC ‘Š”nƒ\ƒEƒ}—R‹Mƒ†ƒL —ŽqƒWƒ‡ƒV57‡s 54.6 ‚Sƒg[ƒ^ƒ‹ 120 1.2002 144.024 31 54 0.6
@ 2001/5/27 28 ƒCƒ“ƒJƒŒ ùì^Šó —Žq60‚‹‚‡ 58.5 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 125 1.1371 142.1375 32 58 0.5
@ 1994/5/22 29 tŠÖ¼ ‰Í–ìŽu•Û —Žq56‚‹‚‡ 55.6 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 120 1.1832 141.984 33 55 0.6
@ 2005/5/29 32 ƒCƒ“ƒJƒŒ ˆÉ“¡—eŽq —Žq60‚‹‚‡ 57.5 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 122.5 1.1525 141.1813 34 57 0.5
@ 2008/6/8 27 ‘S“ú–{‚i‚’ ΊÛä‹G —Žq52‚‹‚‡ 50.2 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 110 1.2808 140.888 35 50 0.2
@ 2008/5/25 35 ƒCƒ“ƒJƒŒ ŽRŒûKŒb —Žq67.5‚‹‚‡ 60.7 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 127.5 1.1049 140.8748 36 60 0.7
@ 1999/12/5 18 HŠÖ¼ ¡‰ªŒcŽq —Žq56‚‹‚‡ 52.1 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 112.5 1.2448 140.04 37 52 0.1
@ 2014/2/16 45 VlíƒVƒ“ƒWƒ“ƒZƒ“ “ŒƒgƒE“àƒiƒC@‰ÄŠóƒiƒcƒL —ŽqƒWƒ‡ƒV63‡s 55.9 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 117.5 1.1799 138.6383 38 55 0.9
@ 2013/12/22 32 HŠÖ¼ƒAƒLƒJƒ“ƒTƒC –î”öK¢ —Žq52‚‹‚‡ 48.9 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 105 1.3083 137.3715 39 48 0.9
@ 2007/5/13 42 tŠÖ¼ ˆÉ‰êˆ² —Žq56‚‹‚‡ 55.2 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 115 1.19 136.85 40 55 0.2
2002/12/1 21 HŠÖ¼ ‘å“à—zŽq —Žq56‚‹‚‡ 55.4 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 115 1.1883 136.6545 41 55 0.4
2007/9/5 25 ¢ŠE‚i‚’ ^–ì‚ß‚®‚Ý —Žq75‚‹‚‡ 74 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 142.5 0.9587 136.6148 42 74 0
2007/11/25 26 HŠÖ¼ ¼Š_^—‘ã —Žq60‚‹‚‡ 57 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 117.5 1.1604 136.347 43 57 0
1991/11/17 5 ’†‘ŒÜŒ§ ŽR–{^Ž÷Žq —Žq60‚‹‚‡ 62 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 125 1.0871 135.8875 44 62 0
1995/6/4 22 ƒCƒ“ƒJƒŒ Îà_”ü•ä —Žq75‚‹‚‡ 71 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 132.5 0.9852 130.539 45 71 0
2015/6/21 50 tŠÖ¼ ã–ìƒEƒGƒm‰~ƒGƒ“ƒJƒIƒ‹ —ŽqƒWƒ‡ƒV43‡s 42.3 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 90 1.4467 130.203 46 42 0.3
2005/12/4 24 HŠÖ¼ ’|ˆä“Þ”ü —Žq60‚‹‚‡ 59.6 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 115 1.1207 128.8805 47 59 0.6
2001/3/4 32 Vlí ´…‹IŽq —Žq56‚‹‚‡ 54.1 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 105 1.2088 126.924 48 54 0.1
2005/12/4 24 HŠÖ¼ ‘ë‰ÔˆŸ—TŽÀ —Žq67.5kg 60.1 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 112.5 1.1134 125.2575 49 60 0.1
2009/8/2 36 ƒCƒ“ƒJƒŒ ¼–{“TŽq —Žq52‚‹‚‡ 50 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 97.5 1.2846 125.2485 50 50 0
2016/2/14 47 VlíƒVƒ“ƒWƒ“ƒZƒ“ ’†ŽR’m—T —Žq47‚‹‚‡ 46 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 90 1.3657 122.913 51 46 0
2007/5/27 34 ƒCƒ“ƒJƒŒ ‚‹´Š°Žq —Žq56‚‹‚‡ 53.7 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 100 1.2159 121.59 52 53 0.7
2016/7/30 43 ƒCƒ“ƒJƒŒ ‰ªè•àƒIƒJƒUƒLƒz؃i —ŽqƒWƒ‡ƒV63kg 57.5 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 105 1.1525 121.0125 53 57 0.5
2017/2/12 48 VlíƒVƒ“ƒWƒ“ƒZƒ“ ꎓ¡“Þ”g —Žq72‚‹‚‡ 65.3 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 115 1.0467 120.3705 54 65 0.3
2009/11/29 29 HŠÖ¼ ‰œ‘º—F”ü —Žq56‚‹‚‡ 54.6 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 100 1.2002 120.02 55 54 0.6
2007/5/13 42 tŠÖ¼ —é­—•Žq —Žq56‚‹‚‡ 52.8 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 95 1.2338 117.211 56 52 0.8
2016/11/20 35 HƒAƒLŠÖ¼ƒJƒ“ƒTƒC –L“‡Œb–¢—ƒgƒˆƒVƒ}ƒGƒ~ƒŠ —ŽqƒWƒ‡ƒV63kg 62 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 105 1.0871 114.1455 57 62 0
2016/2/14 47 VlíƒVƒ“ƒWƒ“ƒZƒ“ ŽR–{”ü —Žq52‚‹‚‡ 47.2 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 85 1.3408 113.968 58 47 0.2
1993/3/7 24 Vlí ŽR–{–ƒ‹I —Žq67.5‚‹‚‡ 60.4 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 102.5 1.1106 113.8365 59 60 0.4
2005/5/29 32 ƒCƒ“ƒJƒŒ ’|“à—SŽO —Žq75‚‹‚‡ 71.2 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 115 0.9834 113.091 60 71 0.2
1993/6/27 3 ‰ªŽREì ‰iˆä²’mŽq —Žq48‚‹‚‡ 44.6 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 75 1.3953 104.6475 61 44 0.6
1994/12/4 13 HŠÖ¼ ŽR‰º”ü—R‹I —Žq56‚‹‚‡ 54.9 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 85 1.1967 101.7195 62 54 0.9
@ 2009/5/17 44 tŠÖ¼ –öˆäŒ[Žq —Žq56‚‹‚‡ 55 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 85 1.1933 101.4305 63 55 0
@ 2017/2/12 48 VlíƒVƒ“ƒWƒ“ƒZƒ“ oŒ´•™ŽqƒCƒfƒnƒ‰ƒtƒLƒR —ŽqƒWƒ‡ƒV63kg 59.3 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 90 1.1266 101.394 64 59 0.3
@ 2016/6/5 51 tŠÖ¼ ŽÅ–ì“ÖŽqƒVƒoƒmƒAƒcƒR —ŽqƒWƒ‡ƒV63kg 59.8 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 90 1.1178 100.602 65 59 0.8
1993/6/27 3 ‰ªŽREì ’†ì—TŽq —Žq56‚‹‚‡ 53.8 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 75 1.2159 91.1925 66 53 0.8
1995/12/3 14 HŠÖ¼ ŒÃ’Jˆê”ü —Žq48‚‹‚‡ 46.5 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 60 1.3553 81.318 67 46 0.5
2012/3/4 20 Œ§ƒpƒ[ ’†‘º•¶ —Žq84‚‹‚‡ 74.4 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 82.5 0.9555 78.82875 68 74 0.4
1993/6/27 3 ‰ªŽREì —é–Ø’qŽq —Žq75‚‹‚‡ 70 ‚RƒfƒbƒgƒŠƒt 70 0.9948 69.636 69 70 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0