@ ‚P‰ñ¶ ‚Q‰ñ¶ ‚R‰ñ¶ ‚S‰ñ¶
@ “ú•t ‘曉ñ ‘å‰ï–¼ –¼‘O ŠK‹‰ ‘Ìd Ží–Ú d—Ê ƒtƒH[ƒ~ƒ…ƒ‰ ƒ|ƒCƒ“ƒg ‡ˆÊ
@ 2007/12/2 19 ‘S“ú–{ƒxƒ“ ˆÉ‰êˆ² —Žq56‚‹‚‡‹‰ 55.4 ‚Qƒxƒ“ƒ` 95 1.1883 112.8885 1 55
@ 1995/12/3 29 HŠÖ¼ ‹{“c’m] —Žq56kg’´‹‰ 59.5 ‚Qƒxƒ“ƒ` 92.5 1.1221 103.7943 2 59
@ 1994/6/23 @ ¢ŠE‚i‚’ ‰œ–ì^— —Žq56‚‹‚‡‹‰ 54.7 ‚Qƒxƒ“ƒ` 85 1.1985 101.8725 3 54
@ 2013/10/27 21 ‰ªŽRŒ§ƒxƒ“ƒ` –î”ö@K¢ —Žq52‚‹‚‡‹‰ 49 ‚Qƒxƒ“ƒ` 77.5 1.3043 101.0833 4 49
@ 2006/5/14 41 tŠÖ¼ ’|ˆä“Þ”ü —Žq60‚‹‚‡’´‹‰ 64.8 ‚Qƒxƒ“ƒ` 96 1.0527 101.0592 5 64
@ 2010/11/28 29 HŠÖ¼ “¡“c‚©‚¨‚è —Žq67.5‚‹‚‡‹‰ 60.1 ‚Qƒxƒ“ƒ` 90 1.1134 100.206 6 60
@ 2011/2/12 22 ‘S“ú–{ƒxƒ“ ‘¢Žð‘׎q —Žq47‚‹‚‡‹‰ 43.7 ‚Qƒxƒ“ƒ` 70 1.4145 99.015 7 43
@ 2010/3/13 21 ‘S“ú–{ƒxƒ“ ‰œ‘º—F”ü —Žq56‚‹‚‡‹‰ 54.8 ‚Qƒxƒ“ƒ` 82.5 1.1985 98.87625 8 54
@ 2002/6/1 21 ‘S“ú–{‚ir ‹´–{—D”üŽq —Žq52‚‹‚‡‹‰ 51.3 ‚Qƒxƒ“ƒ` 78 1.2616 98.4048 9 51
@ 2010/11/28 6 ŠÖ¼Šw¶ƒx ΊÛä‹G —Žq52‚‹‚‡‹‰ 50 ‚Qƒxƒ“ƒ` 75 1.2846 96.345 10 50
@ 2002/12/1 29 HŠÖ¼ ˜lŠÔ”ü“~ —Žq60‚‹‚‡’´‹‰ 61.4 ‚Qƒxƒ“ƒ` 87.5 1.0966 95.9525 11 61
@ 2008/3/2 16 ‘S’†‘ƒxƒ“ ŽRã—S‰À—¢ —Žq48‚‹‚‡‹‰ 41.2 ‚Qƒxƒ“ƒ` 65 1.4681 95.4265 12 41
@ 2005/11/13 @ ˆ¤•QŒ§ƒxƒ“ ŽRèçt —Žq56‚‹‚‡‹‰ 53.2 ‚Qƒxƒ“ƒ` 77.5 1.2248 94.922 13 53
@ 2015/5/19 26 ¢ŠE‚i‚’ƒxƒ“ƒ` “ü‘D@”üŒŽ —Žq47‚‹‚‡‹‰ 46.4 ‚Qƒxƒ“ƒ` 70 1.3553 94.871 14 46
@ 2006/3/19 13 ‰ªŽRŒ§ƒxƒ“ ‘ë‰ÔˆŸ—TŽÀ —Žq67.5‚‹‚‡‹‰ 61.8 ‚Qƒxƒ“ƒ` 82.5 1.0911 90.01575 15 61
@ 2010/3/13 21 ‘S“ú–{ƒxƒ“ ’†‘º—F‹I —Žq44‚‹‚‡‹‰ 42.5 ‚Qƒxƒ“ƒ` 62.5 1.4402 90.0125 16 42
@ 2014/12/7 33 HƒAƒLŠÖ¼ƒJƒ“ƒTƒC Ž›–{ƒeƒ‰ƒ‚ƒg@ˆÀƒAƒ“‰ÀƒJƒŠ —ŽqƒWƒ‡ƒV57‡s 50.5 ‚Qƒxƒ“ƒ` 70 1.275 89.25 17 50
@ 2015/7/12 50 ƒCƒ“ƒJƒŒ ²“¡ƒTƒgƒEˆÀ“ÞƒAƒ“ƒi —ŽqƒWƒ‡ƒV43‡s 38.1 ‚Qƒxƒ“ƒ` 57.5 1.5339 88.19925 18 38
@ 1994/6/23 1 ¢ŠE‚i‚’ ’·–ì‰ëŽq —Žq56‚‹‚‡‹‰ 51.4 ‚Qƒxƒ“ƒ` 70 1.2597 88.179 19 51
@ 2012/12/2 31 HŠÖ¼ dΗœ² —ŽqƒWƒ‡ƒV52kg 47.1 ‚Qƒxƒ“ƒ` 65 1.3428 87.282 20 47
@ 2008/3/2 16 ‘S’†‘ƒxƒ“ •“cKŒb —Žq48‚‹‚‡‹‰ 47.3 ‚Qƒxƒ“ƒ` 65 1.3408 87.152 21 47
@ 2015/11/29 34 HƒAƒLŠÖ¼ƒJƒ“ƒTƒC ‘Š”nƒ\ƒEƒ}—R‹Mƒ†ƒL —ŽqƒWƒ‡ƒV63‡s 54.5 ‚Qƒxƒ“ƒ` 72.5 1.2019 87.13775 22 54
@ 2006/10/29 14 ‰ªŽRŒ§ƒpƒ ^–ì‚ß‚®‚Ý —Žq75‚‹‚‡‹‰ 72.9 ‚Qƒxƒ“ƒ` 90 0.9681 87.129 23 72
@ 2002/6/1 21 ‘S“ú–{‚ir ùì^Šó —Žq60‚‹‚‡‹‰ 59.5 ‚Qƒxƒ“ƒ` 75 1.1221 84.1575 24 59
@ 2010/11/28 29 HŠÖ¼ ’†–{ˆ»Žq —Žq48‚‹‚‡‹‰ 46 ‚Qƒxƒ“ƒ` 60 1.3657 81.942 25 46
@ 2008/9/28 11 ‰ªŽRŽsƒxƒ“ ¼Š_^—‘ã —Žq60‚‹‚‡‹‰ 56.6 ‚Qƒxƒ“ƒ` 70 1.1668 81.676 26 56
@ 2010/12/19 8 ŠÖ¼Šw¶ƒx ¼–{“TŽq —Žq60‚‹‚‡‹‰ 52 ‚Qƒxƒ“ƒ` 65 1.2466 81.029 27 52
@ 2014/12/7 33 HŠÖ¼ ’|“àƒ^ƒPƒEƒ`—T”üƒ†ƒ~ —ŽqƒWƒ‡ƒV63kg 63.2 ‚Qƒxƒ“ƒ` 75 1.0714 80.355 28 63
@ 2016/7/30 43 ƒCƒ“ƒJƒŒ ˜a“cƒƒ_ˆ»”TƒAƒ„ƒm —ŽqƒWƒ‡ƒV63kg 53.1 ‚Qƒxƒ“ƒ` 65 1.2266 79.729 29 53
@ 2006/12/3 25 HŠÖ¼ Š™“c^ŽÀ —Žq60‚‹‚‡‹‰ 58.6 ‚Qƒxƒ“ƒ` 70 1.1355 79.485 30 58
@ 1995/12/3 14 HŠÖ¼ ŽO‘º’¼Žq —Žq52‚‹‚‡‹‰ 51.1 ‚Qƒxƒ“ƒ` 60 1.2635 75.81 31 51
@ 2012/12/2 31 HŠÖ¼ Xì—I‰Á —ŽqƒWƒ‡ƒV63kg 57.6 ‚Qƒxƒ“ƒ` 65 1.1509 74.8085 32 57
@ 1996/10/26 20 ‘S“ú–{—Žq Έä^‹M —Žq52‚‹‚‡‹‰ 49.2 ‚Qƒxƒ“ƒ` 57.5 1.3004 74.773 33 49
@ 1995/12/3 14 HŠÖ¼ ‰Í–ìŽu•Û —Žq56‚‹‚‡‹‰ 53 ‚Qƒxƒ“ƒ` 60 1.2284 73.704 34 53
@ 2005/12/4 24 HŠÖ¼ ˆÉ“¡—eŽq —Žq60‚‹‚‡‹‰ 57.8 ‚Qƒxƒ“ƒ` 62.5 1.1494 71.8375 35 57
2014/7/13 41 ƒCƒ“ƒJƒŒ “ŒƒgƒE“àƒiƒC@‰ÄŠóƒiƒcƒL —ŽqƒWƒ‡ƒV57‡s 55 ‚Qƒxƒ“ƒ` 60 1.1916 71.496 36 55
@ 2015/11/29 34 HƒAƒLŠÖ¼ƒJƒ“ƒTƒC ã–ìƒEƒGƒm‰~ƒ}ƒhƒJƒJ —ŽqƒWƒ‡ƒV43‡s 43 ‚Qƒxƒ“ƒ` 50 1.4295 71.475 37 43
@ 1994/5/22 29 tŠÖ¼ ´Œ´Œ\Žq —Žq52‚‹‚‡‹‰ 43.1 ‚Qƒxƒ“ƒ` 50 1.4273 71.365 38 43
@ 1993/3/7 24 Vlí ‹{–{—SŽ} —Žq56‚‹‚‡’´‹‰ 62.1 ‚Qƒxƒ“ƒ` 65 1.0858 70.577 39 62
2016/7/30 43 ƒCƒ“ƒJƒŒ ‰ªè•àƒIƒJƒUƒLƒz؃i —ŽqƒWƒ‡ƒV63kg 57.5 ‚Qƒxƒ“ƒ` 57.5 1.1525 66.26875 40 57
1995/6/4 22 ƒCƒ“ƒJƒŒ Îà_”ü•ä —Žq56‚‹‚‡’´‹‰ 71 ‚Qƒxƒ“ƒ` 65 0.9852 64.038 41 71
2008/9/28 11 ‰ªŽRŽsƒxƒ“ —é­—•Žq —Žq56‚‹‚‡‹‰ 53.7 ‚Qƒxƒ“ƒ` 52.5 1.2159 63.83475 42 53
2017/2/12 48 VlíƒVƒ“ƒWƒ“ƒZƒ“ oŒ´•™ŽqƒCƒfƒnƒ‰ƒtƒLƒR —ŽqƒWƒ‡ƒV63kg 59.3 ‚Qƒxƒ“ƒ` 55 1.1266 61.963 43 59
2016/6/5 51 tŠÖ¼ ŽÅ–ì“ÖŽqƒVƒoƒmƒAƒcƒR —ŽqƒWƒ‡ƒV63kg 59.8 ‚Qƒxƒ“ƒ` 55 1.1178 61.479 44 59
2010/12/19 8 ŠÖ¼Šw¶ƒx –î”öK¢ —Žq48‚‹‚‡‹‰ 47 ‚Qƒxƒ“ƒ` 45 1.3449 60.5205 45 47
2009/5/17 44 tŠÖ¼ –öˆäŒ[Žq —Žq56‚‹‚‡‹‰ 55 ‚Qƒxƒ“ƒ` 50 1.1933 59.665 46 55
1992/5/24 27 tŠÖ¼ [–xŒhŽq —Žq56‚‹‚‡‹‰ 55.1 ‚Qƒxƒ“ƒ` 50 1.1916 59.58 47 55
1992/6/7 19 ƒCƒ“ƒJƒŒ ŽR–{^Ž÷Žq —Žq56‚‹‚‡’´‹‰ 62.9 ‚Qƒxƒ“ƒ` 55 1.0765 59.2075 48 62
2005/5/29 32 ƒCƒ“ƒJƒŒ ’|“à—SŽOŽq —Žq60‚‹‚‡’´‹‰ 71.2 ‚Qƒxƒ“ƒ` 60 0.9834 59.004 49 71
2007/5/13 42 tŠÖ¼ ‚‹´Š°Žq —Žq60‚‹‚‡‹‰ 53 ‚Qƒxƒ“ƒ` 47.5 1.2284 58.349 50 53
2004/12/5 23 HŠÖ¼ ’¬“c—]—Žq —Žq52‚‹‚‡‹‰ 50.7 ‚Qƒxƒ“ƒ` 45 1.2711 57.1995 51 50
2002/4/28 37 tŠÖ¼ ꎓ¡¹‘ãŽq —Žq60‚‹‚‡‹‰ 58.6 ‚Qƒxƒ“ƒ` 50 1.1355 56.775 52 58
1999/5/30 26 ƒCƒ“ƒJƒŒ ¡‰ªŒcŽq —Žq60‚‹‚‡‹‰ 52.1 ‚Qƒxƒ“ƒ` 45 1.2448 56.016 53 52
2002/12/1 21 HŠÖ¼ ‘å“à—zŽq —Žq60‚‹‚‡‹‰ 55.4 ‚Qƒxƒ“ƒ` 45 1.1883 53.4735 54 55
@ 2008/5/25 35 ƒCƒ“ƒJƒŒ ŽRŒûKŒb —Žq60‚‹‚‡’´‹‰ 60.7 ‚Qƒxƒ“ƒ` 47.5 1.1049 52.48275 55 60
2017/2/12 48 VlíƒVƒ“ƒWƒ“ƒZƒ“ ꎓ¡“Þ”g —Žq72‚‹‚‡ 65.3 ‚Qƒxƒ“ƒ` 50 1.0467 52.335 56 65
2001/3/4 32 Vlí ´…‹IŽq —Žq60‚‹‚‡‹‰ 54.1 ‚Qƒxƒ“ƒ` 42.5 1.2088 51.374 57 54
2016/2/14 47 VlíƒVƒ“ƒWƒ“ƒZƒ“ ’†ŽR’m—T —Žq47‚‹‚‡ 46 ‚Qƒxƒ“ƒ` 37.5 1.3657 51.21375 58 46
1999/7/4 9 ’†Žl‘Œð—¬ •“c‹žŽq —Žq48‚‹‚‡‹‰ 46.8 ‚Qƒxƒ“ƒ` 37.5 1.3511 50.66625 59 46
2016/11/20 35 HƒAƒLŠÖ¼ƒJƒ“ƒTƒC ŽR–{”ü —Žq52‚‹‚‡ 48.5 ‚Qƒxƒ“ƒ` 37.5 1.3143 49.28625 60 48
2016/11/20 35 HƒAƒLŠÖ¼ƒJƒ“ƒTƒC –L“‡Œb–¢—ƒgƒˆƒVƒ}ƒGƒ~ƒŠ —ŽqƒWƒ‡ƒV63kg 62 ‚Qƒxƒ“ƒ` 45 1.0871 48.9195 61 62
1993/6/6 20 ƒCƒ“ƒJƒŒ ™–{^—Žq —Žq56‚‹‚‡‹‰ 53.8 ‚Qƒxƒ“ƒ` 40 1.2159 48.636 62 53
1999/5/9 34 tŠÖ¼ “c’†—R‹NŽq —Žq52‚‹‚‡‹‰ 49.8 ‚Qƒxƒ“ƒ` 37.5 1.2905 48.39375 63 49
2012/3/4 20 Œ§ƒpƒ[ ’†‘º•¶ —Žq84‚‹‚‡‹‰ 74.4 ‚Qƒxƒ“ƒ` 47.5 0.9555 45.38625 64 74
@ 1993/6/27 3 ‰ªŽREì ’†ì—TŽq —Žq56‚‹‚‡‹‰ 53.8 ‚Qƒxƒ“ƒ` 30 1.2159 36.477 65 53
@ 1993/3/7 24 Vlí ŽR–{–ƒ‹IŽq —Žq56‚‹‚‡’´‹‰ 60.4 ‚Qƒxƒ“ƒ` 32.5 1.1106 36.0945 66 60
1994/6/5 21 ƒCƒ“ƒJƒŒ ŽR‰º”ü—R‹I —Žq56‚‹‚‡‹‰ 54.8 ‚Qƒxƒ“ƒ` 30 1.1985 35.955 67 54
1993/6/27 3 ‰ªŽREì ‰iˆä²’mŽq —Žq48‚‹‚‡‹‰ 44.6 ‚Qƒxƒ“ƒ` 25 1.3953 34.8825 68 44
1995/12/3 14 HŠÖ¼ ŒÃ’Jˆê”ü —Žq52‚‹‚‡‹‰ 46.5 ‚Qƒxƒ“ƒ` 25 1.3553 33.8825 69 46
1993/6/27 3 ‰ªŽREì —é–Ø’qŽq —Žq60‚‹‚‡’´‹‰ 70 ‚Qƒxƒ“ƒ` 17.5 0.9948 17.409 70 70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0