@ ‚P‰ñ¶ ‚Q‰ñ¶ ‚R‰ñ¶ ‚S‰ñ¶
@ “ú•t ‘曉ñ ‘å‰ï–¼ –¼‘O ŠK‹‰ ‘Ìd Ží–Ú d—Ê ƒtƒH[ƒ~ƒ…ƒ‰ ƒ|ƒCƒ“ƒg ‡ˆÊ
@ 2014/12/7 33 HŠÖ¼ ’|“àƒ^ƒPƒEƒ`—T”üƒ†ƒ~ —ŽqƒWƒ‡ƒV63kg 63.2 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 185 1.0714 198.209 1 63 0.2
@ 2014/12/7 33 HƒAƒLŠÖ¼ƒJƒ“ƒTƒC Ž›–{ƒeƒ‰ƒ‚ƒg@ˆÀƒAƒ“‰ÀƒJƒŠ —ŽqƒWƒ‡ƒV57‡s 50.45 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 150 1.275 191.25 2 50 0.5
@ 2016/11/20 35 HƒAƒLŠÖ¼ƒJƒ“ƒTƒC ˜a“cƒƒ_ˆ»”TƒAƒ„ƒm —ŽqƒWƒ‡ƒV63kg 53.3 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 155 1.2248 189.844 3 53 0.3
@ 2015/5/31 33 ‘S“ú–{‚ir “ü‘DƒCƒŠƒtƒl@”üŒŽƒ~ƒYƒL —ŽqƒWƒ‡ƒV47kg 47 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 140 1.3449 188.286 4 47 0
@ 2012/12/2 31 HŠÖ¼ Xì—I‰Á —ŽqƒWƒ‡ƒV63kg 57.6 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 160 1.1509 184.144 5 57 0.6
@ 1995/12/3 14 HŠÖ¼ ‹{“c’m] —Žq60kg 59.5 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 160 1.1221 179.536 6 59 0.5
@ 2002/6/1 21 ‘S“ú–{‚ir ‹´–{—D”üŽq —Žq52‚‹‚‡ 51.3 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 140 1.2616 176.624 7 51 0.3
@ 2013/7/7 40 ƒCƒ“ƒJƒŒ ²“¡ƒTƒgƒE@ˆÀ“ÞƒAƒ“ƒi —ŽqƒWƒ‡ƒV43‡s 39.65 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 117.5 1.4936 175.498 8 39 0.7
@ 1996/12/8 15 HŠÖ¼ Έä^‹M —Žq52‚‹‚‡ 49.3 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 125 1.3004 162.55 9 49 0.3
@ 2011/11/27 30 HŠÖ¼ ‘¢Žð‘׎q —Žq47‚‹‚‡ 43.1 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 112.5 1.4273 160.5713 10 43 0.1
@ 2007/6/16 26 ‘S“ú–{‚i‚’ •“cKŒb —Žq48‚‹‚‡ 47.6 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 120 1.3326 159.912 11 47 0.6
@ 2009/4/19 28 ‘S“ú–{‚i‚’ “¡“c‚©‚¨‚è —Žq60‚‹‚‡ 58.5 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 140 1.1371 159.194 12 58 0.5
@ 2007/5/27 34 ƒCƒ“ƒJƒŒ ŽRã—S‰À—¢ —Žq44‚‹‚‡ 41.2 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 107.5 1.4681 157.8208 13 41 0.2
@ 2012/12/2 31 HŠÖ¼ dΗœ² —ŽqƒWƒ‡ƒV52kg 47.1 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 117.5 1.3428 157.779 14 47 0.1
@ 1994/6/23 @ ¢ŠE‚i‚’ ‰œ–ì^— —Žq56‚‹‚‡ 54.7 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 130 1.1985 155.805 15 54 0.7
@ 2010/11/28 @ ¢ŠE‚i‚’ ’·–ì‰ëŽq —Žq52‚‹‚‡ 51.4 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 122.5 1.2597 154.3133 16 51 0.4
@ 2006/12/3 25 HŠÖ¼ ŽRèçt —Žq56‚‹‚‡ 53.3 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 125 1.2248 153.1 17 53 0.3
@ 2016/2/14 47 VlíƒVƒ“ƒWƒ“ƒZƒ“ ã–ìƒEƒGƒm‰~ƒGƒ“ƒJƒIƒ‹ —ŽqƒWƒ‡ƒV43‡s 42.6 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 105 1.4381 151.0005 18 42 0.6
@ 1995/6/4 22 ƒCƒ“ƒJƒŒ ŽO‘º’¼Žq —Žq52‚‹‚‡ 47.7 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 112.5 1.3305 149.6813 19 47 0.7
@ 2003/12/7 22 HŠÖ¼ ˜lŠÔ”ü“~ —Žq67.5‚‹ 65 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 142.5 1.0491 149.4968 20 65 0
@ 2012/12/2 31 HŠÖ¼ –î”öK¢ —ŽqƒWƒ‡ƒV52kg 49.2 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 112.5 1.3004 146.295 21 49 0.2
@ 2008/6/8 27 ‘S“ú–{‚i‚’ ΊÛä‹G —Žq52‚‹‚‡ 50.2 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 112.5 1.2808 144.09 22 50 0.2
@ 2009/11/29 29 HŠÖ¼ ’†‘º—F‹I —Žq44‚‹‚‡ 41 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 97.5 1.4724 143.559 23 41 0
@ 1995/12/3 14 HŠÖ¼ ´Œ´Œ\Žq —Žq52‚‹‚‡ 43.4 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 100 1.4231 142.31 24 43 0.4
@ 1995/12/3 14 HŠÖ¼ ‰Í–ìŽu•Û —Žq56‚‹‚‡ 53 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 115 1.2284 141.266 25 53 0
@ 1995/6/4 22 ƒCƒ“ƒJƒŒ Îà_”ü•ä —Žq75kg 71 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 142.5 0.9852 140.391 26 71 0
@ 2006/12/3 25 HŠÖ¼ ^–ì‚ß‚®‚Ý —Žq75kg 71.2 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 142.5 0.9834 140.1345 27 71 0.2
@ 2002/4/28 37 tŠÖ¼ ꎓ¡¹‘ãŽq —Žq60‚‹‚‡ 58.6 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 122.5 1.1355 139.0988 28 58 0.6
@ 2010/11/28 29 HŠÖ¼ ¼–{“TŽq —Žq52‚‹‚‡ 51.6 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 110 1.2541 137.951 29 51 0.6
@ 2006/2/26 37 Vlí ’|ˆä“Þ”ü —Žq60‚‹‚‡ 59.8 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 122.5 1.1192 137.102 30 59 0.8
@ 2014/7/13 41 ƒCƒ“ƒJƒŒ “ŒƒgƒE“àƒiƒC@‰ÄŠóƒiƒcƒL —ŽqƒWƒ‡ƒV57‡s 55.04 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 115 1.1916 137.034 31 55 0.1
1999/12/5 18 HŠÖ¼ “c’†—R‹N —Žq56‚‹‚‡ 52.1 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 110 1.2448 136.928 32 52 0.1
@ 2001/5/27 28 ƒCƒ“ƒJƒŒ ùì^Šó —Žq60‚‹‚‡ 58.5 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 120 1.1371 136.452 33 58 0.5
@ 2016/7/30 43 ƒCƒ“ƒJƒŒ ‰ªè•àƒIƒJƒUƒLƒz؃i —ŽqƒWƒ‡ƒV63kg 57.5 1ƒXƒNƒƒbƒg 117.5 1.1525 135.4188 34 57 0.5
@ 2005/12/4 24 HŠÖ¼ ˆÉ“¡—eŽq —Žq60‚‹‚‡ 57.8 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 115 1.1494 132.181 35 57 0.8
@ 1992/12/6 11 HŠÖ¼ ŽR–{^Ž÷Žq —Žq67.5‚‹ 61.6 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 120 1.0925 131.1 36 61 0.6
@ 2014/2/16 45 VlíƒVƒ“ƒWƒ“ƒZƒ“ ‘Š”nƒ\ƒEƒ}—R‹Mƒ†ƒL —ŽqƒWƒ‡ƒV57‡s 56.25 ‚Sƒg[ƒ^ƒ‹ 110 1.1717 128.887 37 56 0.3
@ 2007/5/27 34 ƒCƒ“ƒJƒŒ ¼Š_^—‘ã —Žq60‚‹‚‡ 58.2 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 112.5 1.1416 128.43 38 58 0.2
@ 2006/5/14 41 tŠÖ¼ Š™“c^ŽÀ —Žq67.5‚‹ 60.1 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 115 1.1134 128.041 39 60 0.1
1999/5/30 26 ƒCƒ“ƒJƒŒ ¡‰ªŒcŽq —Žq56‚‹‚‡ 52.1 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 102.5 1.2448 127.592 40 52 0.1
2004/4/25 39 tŠÖ¼ ’¬“c—]—Žq —Žq52‚‹‚‡ 50.9 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 100 1.2692 126.92 41 50 0.9
2009/11/29 29 HŠÖ¼ ‰œ‘º—F”ü —Žq56‚‹‚‡ 54.6 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 105 1.2002 126.021 42 54 0.6
2007/5/13 42 tŠÖ¼ ˆÉ‰êˆ² —Žq56‚‹‚‡ 55.2 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 105 1.19 124.95 43 55 0.2
2016/6/5 51 tŠÖ¼ ŽÅ–ì“ÖŽqƒVƒoƒmƒAƒcƒR —ŽqƒWƒ‡ƒV63kg 59.75 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 110 1.1178 122.958 44 59 0.8
2016/2/14 47 VlíƒVƒ“ƒWƒ“ƒZƒ“ ꎓ¡“Þ”g —Žq72‚‹‚‡ 71.3 1ƒXƒNƒƒbƒg 125 0.9834 122.925 45 71 0.3
2010/11/28 29 HŠÖ¼ ’†–{ˆ»Žq —Žq48‚‹‚‡ 46 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 90 1.3657 122.913 46 46 0
1994/3/6 25 Vlí ‹{–{—SŽ} —Žq67.5‚‹ 63.9 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 115 1.0638 122.337 47 63 0.9
1999/5/30 26 ƒCƒ“ƒJƒŒ •“c‹žŽq —Žq52‚‹‚‡ 42.6 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 82.5 1.4381 118.6433 48 42 0.6
2007/5/27 34 ƒCƒ“ƒJƒŒ ‚‹´Š°Žq —Žq56‚‹‚‡ 53.7 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 97.5 1.2159 118.5503 49 53 0.7
2015/11/29 34 HƒAƒLŠÖ¼ƒJƒ“ƒTƒC ’†ŽR’m—T —Žq47‚‹‚‡ 46.75 1ƒXƒNƒƒbƒg 87.5 1.349 118.0375 50 46 0.8
1991/12/1 10 HŠÖ¼ [–xŒhŽq —Žq52‚‹‚‡ 51.5 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 92.5 1.256 116.18 51 51 0.5
1993/6/6 20 ƒCƒ“ƒJƒŒ ™–{^—Žq —Žq56‚‹‚‡ 53.8 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 95 1.2159 115.5105 52 53 0.8
2008/11/30 27 HŠÖ¼ —é­—•Žq —Žq56‚‹‚‡ 52.3 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 92.5 1.2429 114.9683 53 52 0.3
2016/11/20 35 HƒAƒLŠÖ¼ƒJƒ“ƒTƒC –L“‡Œb–¢—ƒgƒˆƒVƒ}ƒGƒ~ƒŠ —ŽqƒWƒ‡ƒV63kg 62 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 100 1.0871 108.71 54 62 0
2006/2/26 37 Vlí ‘ë‰ÔˆŸ—TŽÀ —Žq60‚‹‚‡ 59.2 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 95 1.1266 107.027 55 59 0.2
2005/5/29 32 ƒCƒ“ƒJƒŒ ’|“à—SŽO —Žq75kg 71.2 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 105 0.9834 103.257 56 71 0.2
2007/11/25 26 HŠÖ¼ ŽRŒûKŒb —Žq60‚‹‚‡ 58.8 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 90 1.134 102.06 57 58 0.8
2009/5/17 44 tŠÖ¼ –öˆäŒ[Žq —Žq56‚‹‚‡ 55 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 85 1.1933 101.4305 58 55 0
2017/2/12 48 VlíƒVƒ“ƒWƒ“ƒZƒ“ oŒ´•™ŽqƒCƒfƒnƒ‰ƒtƒLƒR —ŽqƒWƒ‡ƒV63kg 59.3 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 90 1.1266 101.394 59 59 0.3
2002/12/1 21 HŠÖ¼ ‘å“à—zŽq —Žq56‚‹‚‡ 55.4 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 80 1.1883 95.064 60 55 0.4
2016/2/14 47 VlíƒVƒ“ƒWƒ“ƒZƒ“ ŽR–{”ü —Žq52‚‹‚‡ 47.2 1ƒXƒNƒƒbƒg 70 1.3408 93.856 61 47 0.2
2012/3/4 20 Œ§ƒpƒ[ ’†‘º•¶ —Žq84‚‹‚‡ 74.4 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 90 0.9555 85.995 62 74 0.4
@ 2000/5/28 27 ƒCƒ“ƒJƒŒ ´…‹IŽq —Žq56‚‹‚‡ 54.9 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 70 1.1967 83.769 63 54 0.9
@ 1993/6/27 3 ‰ªŽREì ‰iˆä²’mŽq —Žq48‚‹‚‡ 44.6 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 57.5 1.3953 80.22975 64 44 0.6
@ 1993/3/7 24 Vlí ŽR–{–ƒ‹I —Žq56‚‹‚‡ 60.4 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 70 1.1106 77.742 65 60 0.4
1994/7/24 4 ’†Žl‘Œð ŽR‰º”ü—R‹I —Žq56‚‹‚‡ 55.2 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 65 1.19 77.35 66 55 0.2
1993/6/27 3 ‰ªŽREì —é–Ø’qŽq —Žq75kg 70 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 50 0.9948 49.74 67 70 0
1993/6/27 3 ‰ªŽREì ’†ì—TŽq —Žq56‚‹‚‡ 53.8 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 40 1.2159 48.636 68 53 0.8
1995/12/3 14 HŠÖ¼ ŒÃ’Jˆê”ü —Žq52‚‹‚‡ 46.5 ‚PƒXƒNƒƒbƒg 30 1.3553 40.659 69 46 0.5
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0