—ð‘ãƒtƒH[ƒ~ƒ…ƒ‰‹L˜^@F@—ŽqƒfƒbƒhƒŠƒtƒg   2008”N10ŒŽ20“ú@Œ»Ý      
“ú•t ‘曉ñ ‘å‰ï–¼ –¼‘O ŠK‹‰ ‘Ìd d—Ê ƒtƒH[ƒ~ƒ…ƒ‰ŒW” ƒ|ƒCƒ“ƒg ‡ˆÊ
2001/9/11 18 ¢ŠEJ‚’ ‹´–{—D”üŽq —Žq52‚‹‚‡‹‰ 51 155 1.2654 196.137 1
1993/10/29   ¢ŠE‚i‚’ ‰œ–ì^— —Žq60‚‹‚‡‹‰ 56.2 150 1.175 176.250 2
1991/12/1 10 HŠÖ¼ [–xŒhŽq —Žq52‚‹‚‡ˆÈ‰º‹‰ 51.45 137.5 1.2578 172.948 3
1994/4/3 13 ‘S“ú–{‚i‚’ ´Œ´Œ\Žq —Žq44kg‹‰ 40.6 115 1.483 170.545 4
2006/12/3 25 HŠÖ¼ ŽRèçt —Žq60‚‹‚‡‹‰ 53.3 137.5 1.223 168.163 5
2002/4/28 37 tŠÖ¼ ꎓ¡¹‘ãŽq —Žq60‚‹‚‡‹‰ 58.6 146 1.1355 165.783 6
1993/12/5 12 HŠÖ¼ ’·–ì‰ëŽq —Žq56‚‹‚‡‹‰ 53.2 135 1.2266 165.591 7
2002/12/1 21 HŠÖ¼ ˜lŠÔ”ü“~ —Žq60‚‹‚‡’´‹‰ 61.4 150 1.0952 164.280 8
1995/12/3 14 HŠÖ¼ ‹{“c’m] —Žq56‚‹‚‡’´‹‰ 59.5 142.5 1.1236 160.113 9
1996/6/2 23 ƒCƒ“ƒJƒŒ Έä^‹M —Žq52‚‹‚‡‹‰ 51.2 125 1.2635 157.938 10
2008/5/25 35 ƒCƒ“ƒJƒŒ ‘¢Žð‘׎q —Žq52‚‹‚‡‹‰ 47.42 117.5 1.3367 157.062 11
2004/12/5 23 HŠÖ¼ ’¬“c—]—Žq —Žq52‚‹‚‡‹‰ 50.7 122.5 1.2711 155.710 12
2006/12/3 25 HŠÖ¼ •“cKŒb —Žq52‚‹‚‡‹‰ 48.05 117.5 1.3224 155.382 13
2007/6/16 26 ‘S“ú–{‚i‚’ ŽRã—S‰À—¢ —Žq44kg‹‰ 40.84 105 1.4766 155.043 14
1995/10/7 19 ‘S“ú–{—Žq ŽO‘º’¼Žq —Žq48‚‹‚‡‹‰ 47.9 115 1.3285 152.778 15
2004/12/5 23 HŠÖ¼ Š™“c^ŽÀ —Žq60‚‹‚‡‹‰ 56.3 130 1.1717 152.321 16
1993/6/6 20 ƒCƒ“ƒJƒŒ ™–{^—Žq —Žq56‚‹‚‡‹‰ 53.8 125 1.2159 151.988 17
2007/11/25 26 HŠÖ¼ ’†‘º—F‹I —Žq52‚‹‚‡‹‰ 39.1 100 1.5124 151.240 18
1999/5/30 26 ƒCƒ“ƒJƒŒ “c’†—R‹NŽq —Žq52‚‹‚‡‹‰ 49.9 115 1.2885 148.178 19
1993/10/3 17 ‘S“ú–{—Žq ‹{–{—SŽ} —Žq60‚‹‚‡‹‰ 58.65 130 1.1355 147.615 20
1999/5/9 34 tŠÖ¼ •“c‹žŽq —Žq52‚‹‚‡‹‰ 43.1 102.5 1.4295 146.524 21
1994/5/22 29 tŠÖ¼ ‰Í–ìŽu•Û —Žq52‚‹‚‡‹‰ 55.6 120 1.1849 142.188 22
2001/5/27 28 ƒCƒ“ƒJƒŒ ùì^Šó —Žq60‚‹‚‡‹‰ 58.5 125 1.1371 142.138 23
2005/5/29 32 ƒCƒ“ƒJƒŒ ˆÉ“¡—eŽq —Žq60‚‹‚‡‹‰ 57.5 122.5 1.1525 141.181 24
2008/6/8 27 ‘S“ú–{‚i‚’ ΊÛä‹G —Žq52‚‹‚‡‹‰ 50.2 110 1.2808 140.888 25
2008/5/25 35 ƒCƒ“ƒJƒŒ ŽRŒûKŒb —Žq60‚‹‚‡’´‹‰ 60.74 127.5 1.1049 140.875 26
1999/12/5 18 HŠÖ¼ ¡‰ªŒcŽq —Žq60‚‹‚‡‹‰ 52.05 112.5 1.2466 140.243 27
2008/5/25 35 ƒCƒ“ƒJƒŒ ’†–{ˆ»Žq —Žq52‚‹‚‡‹‰ 46.24 102.5 1.3615 139.554 28
2007/5/13 42 tŠÖ¼ ˆÉ‰êˆ² —Žq60‚‹‚‡‹‰ 55.2 115 1.19 136.850 29
2008/5/25 35 ƒCƒ“ƒJƒŒ “¡“c‚©‚¨‚è —Žq60‚‹‚‡‹‰ 55.2 115 1.19 136.850 30
2007/9/5 25 ¢ŠE‚i‚’ ^–ì‚ß‚®‚Ý —Žq75‚‹‚‡‹‰ 74 142.5 0.9587 136.615 31
2002/12/1 21 HŠÖ¼ ‘å“à—zŽq —Žq60‚‹‚‡‹‰ 55.4 115 1.1866 136.459 32
2007/11/25 26 HŠÖ¼ ¼Š_^—‘ã —Žq60‚‹‚‡‹‰ 56.95 117.5 1.1604 136.347 33
1991/11/17 5 ’†‘ŒÜŒ§ ŽR–{^Ž÷Žq —Žq60‚‹‚‡‹‰ 62 125 1.0884 136.050 34
1995/6/4 22 ƒCƒ“ƒJƒŒ Îà_”ü•ä —Žq56‚‹‚‡’´‹‰ 71 132.5 0.9852 130.539 35
2005/12/4 24 HŠÖ¼ ’|ˆä“Þ”ü —Žq60‚‹‚‡‹‰ 59.55 115 1.1207 128.881 36
2001/3/4 32 ŠÖ¼Vl ´…‹IŽq —Žq60‚‹‚‡‹‰ 54.05 105 1.2088 126.924 37
2005/12/4 24 HŠÖ¼ ‘ë‰ÔˆŸ—TŽÀ —Žq60‚‹‚‡’´‹‰ 60.05 112.5 1.1134 125.258 38
2007/5/27 34 ƒCƒ“ƒJƒŒ ‚‹´Š°Žq —Žq60‚‹‚‡‹‰ 53.65 100 1.2159 121.590 39
2007/5/13 42 tŠÖ¼ —é­—•Žq —Žq60‚‹‚‡‹‰ 52.75 95 1.232 117.040 40
2008/2/24 39 Vlí ‰œ‘º—F”ü —Žq52‚‹‚‡‹‰ 51.1 92.5 1.2616 116.698 41
1993/3/7 24 ŠÖ¼Vl ŽR–{–ƒ‹IŽq —Žq56‚‹‚‡’´‹‰ 60.35 102.5 1.1106 113.837 42
2005/5/29 32 ƒCƒ“ƒJƒŒ ’|“à—SŽOŽq —Žq60‚‹‚‡’´‹‰ 71.2 115 0.9834 113.091 43
2008/5/11 43 tŠÖ¼ ¼–{“TŽq —Žq60‚‹‚‡‹‰ 53.6 92.5 1.2176 112.628 44
1993/6/27 3 ‰ªŽREìŠw¶‘å‰ï ‰iˆä²’mŽq —Žq48‚‹‚‡‹‰ 44.6 75 1.3974 104.805 45
1994/12/4 13 HŠÖ¼ ŽR‰º”ü—R‹I —Žq56‚‹‚‡‹‰ 54.9 85 1.1967 101.720 46
2008/2/24 39 Vlí –öˆäŒ[Žq —Žq60‚‹‚‡‹‰ 56.4 85 1.1701 99.459 47
1993/6/27 3 ‰ªŽREìŠw¶‘å‰ï ’†ì—TŽq —Žq56‚‹‚‡‹‰ 53.75 75 1.2159 91.193 48
1995/12/3 14 HŠÖ¼ ŒÃ’Jˆê”ü —Žq52‚‹‚‡‹‰ 46.5 60 1.3573 81.438 49
1993/6/27 3 ‰ªŽREìŠw¶‘å‰ï —é–Ø’qŽq —Žq60‚‹‚‡’´‹‰ 70 70 0.9948 69.636 50