—ð‘ãƒtƒH[ƒ~ƒ…ƒ‰‹L˜^@F@—Žqƒxƒ“ƒ`ƒvƒŒƒX   2008”N10ŒŽ20“ú@Œ»Ý      
“ú•t ‘曉ñ ‘å‰ï–¼ –¼‘O ŠK‹‰ ‘Ìd d—Ê ƒtƒH[ƒ~ƒ…ƒ‰ŒW” ƒ|ƒCƒ“ƒg ‡ˆÊ
2007/12/2 19 ‘S“ú–{ƒxƒ“ƒ` ˆÉ‰êˆ² —Žq56‚‹‚‡‹‰ 55.4 95 1.1866 112.727 1
1995/12/3 29 HŠÖ¼ ‹{“c’m] —Žq56kg’´‹‰ 59.5 92.5 1.1236 103.933 2
1994/6/23   ¢ŠE‚i‚’ ‰œ–ì^— —Žq56‚‹‚‡‹‰ 54.7 85 1.2002 102.017 3
2006/5/14 41 tŠÖ¼ ’|ˆä“Þ”ü —Žq60‚‹‚‡’´‹‰ 64.8 96 1.0515 100.944 4
2002/6/1 21 ‘S“ú–{‚ir ‹´–{—D”üŽq —Žq52‚‹‚‡‹‰ 51.34 78 1.2578 98.108 5
2002/12/1 29 HŠÖ¼ ˜lŠÔ”ü“~ —Žq60‚‹‚‡’´‹‰ 61.4 87.5 1.0952 95.830 6
2008/3/2 16 ‘S’†‘ƒxƒ“ƒ` ŽRã—S‰À—¢ —Žq48‚‹‚‡‹‰ 41.2 65 1.4681 95.427 7
2008/5/25 35 ƒCƒ“ƒJƒŒ ΊÛä‹G —Žq52‚‹‚‡‹‰ 50.72 75 1.2711 95.333 8
2005/11/13   ˆ¤•QŒ§ƒxƒ“ƒ` ŽRèçt —Žq56‚‹‚‡‹‰ 53.24 77.5 1.2248 94.922 9
2006/3/19 13 ‰ªŽRŒ§ƒxƒ“ƒ` ‘ë‰ÔˆŸ—TŽÀ —Žq67.5‚‹‚‡‹‰ 61.76 82.5 1.0898 89.909 10
1994/6/23 1 ¢ŠE‚i‚’ ’·–ì‰ëŽq —Žq56‚‹‚‡‹‰ 51.4 70 1.2597 88.179 11
2006/10/29 14 ‰ªŽRŒ§ƒpƒ[ ^–ì‚ß‚®‚Ý —Žq75‚‹‚‡‹‰ 72.9 90 0.9681 87.129 12
2008/3/2 16 ‘S’†‘ƒxƒ“ƒ` •“cKŒb —Žq48‚‹‚‡‹‰ 47.3 65 1.3387 87.016 13
2002/6/1 21 ‘S“ú–{‚ir ùì^Šó —Žq60‚‹‚‡‹‰ 59.52 75 1.1207 84.053 14
2008/9/2 26 ¢ŠE‚i‚’ ‘¢Žð‘׎q —Žq48‚‹‚‡‹‰ 45.42 60 1.3772 82.632 15
2008/6/8 27 ‘S“ú–{‚i‚’ ‰œ‘º—F”ü —Žq52‚‹‚‡‹‰ 51.3 65 1.2597 81.881 16
2008/9/28 11 ‰ªŽRŽsƒxƒ“ƒ` ¼Š_^—‘ã —Žq60‚‹‚‡‹‰ 56.58 70 1.1668 81.676 17
2006/12/3 25 HŠÖ¼ Š™“c^ŽÀ —Žq60‚‹‚‡‹‰ 58.55 70 1.1355 79.485 18
2008/9/28 11 ‰ªŽRŽsƒxƒ“ƒ` ’†‘º—F‹I —Žq48‚‹‚‡‹‰ 41.5 52.5 1.4617 76.739 19
1995/12/3 14 HŠÖ¼ ŽO‘º’¼Žq —Žq52‚‹‚‡‹‰ 51.05 60 1.2654 75.924 20
1996/10/26 20 ‘S“ú–{—Žq Έä^‹M —Žq52‚‹‚‡‹‰ 49.15 57.5 1.3023 74.882 21
1995/12/3 14 HŠÖ¼ ‰Í–ìŽu•Û —Žq56‚‹‚‡‹‰ 53 60 1.2302 73.812 22
2005/12/4 24 HŠÖ¼ ˆÉ“¡—eŽq —Žq60‚‹‚‡‹‰ 57.8 62.5 1.1478 71.738 23
1994/5/22 29 tŠÖ¼ ´Œ´Œ\Žq —Žq52‚‹‚‡‹‰ 43.1 50 1.4295 71.475 24
1993/3/7 24 ŠÖ¼Vl ‹{–{—SŽ} —Žq56‚‹‚‡’´‹‰ 62.1 65 1.0871 70.662 25
2008/9/28 11 ‰ªŽRŽsƒxƒ“ƒ` “¡“c‚©‚¨‚è —Žq60‚‹‚‡‹‰ 56.82 60 1.162 69.720 26
1995/6/4 22 ƒCƒ“ƒJƒŒ Îà_”ü•ä —Žq56‚‹‚‡’´‹‰ 71 65 0.9852 64.038 27
2008/9/28 11 ‰ªŽRŽsƒxƒ“ƒ` —é­—•Žq —Žq56‚‹‚‡‹‰ 53.68 52.5 1.2159 63.835 28
2008/5/25 35 ƒCƒ“ƒJƒŒ ’†–{ˆ»Žq —Žq52‚‹‚‡‹‰ 46.24 45 1.3615 61.268 29
2008/5/25 35 ƒCƒ“ƒJƒŒ ¼–{“TŽq —Žq60‚‹‚‡‹‰ 53.72 50 1.2159 60.795 30
1992/5/24 27 tŠÖ¼ [–xŒhŽq —Žq56‚‹‚‡‹‰ 55.1 50 1.1933 59.665 31
1992/6/7 19 ƒCƒ“ƒJƒŒ ŽR–{^Ž÷Žq —Žq56‚‹‚‡’´‹‰ 62.9 55 1.0765 59.208 32
2005/5/29 32 ƒCƒ“ƒJƒŒ ’|“à—SŽOŽq —Žq60‚‹‚‡’´‹‰ 71.2 60 0.9834 59.004 33
2007/5/13 42 tŠÖ¼ ‚‹´Š°Žq —Žq60‚‹‚‡‹‰ 53 47.5 1.2284 58.349 34
2004/12/5 23 HŠÖ¼ ’¬“c—]—Žq —Žq52‚‹‚‡‹‰ 50.7 45 1.2711 57.200 35
2002/4/28 37 tŠÖ¼ ꎓ¡¹‘ãŽq —Žq60‚‹‚‡‹‰ 58.6 50 1.1355 56.775 36
1999/5/30 26 ƒCƒ“ƒJƒŒ ¡‰ªŒcŽq —Žq60‚‹‚‡‹‰ 52.1 45 1.2466 56.097 37
2002/12/1 21 HŠÖ¼ ‘å“à—zŽq —Žq60‚‹‚‡‹‰ 55.4 45 1.1866 53.397 38
2008/2/24 39 Vlí –öˆäŒ[Žq —Žq60‚‹‚‡‹‰ 56.4 45 1.1701 52.655 39
2008/5/25 35 ƒCƒ“ƒJƒŒ ŽRŒûKŒb —Žq60‚‹‚‡’´‹‰ 60.74 47.5 1.1049 52.483 40
2001/3/4 32 ŠÖ¼Vl ´…‹IŽq —Žq60‚‹‚‡‹‰ 54.05 42.5 1.2088 51.374 41
1999/7/4 9 ’†Žl‘Œð—¬í •“c‹žŽq —Žq48‚‹‚‡‹‰ 46.8 37.5 1.3511 50.666 42
1993/6/6 20 ƒCƒ“ƒJƒŒ ™–{^—Žq —Žq56‚‹‚‡‹‰ 53.8 40 1.2159 48.636 43
1999/5/9 34 tŠÖ¼ “c’†—R‹NŽq —Žq52‚‹‚‡‹‰ 49.8 37.5 1.2905 48.394 44
1993/6/27 3 ‰ªŽREìŠw¶‘å‰ï ’†ì—TŽq —Žq56‚‹‚‡‹‰ 53.75 30 1.2159 36.477 45
1993/3/7 24 ŠÖ¼Vl ŽR–{–ƒ‹IŽq —Žq56‚‹‚‡’´‹‰ 60.35 32.5 1.1106 36.095 46
1994/6/5 21 ƒCƒ“ƒJƒŒ ŽR‰º”ü—R‹I —Žq56‚‹‚‡‹‰ 54.75 30 1.1985 35.955 47
1993/6/27 3 ‰ªŽREìŠw¶‘å‰ï ‰iˆä²’mŽq —Žq48‚‹‚‡‹‰ 44.6 25 1.3974 34.935 48
1995/12/3 14 HŠÖ¼ ŒÃ’Jˆê”ü —Žq52‚‹‚‡‹‰ 46.5 25 1.3573 33.933 49
1993/6/27 3 ‰ªŽREìŠw¶‘å‰ï —é–Ø’qŽq —Žq60‚‹‚‡’´‹‰ 70 17.5 0.9948 17.409 50