ダイ47回関西カイカンサイ新人シンジンパワーリフティング選手権大会センシュケンタイカイ記録キロクヒョウ                            
名前ナマエ 学年ガクネン 体重タイジュウ  Squat  1  Squat  2  Squat  3 Best Squat Bench 1 Bench 2 Bench 3 Best Bench Sub Total Dead lift 1 Dead lift 2 Dead lift 3 Best Dead lift PL Total Wilks Co. x Total Team
女子ジョシ52kgキュウ                                  
早川琴果 2 49.2 110 115 120 120 70 80 -85 80 200 110 -120 120 120 320.0 416.11 阪南大学
上野円香 2 42.6 95 105 -110 105 -45 -45 45 45 150 85     85 235.0 337.95 岡山大学
中山知裕 2 46 75 -85 -85 75 32.5 37.5 -40 37.5 112.5 80 90 -95 90 202.5 276.55 岡山大学
山本美緒 1 47.2 70 -80 -80 70 30 -32.5 32.5 32.5 102.5 70 80 85 85 187.5 251.39 岡山大学
女子ジョシ63kgキュウ                                    
堤彩夏 2 61 115 125 130 130 60 65 -67.5 65 195 135 -145 -145 135 330.0 363.25 京都学園大学
芝野敦子 1 55.9 100 110 -120 110 -45 -50 50 50 160 95 105 110 110 270.0 318.13 岡山大学
岡崎歩菜 2 56.2 100 110 115 115 42.5 47.5 50 50 165 85 90 95 95 260.0 305.06 岡山大学
女子ジョシ63kgチョウキュウ                                    
窓場加津紗 2 67.9 140 150 -155 150 75 80 -82.5 80 230 160 170 -180 170 400.0 406.53 京都学園大学
斉藤奈波 1 71.3 125 -135 -135 125 50 -55 55 55 180 90 100 110 110 290.0 284.91 岡山大学
男子ダンシ53kgキュウ                                    
今村将 2 52.72 130 140 145 145 65 72.5 -80 72.5 217.5 135 142.5 147.5 147.5 365.0 353.08 岡山大学
男子ダンシ59kgキュウ                                    
梶山雄輝 2 58 180 190 200 200 105 110 -112.5 110 310 145 155 165 165 475.0 418.07 岡山大学
佐々木涼太 1 58.46 125 135 -150 135 95 105 -115 105 240 100 -125 132.5 132.5 372.5 325.43 阪南大学
男子ダンシ66kgキュウ                                    
溝内剛 2 64.74 170 -185 -185 170 110 -117.5 -117.5 110 280 205 -210 210 205 485.0 386.97 岡山大学
垣内弘也 2 61.48 185 -195 195 195 -90 90 -100 90 285 160 -170 -170 160 445.0 371.29 岡山大学
松村裕樹 2 65.08 145 155 160 160 95 100 105 105 265 145 155 160 160 425.0 337.61 岡山大学
竹野滉一郎 1 62.9 125 135 140 140 70 75 80 80 220 115 120 125 125 345.0 282.13 岡山大学
男子ダンシ74kgキュウ                                    
義友雄輝 2 73.52 200 210 -220 210 155 160 -170 160 370 180 190 -195 190 560.0 404.69 岡山大学
岡田治也 1 67.5 155 160 165 165 215     215 380 130 140 -150 140 520.0 400.93 阪南大学
江川昴太 1 72.48 180 190 -200 190 100 105 -110 105 295 200 210 -220 210 505.0 368.72 京都学園大学
河内貴史 1 67.64 140 -150 150 150 90 95 -100 95 245 150 160 -170 160 405.0 311.74 岡山大学
田代昂平タシロコウヘイ 2                                 岡山大学
男子ダンシ83kgキュウ                                    
古川潤 1 81.84 230 250 -260 250 125 130   130 380 275 -290 -290 275 655.0 440.92 京都学園大学
本庄孝 1 81.1 195 202.5 -207.5 202.5 -132.5 135 -140 135 337.5 210 -220 225 225 562.5 380.76 京都学園大学
坂東朋弥 2 82.4 180 190 -200 190 95 105 -110 105 295 195 205 215 215 510.0 341.90 岡山大学
東島尚輝 1 78.4 165 -175 -175 165 115 120 125 125 290 180 190 200 200 490.0 338.88 岡山大学
吉田大亮ヨシダダイスケ 2                                 阪南大学
男子ダンシ93kgキュウ                                    
齊藤英和 2 90.06 230 240 -245 240 135 140 -150 140 380 210 220 230 230 610.0 389.29 岡山大学
富山泰旭 2 91.92 -220 220 -235 220 170 -175 -175 170 390 210 -220 -222.5 210 600.0 379.04 岡山大学
八束光司 1 85.22 195 205 215 215 100 107.5 -112.5 107.5 322.5 200 215 -220 215 537.5 353.34 岡山大学
前野祐基 2 90.78 170     170 -110 115 -120 115 285 210 215 -220 215 500.0 317.81 岡山大学
男子ダンシ105kgキュウ                                    
原颯人 2 94.62 230 240 250 250 130 140 -145 140 390 220 230 -237.5 230 620.0 386.36 岡山大学
橋本隆盛 1 95 200 210 220 220 -135 135 -145 135 355 180 190 -200 190 545.0 339.01 岡山大学
男子ダンシ105チョウキュウ                                    
高野遼太郎 2 110.8 270 -290 -290 270 -160 -160 -160                 岡山大学