だい13かい関西学生かんさいがくせいベンチプレス選手権大会せんしゅけんたいかい 開催日時かいさいにちじ:2015/12/20 開催場所かいさいばしょ岡山大学校友会おかやまだいがくこうゆうかいトレーニングとう    
名前なまえ 学年がくねん 体重たいじゅう Wilks Coeff Lot # Bench 1 Bench 2 Bench 3 Best Bench Wilks Co. x Total Team
女子じょし52kgきゅう                    
早川琴果 2 46.9 1.3470 35 75 -80 -80 75 101.02 阪南大学
佐藤安奈 4 39.9 1.4957 10 55 60 -62.5 60 89.74 岡山大学
入船美月 4 50.1 1.2827 34 -65 65 -72.5 65 83.38 岡山大学
上野円香 2 42.3 1.4445 5 45 50 -52.5 50 72.23 岡山大学
中山知裕 2 45.7 1.3720 6 30 35 37.5 37.5 51.45 岡山大学
山本美緒 1 47.2 1.3408 36 27.5 32.5 35 35 46.93 岡山大学
女子じょし63kgきゅう                    
西原まどか 4 52.6 1.2356 2 65 -70 72.5 72.5 89.58 阪南大学
相馬由紀 3 55.6 1.1832 13 62.5 67.5 -75 67.5 79.87 岡山大学
東内夏希 4 55.5 1.1849 38 50 55 -57.5 55 65.17 岡山大学
岡崎歩菜 1 55.9 1.1783 3 -35 40 47.5 47.5 55.97 岡山大学
女子じょし63kgちょうきゅう                    
仲野衣美 4 63.1 1.0727 20 90 -100 -100 90 96.54 阪南はんなん大学
齊藤奈波 1 70.8 0.9871 37 50 55 -60 55 54.29 岡山大学
男子だんし53kgきゅう                    
森脇滉人 3 52.94 0.9632 46 105 115 117.5 117.5 113.17 岡山大学
貴田沢 3 50.1 1.0210 11 105 112.5 115 115 117.41 岡山大学
男子だんし59kgきゅう                    
木村和正 3 58.94 0.8670 26 140 145 150 150 130.05 岡山大学
梶山雄輝 2 58.14 0.8782 39 105 -115 115 115 100.99 岡山大学
佐々木涼太 1 58.88 0.8678 54 95 107.5 -117.5 107.5 93.29 阪南大学
竹野滉一郎 1 58.86 0.8681 27 -65 65 70 70 60.77 岡山大学
男子だんし66kgきゅう                    
佐上大幸 4 65.92 0.7860 58 145 -155 -170 145 113.97 岡山大学
森田智也 3 63.18 0.8146 17 -115 115 120 120 97.76 岡山大学
溝内剛 2 65.86 0.7866 32 110 115 120 120 94.39 岡山大学
高塚千豪 4 61.64 0.8324 53 -95 95 -110 95 79.08 阪南大学
朽木亮一 2 63.04 0.8162 25 80 85 -90 85 69.38 京都学園大学
男子だんし74kgきゅう                    
逢野崇大 3 73.62 0.7220 21 190 -222.5 -225 190 137.17 阪南大学
藤村勇太 3 71.1 0.7406 60 155 165 -190 165 122.20 岡山大学
前川知樹 3 73.26 0.7245 15 160 -170 -175 160 115.92 京都学園大学
義友雄輝 2 73.26 0.7245 1 150 -155 -160 150 108.67 岡山大学
森部雅也 4 67.1 0.7747 12 110 115 -135 115 89.09 阪南大学
後藤駿 4 72.62 0.7291 8 110 115 -117.5 115 83.85 岡山大学
河内貴史 1 68.3 0.7638 33 85 90 -95 90 68.75 岡山大学
藤田隼太郎 1 71.98 0.7339 14 -75 80 85 85 62.38 岡山大学
岡田治也 1 67.84 0.7679 23 -220 -222.5 -222.5 0 0.00 阪南大学
光森大貴 3 73.84 0.7204 22 -135 -135 -135 0 0.00 阪南大学
男子だんし83kgきゅう                    
土井原健太 3 80.14 0.6819 56 195 202.5 -212.5 202.5 138.09 岡山大学
吉田大亮 2 81.18 0.6765 24 160 170 -180 170 115.00 阪南大学
福岡正基 4 80.52 0.6799 9 165 -172.5 -172.5 165 112.19 岡山大学
加藤直輝 3 82.36 0.6706 18 150 160 -170 160 107.29 岡山大学
折道卓也 3 79.4 0.6860 41 -155 155 -170 155 106.32 阪南大学
東島尚輝 1 78.04 0.6937 49 110 120 122.5 122.5 84.98 岡山大学
村野知永 3 76.82 0.7010 19 100 -210 -215 100 70.10 阪南大学
新井雄太郎 3 82.3 0.6709 43 65 75 -105 75 50.32 阪南大学
男子だんし93kgきゅう                    
大室豪槻 4 86.02 0.6539 28 235 250 255 255 166.76 阪南大学
齊藤恵太 3 84.4 0.6610 51 165 -182.5 -182.5 165 109.07 京都学園大学
斎藤英和 2 90.38 0.6370 4 130 140 142.5 142.5 90.78 岡山大学
石田毅 3 83.6 0.6647 7 130 -140 140 140 93.05 岡山大学
住友博紀 4 89.24 0.6412 31 -125 125 -140 125 80.15 岡山大学
八束光司 1 85.82 0.6548 29 100 107.5 112.5 112.5 73.66 岡山大学
男子だんし105kgきゅう                    
富山泰旭 2 93.78 0.6257 40 160 170 175 175 109.50 岡山大学
高原颯人 2 94 0.6250 16 130 140 147.5 147.5 92.19 岡山大学
橋本隆盛 1 93.3 0.6272 35 -135 135 145 145 90.95 岡山大学
男子だんし105kgちょうきゅう                    
横山恭平 4 109.24 0.5898 30 225 -245 -245 225 132.70 阪南大学
佐野誓建 3 107.2 0.5933 42 -190 190 -207.5 190 112.74 京都学園大学
高野遼太郎 2 111.9 0.5855 57 155 -165 165 165 96.61 岡山大学