2015/7/13 •¶•”‰ÈŠw‘åb”tÓÝÌÞ¶¶Þ¸ÀÞ²¼ÞÝʲ‘ˆ’D¿³ÀÞÂE‘æ42‰ñ‘S“ú–{¾ÞÝÆÎÝŠw¶¶Þ¸¾²ƒpƒ[ƒŠƒtƒeƒBƒ“ƒO‘IŽèŒ ‘å‰ï
Name Age weight Wilks Coeff  Squat  1  Squat  2  Squat  3 Bench 1 Bench 2 Bench 3 Dead lift 1 Dead lift 2 Dead lift 3 PL Total Wilks Co. x Total Team
—Žq¼Þ®¼52kg‹‰·­³
“ü‘D@”üŒŽ 4 47.05 1.3439 130 135 -140 62.5 -67.5 67.5 110 120 -125 322.5 433.40 ‰ªŽR
²“¡@ˆÀ“Þ 4 38.1 1.5330 102.5 107.5 112.5 50 55 57.5 100 105 110 280.0 429.24 ‰ªŽR
“ì@ѹ 4 50.15 1.2817 -125 125 -135 90 -97.5 97.5 100 -105 @ 322.5 413.36 ‹ž“sŠw‰€
ˆÉ“Œ@çŽq 2 51.7 1.2522 110 120 -125 55 -60 -60 -125 -130 130 305.0 381.93 “Œ‹ž
ã–ì@‰~ 2 41.35 1.4649 40 50 -62.5 40 45 -50 70 80 -92.5 175.0 256.35 ‰ªŽR
‘ì@‹Õ‰Ê 2 46.45 1.3563 110 -115 -115 75 80 -85 -120 -120 -120 0.0 0.00 ã“ì
—Žq¼Þ®¼63kg‹‰·­³
Ž›Œ´–œ—¯X 4 62.4 1.0818 180 190 -200 105 115 120 160 -175 -175 470.0 508.44 ‹ž“sŠw‰€
¼Œ´‚Ü‚Ç‚© 4 52.3 1.2411 -130 -135 135 60 70 77.5 120 -130 130 342.5 425.08 ã“ì
’ç@Ê‰Ä 2 60.95 1.1014 145 155 165 55 -75 -75 135 145 -150 365.0 402.03 ‹ž“sŠw‰€
Ž›Î@’m‰› 4 56.3 1.1717 85 90 -100 65 67.5 70 120 130 -135 290.0 339.79 ‹ž“sŠw‰€
‘Š”n@—R‹M 3 57.05 1.1596 95 -100 -100 60 65 67.5 105 115 120 282.5 327.59 ‰ªŽR
—Žq¼Þ®¼63kg’´Á®³‹‰·­³
’‡–ì@ˆß”ü 4 64.65 1.0533 130 140 -150 90 -100 -100 130 140 -150 370.0 389.73 ã“ì
“Œ“à@‰ÄŠó 4 63.05 1.0733 60 100 110 40 45 @ 105 -115 115 270.0 289.79 ‰ªŽR
’jŽqÀÞݼ53kg‹‰·­³
X˜e@Ÿäl 3 52.5 0.9715 195 205 -213 100 105 110 180 190 200 515.0 500.34 ‰ªŽR
Vˆä@ˆê^ 2 51.06 1.0004 165 -180 180 105 -115 -115 -175 175 -220 460.0 460.17 “Œ‹ž”_‹Æ
‹M“c@‘ò 3 50.32 1.0161 120 140 -150 70 -110 110 120 130 140 390.0 396.29 ‰ªŽR
àV•£@Œ\Œá 3 52.84 0.9651 145 -155 -155 65 70 -75 150 160 -170 375.0 361.90 ‰ªŽR
“nç³@—³—C 2 52.28 0.9758 130 140 -150 75 80 -85 130 140 145 365.0 356.16 ‰ªŽR
‰ª•”‘¿˜Y 4 52.06 0.9801 100 110 120 -70 70 85 110 125 130 335.0 328.33 –¼é
{“c KÆ 1 52.78 0.9662 -80 80 90 60 65 -70 100 120 130 285.0 275.37 ÂŽRŠw‰@
’jŽqÀÞݼ59kg‹‰·­³
²’|@—D“T 2 58.98 0.8664 225 -240 @ 135 145 -155 200 215 225 595.0 515.54 ÂŽRŠw‰@
–Ø‘º@˜a³ 3 58.68 0.8706 190 200 -210 145 155 160 190 210 -235 570.0 496.23 ‰ªŽR
ˆÉ“¡@—å 3 58.62 0.8714 170 175 -182.5 100 -107.5 -107.5 170 180 187.5 462.5 403.02 é‹Ê
²ã@‘åK 3 58.8 0.8689 170 -180 -180 -125 125 -135 160 167.5 -170 462.5 401.87 ‰ªŽR
ŽžŽ}@³–¾ 4 57.88 0.8819 -160 165 -167.5 100 105 107.5 140 150 155 427.5 377.00 “Œ–k
Š_“à@O–ç 3 58.36 0.8750 170 180 -190 75 80 -85 135 -155 -170 395.0 345.64 ‰ªŽR
‰iˆä‘å’B 3 57.48 0.8877 185 195 -200 -95 -95 -95 @ @ @ 0.0 0.00 –¼é
’jŽqÀÞݼ66kg‹‰·­³
–Ø“à@—z‰î 1 65.38 0.7913 -245 245 @ 150 160 162.5 250 265 272.5 680.0 538.11 ÂŽRŠw‰@
ŒÃ´…@x 2 64.6 0.7993 -215 215 225 140 -145 -145 215 225 235 600.0 479.60 ‘Û•“¹
“¡‘º@—E‘¾ 3 65.58 0.7893 -200 200 210 135 -140 140 190 200 215 565.0 445.98 ‰ªŽR
”Ñ“ˆ@Œ[ˆÛ 2 65.58 0.7893 180 190 205 130 140 -145 200 210 215 560.0 442.03 ‘Û•“¹
“c’†@ãÄ 3 64.86 0.7966 180 190 -195 -130 -130 130 200 210 212.5 532.5 424.21 ‘ˆî“c
£”ö@‰ë–ç 1 65.44 0.7907 200 212.5 -215 120 -130 -132.5 185 197.5 200 532.5 421.07 Žñ“s‘åŠw“Œ‹ž
•ì@G‘¾ 2 65.64 0.7887 180 190 195 140 145 -150 190 -200 -200 530.0 418.03 ‰ªŽR
‰ª“c@Ž¡–ç 1 65.8 0.7872 160 170 -175 210 -215 -215 140 150 -155 530.0 417.20 ã“ì
Šâˆä@—D‰î 3 65.38 0.7913 185 -200 -200 105 -112.5 115 180 190 200 500.0 395.67 “Œ‹ž
X“c@’q–ç 3 64.38 0.8016 190 -205 -205 115 -125 125 160 170 175 490.0 392.80 ‰ªŽR
‰PàV@‹ 2 64.8 0.7973 -200 -200 200 -90 -90 90 170 180 190 480.0 382.68 “Œ–k
’†]@“NŽj 4 65.52 0.7899 -165 165 175 105 115 -120 -190 190 -210 480.0 379.17 “Œ‹ž
ùŽR@’m—ä 4 65.28 0.7924 180 200 -210 90 100 -102.5 -170 170 -180 470.0 372.41 “Œ–k
Š£@Tˆê˜Y 3 64.88 0.7964 180 -185 -185 -105 -105 105 165 175 -182.5 460.0 366.36 ‰ªŽR
¼o@˜a³ 3 65.1 0.7942 165 -175 -175 105 -115 -115 180 190 -195 460.0 365.32 “Œ‹ž
ŽOã@‘×½ 2 62.42 0.8233 130 140 150 100 -110 -110 110 120 -125 370.0 304.60 –kŠCŠw‰€
ˆÀ“c@®‹L 2 62.92 0.8175 170 -190 190 110 -115 -132.5 -190 -190 -190 0.0 0.00 –kŠCŠw‰€
’jŽqÀÞݼ74kg‹‰·­³
ˆ§–ì@’‘å 3 72.74 0.7282 -270 -270 270 200 -215 -220 200 215 -235 685.0 498.84 ã“ì
‘Oì@’m‹I 3 74 0.7193 230 245 255 150 162.5 -170 200 212.5 -230 630.0 453.17 ‹ž“sŠw‰€
•õ@²G 2 72.5 0.7300 200 -215 215 125 135 140 200 220 222.5 577.5 421.57 _“Þì
‘–ì@ˆŸŠî 2 71.48 0.7377 200 -220 220 150 -160 -160 190 -205 205 575.0 424.15 ‰ªŽR
žµ@—T‘¾ 2 71.1 0.7406 180 190 -200 125 -130 130 210 220 225 545.0 403.62 ‘Û•“¹
X•”@‰ë–ç 4 67.5 0.7710 160 175 190 130 135 140 180 190 200 530.0 408.64 ã“ì
ŒH@—T 2 72.3 0.7315 205 210 -212.5 -105 105 110 200 210 -212.5 530.0 387.68 ‰ªŽR
‹`—F@—Y‹P 2 72.84 0.7275 -185 185 195 145 -150 150 185 -195 -195 530.0 385.58 ‰ªŽR
²“¡@Œc® 3 73.36 0.7238 180 200 205 100 110 112.5 200 -210 210 527.5 381.80 é‹Ê
‘ì@‰pŒá 3 73.06 0.7259 175 -190 -195 130 -140 -140 170 200 -215 505.0 366.59 –¼é
“¡Œ´@‹‘¾ 2 70 0.7494 180 190 200 95 -100 100 170 180 190 490.0 367.20 –kŠCŠw‰€
‹àŽq ®l 4 68.88 0.7588 150 160 170 120 125 -130 170 180 190 485.0 368.01 “Œ–k
Γc@Œ’Œá 3 71.94 0.7342 170 180 -190 100 -110 -110 160 180 -195 460.0 337.71 ˆ¤’mŠw‰@
’jŽqÀÞݼ83kg‹‰·­³
ŒÃì@ 1 81.12 0.6768 250 -270 -270 140 -155 155 260 -280 -280 665.0 450.08 ‹ž“sŠw‰€
“yˆäŒ´@Œ’‘¾ 3 78.26 0.6924 225 235 240 180 190 195 200 210 215 650.0 450.06 ‰ªŽR
ŽR‰º@‘åŽ÷ 4 81.74 0.6737 260 -270 270 135 -145 145 215 227.5 -237.5 642.5 432.83 ã“ì
‘º–ì@’m‹v 3 75.9 0.7067 210 -215 @ 180 205 215 175 212.5 -225 637.5 450.53 ã“ì
‰zì@—T‘¾ 3 82.34 0.6707 220 240 -250 -160 160 175 220 -240 -240 635.0 425.89 ‘Û•“¹
•Ÿ‰ª@³Šî 4 77.44 0.6972 -225 230 -240 -165 170 175 205 225 -237.5 630.0 439.25 ‰ªŽR
–ìã@x 4 82.1 0.6719 -205 205 215 150 -157.5 -157.5 225 240 -245 605.0 406.48 “Œ‹ž
ˆÉ“¡@‘sŽu 2 78.4 0.6916 -200 200 215 155 165 170 -200 205 -247.5 590.0 408.04 –kŠCŠw‰€
‰Á“¡@’¼‹P 3 81.36 0.6756 -190 190 -195 160 -165 -165 205 215 -235 565.0 381.70 ‰ªŽR
ꎓ¡@Œb‘¾ 3 81.16 0.6766 -185 190 -205 150 160 -170 185 205 -220 555.0 375.51 ‹ž“sŠw‰€
Ü“¹@‘ì–ç 3 77 0.6999 190 -200 -200 -135 135 -155 180 190 -210 515.0 360.43 ã“ì
’O‰º—TŽŸ 2 81.3 0.6759 175 185 190 120 125 -130 175 -185 -185 490.0 331.18 –¼é
“¡–{@Œ’‘¾ 3 78.52 0.6909 -230 -230 -230 -150 -150 -150 @ @ @ 0.0 0.00 ˆ¤’mŠw‰@
’rŒ³@—D‰î 2 82.02 0.6723 -215 -215 -215 @ @ @ @ @ @ 0.0 0.00 “Œ‹ž
H“¡@Œk 3 82.14 0.6717 -230 -230 -230 @ @ @ @ @ @ 0.0 0.00 “Œ–k
’jŽqÀÞݼ93kg‹‰·­³
‹g“c‘å—º 2 83.04 0.6673 240 -250 -250 170 180 -195 200 212.5 -225 632.5 422.07 ã“ì
Z—F@”Ž‹I 4 90.76 0.6357 235 242.5 -250 130 -135 135 210 220 -257.5 597.5 379.83 ‰ªŽR
rì@—´ˆê 2 89.92 0.6387 170 200 -205 100 110 112.5 170 205 215 527.5 336.91 ŠwK‰@
–@‘å—s 3 84.24 0.6617 -160 170 -190 100 110 120 170 192.5 -227.5 482.5 319.29 –kŠCŠw‰€
Γc@‹B 3 89.76 0.6393 -230 -230 -230 @ @ @ @ @ @ 0.0 0.00 ‰ªŽR
’jŽqÀÞݼ105kg‹‰·­³
–xŒû—s‰î 4 95.16 0.6216 270 290 302.5 250 275 290 240 260 275 867.5 539.20 ÂŽRŠw‰@
‘厺@‹’Î 4 93.02 0.6281 265 272.5 277.5 240 250 -260 215 220 225 752.5 472.66 ã“ì
²–ì@¾Œš 3 103.34 0.6010 265 -270 @ 110 175 @ 275 -290 -290 715.0 429.70 ‹ž“sŠw‰€
•Ÿ“‡@C•½ 4 95.74 0.6199 180 -200 200 145 -165 -165 180 200 -215 545.0 337.83 –kŠCŠw‰€
’jŽqÀÞݼ105kg’´Á®³‹‰·­³
•½ŽR@Œ’“l 4 113.48 0.5832 280 295 305 -180 180 185 250 260 270.5 760.5 443.49 ‰ªŽR
‰¡ŽR@‹±•½ 4 109.1 0.5900 -300 -300 300 -190 190 205 -240 240 -255 745.0 439.55 ã“ì
“ìêq‘¾˜N 3 107.16 0.5934 285 300 310 177.5 185 192.5 210 232.5 -257.5 735.0 436.16 “Œ‹ž”_‹Æ
Î’Ë@s‘¾ 4 117.3 0.5781 250 -270 270 160 170 180 210 -225 -225 660.0 381.54 “Œ—m
Œã“¡@—C‰î 3 114.42 0.5818 170 180 -185 102.5 107.5 110 150 170 -180 460.0 267.65 –¼é
‚–ì—É‘¾˜Y 2 105.76 0.5961 75 @ @ 75 @ @ 75 @ @ 225.0 134.11 ‰ªŽR