2015/6/21 ‘æ50‰ñŠÖ¼Šw¶¶Ý»²¶Þ¸¾²t‹G¼­Ý·ƒpƒ[ƒŠƒtƒeƒBƒ“ƒO‘IŽèŒ ‘å‰ï
Name Age weight Wilks Coeff  Squat  1  Squat  2  Squat  3 Bench 1 Bench 2 Bench 3 Dead lift 1 Dead lift 2 Dead lift 3 PL Total Wilks Co. x Total Team
—Žq¼Þ®¼52kg‹‰·­³
²“¡@ˆÀ“Þ 4 39.85 1.4968 95 100 105 45 50 52.5 100 105 110 267.5 400.38 ‰ªŽR‘åŠw
ã–ì@‰~ 2 42.3 1.4445 85 90 -95 40 45 -50 80 85 90 225.0 325.02 ‰ªŽR‘åŠw
‘ì@‹Õ‰Ê 2 46.8 1.3490 110 115 -117.5 -80 80 -82.5 120 127.5 -130 322.5 435.06 ã“ì‘åŠw
“ì@ѹ 4 49.9 1.2866 120 @ @ 87.5 92.5 -100 100 105 110 322.5 414.92 ‹ž“sŠw‰€‘åŠw
“ü‘D@”üŒŽ 4 49.6 1.2925 -115 120 130 57.5 62.5 65 105 115 120 315.0 407.12 ‰ªŽR‘åŠw
—Žq¼Þ®¼63kg‹‰·­³
¼Œ´@‚Ü‚Ç‚© 4 52.05 1.2457 -140 -140 140 60 67.5 72.5 120 130 -135 342.5 426.66 ã“ì‘åŠw
Ž›Î@’m‰› 4 56.25 1.1725 85 90 95 65 67.5 -70 120 130 -135 292.5 342.96 ‹ž“sŠw‰€‘åŠw
Ž›Œ´@–œ—¯X 4 62.35 1.0824 170 185 -195 105 115 -120 160 -170 170 470.0 508.75 ‹ž“sŠw‰€‘åŠw
’ç@Ê‰Ä 2 60.65 1.1056 140 150 -160 52.5 -57.5 -57.5 140 -150 -150 342.5 378.68 ‹ž“sŠw‰€‘åŠw
‘Š”n@—R‹I 3 57.05 1.1596 95 100 -105 60 -65 65 105 110 115 280.0 324.69 ‰ªŽR‘åŠw
—Žq¼Þ®¼63kg’´Á®³‹‰·­³
’‡–ì@ˆß”ü 4 64.45 1.0558 130 135 -140 80 90 @ 130 140 -150 365.0 385.35 ã“ì‘åŠw
“Œ“à@‰ÄŠó 4 63.1 1.0727 100 110 -115 60 -65 -65 105 -115 115 285.0 305.71 ‰ªŽR‘åŠw
’jŽqÀÞݼ53kg‹‰·­³
X˜e@Ÿäl 3 52.68 0.9681 185 200 210 60 80 95 170 195 205 510.0 493.73 ‰ªŽR‘åŠw
‹M“c@‘ò 3 50.68 1.0084 130 140 145 75 105 115 140 160 170 430.0 433.60 ‰ªŽR‘åŠw
àV•£@Œ\Œá 3 51.94 0.9825 145 -155 155 65 70 -75 145 -155 155 380.0 373.34 ‰ªŽR‘åŠw
“nç³@—³—C 2 52.5 0.9715 140 -150 150 75 82.5 87.5 132.5 142.5 -152.5 380.0 369.18 ‰ªŽR‘åŠw
¡‘º@§ 2 52.44 0.9727 125 -135 -135 -70 70 -80 135 145 -150 340.0 330.71 ‰ªŽR‘åŠw
’jŽqÀÞݼ59kg‹‰·­³
–Ø‘º@˜a³ 3 58.98 0.8664 185 195 205 140 145 150 180 190 200 555.0 480.88 ‰ªŽR‘åŠw
²ã@‘åK 4 58.92 0.8673 150 160 170 120 135 -140 125 155 165 470.0 407.62 ‰ªŽR‘åŠw
Š_“à@O–ç 2 58.82 0.8686 170 180 185 75 80 -82.5 -155 155 157.5 422.5 367.00 ‰ªŽR‘åŠw
ŠŽR@—Y‹P 2 58.76 0.8695 155 170 -180 85 95 -105 130 -155 -155 395.0 343.44 ‰ªŽR‘åŠw
’jŽqÀÞݼ66kg‹‰·­³
•ì@G‘¾ 2 65.74 0.7878 190 200 -210 130 135 -140 180 190 200 535.0 421.45 ‰ªŽR‘åŠw
‰ª“c@Ž¡–ç 1 65.96 0.7856 150 160 -170 210 215 -220 140 150 -162.5 525.0 412.43 ã“ì‘åŠw
X“c@’q–ç 3 64.34 0.8021 180 190 195 115 @ @ 160 170 -175 480.0 384.99 ‰ªŽR‘åŠw
Š£@Tˆê˜Y 3 65.3 0.7922 180 190 -195 110 -112.5 -112.5 165 180 -185 480.0 380.23 ‰ªŽR‘åŠw
“¡‘º@—E‘¾ 3 65.8 0.7872 200 @ @ 95 105 @ 175 @ @ 480.0 377.84 ‰ªŽR‘åŠw
–{¯@l 1 65.26 0.7926 110 120 -130 95 100 -105 150 160 175 395.0 313.06 ‹ž“sŠw‰€‘åŠw
‚’Ë@ç‹ 4 62.98 0.8169 135 -140 140 95 -100 -100 130 -140 -140 365.0 298.16 ã“ì‘åŠw
’jŽqÀÞݼ74kg‹‰·­³
ˆ§–ì@’‘å 3 73.76 0.7210 265 -285 -285 185 -195 -195 200 222.5 -237.5 672.5 484.86 ã“ì‘åŠw
‘Oì@’m‹I 3 73.82 0.7206 175 185 190 150 -167.5 167.5 200 -220 -250 557.5 401.71 ‹ž“sŠw‰€‘åŠw
‹`—F@—Y‹P 2 73.72 0.7213 185 195 -200 140 150 -155 175 195 197.5 542.5 391.28 ‰ªŽR‘åŠw
‘–ì@ˆŸŠî 2 72.6 0.7293 190 200 210 120 130 -135 180 190 200 540.0 393.80 ‰ªŽR‘åŠw
X•”@‰ë–ç 4 67.68 0.7694 180 190 195 130 -140 -140 185 195 200 525.0 403.92 ã“ì‘åŠw
ŒH@—T 2 72.38 0.7309 -195 -200 200 -100 105 110 195 -210 210 520.0 380.06 ‰ªŽR‘åŠw
]ì@ã‘¿ 1 73.6 0.7221 -150 150 160 85 -90 -90 170 180 190 435.0 314.11 ‹ž“sŠw‰€‘åŠw
Œã“¡@x 4 73.4 0.7235 195 205 -210 -110 110 -120 -170 -205 -205 0.0 0.00 ‰ªŽR‘åŠw
’jŽqÀÞݼ83kg‹‰·­³
ŒÃì@ 1 81.7 0.6739 240 260 -275 130 -150 150 250 270 280 690.0 464.96 ‹ž“sŠw‰€‘åŠw
•Ÿ‰ª@³Šî 4 77.77 0.6953 220 230 240 120 -170 170 200 220 235 645.0 448.44 ‰ªŽR‘åŠw
ŽR‰º@‘åŽ÷ 4 82.14 0.6717 250 260 270 -135 135 140 -210 210 227.5 637.5 428.19 ã“ì‘åŠw
“yˆäŒ´@Œ’‘¾ 3 79.38 0.6861 220 230 -240 130 180 190 190 205 -217.5 625.0 428.80 ‰ªŽR‘åŠw
‘º–ì@’m‰i 3 76.9 0.7005 180 190 212.5 180 190 195 160 182.5 -217.5 590.0 413.28 ã“ì‘åŠw
‰Á“¡@’¼‹P 3 82.68 0.6690 180 185 190 150 155 160 200 210 215 565.0 378.00 ‰ªŽR‘åŠw
ꎓ¡@Œb‘¾ 3 81.8 0.6734 175 190 -200 145 155 -165 185 205 215 560.0 377.08 ‹ž“sŠw‰€‘åŠw
Ü“¹@‘ì–ç 3 79.16 0.6873 190 -200 205 -135 135 140 -180 205 -210 550.0 378.01 ã“ì‘åŠw
ŒõX@‘å‹M 3 81.34 0.6757 205 207.5 210 125 -130 -130 160 -215 -215 495.0 334.46 ã“ì‘åŠw
’†“c@W•½ 3 79.16 0.6873 -110 110 125 80 90 95 160 -180 -200 380.0 261.17 ã“ì‘åŠw
’jŽqÀÞݼ93kg‹‰·­³
‹g“c@‘å—º 2 83.06 0.6672 240 250 -260 170 180 190 200 210 220 660.0 440.36 ã“ì‘åŠw
Γc@‹B 3 88.58 0.6437 230 -240 -240 140 -150 150 200 210 220 600.0 386.20 ‰ªŽR‘åŠw
Z—F@”Ž‹I 4 89.52 0.6401 230 240 -250 120 130 135 205 @ @ 580.0 371.28 ‰ªŽR‘åŠw
ꎓ¡@‰p˜a 2 88.56 0.6437 210 230 235 -125 125 127.5 200 -217.5 -217.5 562.5 362.10 ‰ªŽR‘åŠw
•xŽR@‘׈® 2 90.94 0.6351 210 220 -222.5 140 150 -155 190 -210 -210 560.0 355.64 ‰ªŽR‘åŠw
’jŽqÀÞݼ105kg‹‰·­³
‘厺@‹’Î 4 93.08 0.6279 255 265 275 -225 -230 240 205 215 225 740.0 464.67 ã“ì‘åŠw
²–ì@¾Œš 3 103.5 0.6006 265 285 -290 130 140 -170 270 290 -300 715.0 429.46 ‹ž“sŠw‰€‘åŠw
‚Œ´@•–“l 2 94 0.6437 225 240 245 120 130 -135 200 -235 -235 575.0 370.15 ‰ªŽR‘åŠw
’jŽqÀÞݼ105kg’´Á®³‹‰·­³
‰¡ŽR@‹±•½ 4 111.6 0.5860 290 300 -310 -190 -190 190 200 240 260 750.0 439.46 ã“ì‘åŠw
‚–ì@—É‘¾˜Y 2 105.84 0.5959 -260 260 -270 -125 135 -145 200 225 -232.5 620.0 369.46 ‰ªŽR‘åŠw
•½ŽR@Œ’“l 4 112.48 0.5846 280 @ @ 120 @ @ 220 @ @ 620.0 362.46 ‰ªŽR‘åŠw