第41回全日本学生パワーリフティング選手権大会結果
F大会 2014年7月13日(日)  会場 埼玉サイタマ大学
女子52キロ級
No. 氏名 大学名 学年ガクネン 体重 階級(詳細) スクワット ベンチプレス デッドリフト Total フォーミュラ係数 FT 順位
1 2 3 1 2 3 1 2 3
  有本 美沙紀 阪南大学 4 51.8 52 140 147.5 150 92.5 -100 100 120 127.5 130 380 1.2504 475.152 1
  佐竹 優佳  東洋トウヨウ大学ダイガク 3 46.38 47 110 117.5 122.5 60 62.5 65 125 135 141 328.5 1.3594 446.5629 2
  南 采沙 京都学園キョウトガクエン大学ダイガク 3 51.08 52 125 130 -135 87.5 92.5 95 110 112.5 115 340 1.2654 430.236 3
  寺本安佳里 岡山大学オカヤマダイガク 4 51.62 52 120 -130 130 62.5 67.5 -72.5 120 130 -142.5 327.5 1.2541 410.7178 4
  佐藤 安奈 岡山大学 3 39.62 43 102.5 110 115 47.5 52.5 -57.5 100 107.5 -110 275 1.4936 410.74 5
  入船イリフネ ウツクツキ 岡山大学オカヤマダイガク 3 46.7 47 115 125 130 60 65 67.5 105 -115 -122.5 300 1.3511 405.33 6
  早川 琴果  阪南大学ハンナンダイガク 1 42.78 43 95 -100 100 55 62.5 -65 100 -100 -100 262.5 1.4359 376.9238 7
女子63キロ級
No. 氏名 大学名 学年ガクネン 体重 階級(詳細) スクワット ベンチプレス デッドリフト Total フォーミュラ係数 FT 順位
1 2 3 1 2 3 1 2 3
  寺原テラハラ マンヒサビサ 京都学園大学 3 62.14 63 165 -172.5 172.5 90 -95   150 160.5 -165 423 1.0858 459.2934 1
  西原ニシハラ まどか 阪南大学ハンナンダイガク 3 52.26 57 130 137.5 140 60 65 70 110 125 -132.5 335 1.2429 416.3715 2
  東内 夏希 岡山大学 3 55.04 57 -115 115 -122.5 -55 55 60 100 107.5 -115 282.5 1.1933 337.1073 3
  相馬ソウマ ユキ 岡山大学 2 57.92 63 95 -105 105 60 -65 -65 105 110 -130 275 1.1463 315.2325 4
  石橋イシバシ アカネ 東洋大学トウヨウダイガク 3 61.06 63 70 77.5 82.5 65 70 -75 90 100 110 262.5 1.1007 288.9338 5
女子63キロ超級
No. 氏名 大学名 学年ガクネン 体重 階級(詳細) スクワット ベンチプレス デッドリフト Total フォーミュラ係数 FT 順位
1 2 3 1 2 3 1 2 3
  竹内タケウチ 裕美ユミ 岡山大学 3 63.1 72 155 162.5 170 67.5 -72.5 72.5 150 160 167.5 410 1.0727 439.807 1
  窓場 加津沙  京都学園キョウトガクエン大学ダイガク 1 67.58 72 155 -165 -165 85 -95 95 150 -160 -162.5 400 1.0206 408.24 2
  仲野 衣美 阪南大学 3 66.48 72 120 125 130 90 97.5 102.5 120 -162.5 -162.5 352.5 1.0328 364.062 3
男子53キロ級
No. 氏名 大学名 学年ガクネン 体重 階級(詳細) スクワット ベンチプレス デッドリフト Total 順位
1 2 3 1 2 3 1 2 3
  新井アライ 一真カズマ 東京農業大学トウキョウノウギョウダイガク 1 52.4 53 160 170 -180 97.5 102.5 107.5 175 185 -197.5 462.5 1
  丹下タンゲ 将太ショウタ 岡山大学 4 51.6 53 150 160 -162.5 105 -112.5 112.5 165 175 -190 442.5 2    
  森脇 滉人 岡山オカヤマ大学ダイガク 2 52.9 53 165 175 -180 -85 85 90 170 175 -200 440 3
  北方 佳祐 阪南大学 3 52.5 53 -175 -175 175 105 110 -117.5 147 147.5 -165 432.5 4
  鈴木スズキ ジョウ 東北大学トウホクダイガク 4 52.3 53 150 160 -165 95 -100 -100 170 -180 -185 425 5
  貴田キダ サワ 岡山オカヤマ大学ダイガク 2 50 53 135 145 -155 95 97.5 -107.5 145 155 -165 397.5 6
  澤淵サワブチ 圭吾ケイゴ 岡山オカヤマ大学ダイガク 2 51.6 53 130 140 -150 60 65 67.5 140 -150 150 357.5 7
  竹谷タケタニ 佑介ユウスケ 首都大東京シュトダイトウキョウ 2 52.6 53 -120 120 125 55 -60 60 -140 -140 -140    
男子59キロ級
No. 氏名 大学名 学年ガクネン 体重 階級(詳細) スクワット ベンチプレス デッドリフト Total 順位
1 2 3 1 2 3 1 2 3
  前川マエカワ  京都学園大学 2 58.5 59 190 200 -205 115 -122.5 -122.5 180 190 195 510 1    
  木村キムラ 和正カズマサ 岡山大学オカヤマダイガク 2 57.9 59 175 182.5 185 112.5 117.5 122.5 170 180 192.5 497.5 2
  田中タナカ ショウ 早稲田大学ワセダダイガク 2 58.7 59 175 180 -185 -125 -125 125 180 192.5 -200 497.5 3
  田口 洋助 岡山大学 3 58.6 59 180 190 -195 100 105 110 -180 180 -197.5 480 4
  森田モリタ 智也トモヤ 岡山大学 2 58.2 59 160 170 -172.5 100 105 -107.5 140 150 155 430 5
  伊藤イトウ 0 埼玉大学サイタマダイガク 2 58.4 59 150 155 -160 85 90 -95 150 160 165 410 6
  安藤アンドウ ケイヤ 名城大学メイジョウダイガク 3 58.7 59 140 150 155 75 -80 80 130 137.5 -142.5 372.5 7
男子66キロ級
No. 氏名 大学名 学年ガクネン 体重 階級(詳細) スクワット ベンチプレス デッドリフト Total 順位
1 2 3 1 2 3 1 2 3
  飯田イイダ タカミツコウ 愛知学院アイチガクイン大学ダイガク 4 64.8 66 190 -200 200 130 135 140 195 205 215 555 1
  山口ヤマグチ ヤスキウツワ 早稲田大学ワセダダイガク 2 64.6 66 200 -220 -220 120 130 135 190 210 212.5 547.5 2
  藤村フジムラ 勇太ユウタ 岡山大学オカヤマダイガク 2 65 66 200 210 220 110 120 -125 190 205 207.5 547.5 3
  森部モリベ マサヤ 阪南大学ハンナンダイガク 3 65.5 66 190 205 215 125 -132.5 -135 -190 207.5 -217.5 547.5 4
  神谷カミヤ アツシキセツ 北海ホッカイ学園大学ガクエンダイガク 3 65.6 66 170 180 185 140 -145 145 160 -175 177.5 507.5 5
  山下ヤマシタ 純平ジュンペイ 埼玉大学サイタマダイガク 3 63.2 66 170 180 190 120 130 -140 170 180 -200 500 6
  荒川アラカワ ヒロヤ 東京農業大学トウキョウノウギョウダイガク 4 65.5 66 175 185 -200 120 -130 -130 175 190 -200 495 7
  飯森イイモリ コウキヨロコ 首都大学東京シュトダイ 2 64.5 66 -180 180 190 100 105 -110 175 -190 192.5 487.5 8
  近藤コンドウ リョウ 名城大学メイジョウダイガク 2 65.1 66 160 170 180 90 95 -97.5 180 190 -197.5 465 9
  萩原ハギワラ 大紀ダイキ 国際コクサイ武道ブドウ大学ダイガク 4 65.1 66 140 -205 -205 115 -132.5 140 180 -220   460 10
  笹山ササヤマ ミネ 東北大学トウホクダイガク 3 65.2 66 165 180 190 -95 95 100 160 170 -175 460 11
  時枝トキエダ 正明マサアキ 東北大学トウホクダイガク 3 61.9 66 -160 170 172.5 100 -105 -105 140 150 160 432.5 12
  折道オリミチ 卓也タクヤ 岡山大学オカヤマダイガク 3 62.5 66 -180 180 187.5 -130 -130 -130 -160       失格シッカク
男子74キロ級
No. 氏名 大学名 学年ガクネン 体重 階級(詳細) スクワット ベンチプレス デッドリフト Total 順位
1 2 3 1 2 3 1 2 3
  鈴木スズキ ヨロコマレ 東海大学トウカイダイガク 3 73.6 74 255 270 -290 165 172.5 -180 225 -204 -240 667.5 1
   タカシダイ 阪南大学ハンナンダイガク 2 73.2 74 225 232.5 240 175 185 -190 190 205 -212.5 630 2
  福岡フクオカ マサキモト 岡山大学オカヤマダイガク 3 73 74 200 210 -215 140 150 160 200 215 222.5 592.5 3
  佐藤サトウ 紳一郎シンイチロウ 北海学園大学ホッカイガクエンダイガク 3 73.3 74 -192.5 192.5 205 -162.5 -162.5 162.5 200 220 222.5 590 4
  山下ヤマシタ 大樹Daiki 阪南大学ハンナンダイガク 3 73.9 74 220 230 -240 -115 115 120 215 -230 -242.5 565 5
  鳥山トリヤマ タツミ 阪南大学ハンナンダイガク 4 70.2 74 170 -180 180 140 145 -150 190 200 -202.5 525 6
  藤本フジモト 健太ケンタ 愛知学園大学アイチガクエンダイガク 2 71.3 74 175 180 190 110 115 -117.5 190 #VALUE!   495 7
男子83キロ級
No. 氏名 大学名 学年ガクネン 体重 階級(詳細) スクワット ベンチプレス デッドリフト Total 順位
1 2 3 1 2 3 1 2 3
  山下ヤマシタ 保樹ヤスキ 阪南大学ハンナンダイガク 4 82.8 83 235 245 250 205 215 225 205 -225   680 1
  山口ヤマグチ 貴也タカヤ 東北トウホク大学ダイガク 4 82.5 83 250 -260 260 140 145 150 230 -250 -250 640 2
  村野ムラノ ナガ 阪南ハンナン大学ダイガク 2 77.9 83 205 215 225 180 190 197.5 190 200 210 632.5 3
  渡部ワタナベ 泰弘ヤスヒロ 岡山大学オカヤマダイガク 4 81.4 83 230 237.5 242.5 135 140 145 210 227.5 -247.5 615 4
  松本マツモト 隆太郎リュウタロウ 学習院ガクシュウイン大学ダイガク 3 81.4 83 170 185 197.5 130 -137.5 -137.5 230 245 -260 572.5 5
  矢折ヤオ ケイ 東京大学トウキョウダイガク 2 81.8 83 215 -230 230 100 105 110 205 215 220 560 6
  早川ハヤカワ 英吾エイゴ 名城大学メイジョウダイガク 2 82 83 175 185 200 130 140 150 180 195 210 560 7
  野上ノガミ 駿シュン 東京トウキョウダイ大学ダイガク 3 80.7 83 185     135 142.5 -145 215 220 -225 547.5 8
  工藤クドウ K 東北大学トウホクダイガク 2 81.1 83 210 -220 220 -120 130 135 180 190 -200 545 9
  加藤カトウ ケンカナ 名城大学メイジョウダイガク 3 81.7 83 180 190 200 120 130 -135 200 215 -230 545 10
  加藤カトウ ゲン 北海学園大学ホッカイ 3 79.1 83 165 180 187.5 102.5 110 115 170 182.5 -190 485 11
男子93キロ級
No. 氏名 大学名 学年ガクネン 体重 階級(詳細) スクワット ベンチプレス デッドリフト Total 順位
1 2 3 1 2 3 1 2 3
  堀口ホリグチ 燿介ヨウスケ 青山学院大学アオヤマガクイン 3 92.3 93 285 295 -305.5 235 246 -255 180 220 245 786 1
  大室オオムロ ゴウキオオツキ 阪南大学ハンナンダイガク 3 86.5 93 250 260 270 185 195 205 210 225 230 705 2
  森本モリモト 大地ダイチ 阪南大学ハンナン 4 89.3 93 255 265 272.5 155 160 165 230 240 247.5 685 3
  圓尾 将隆 岡山大学 4 83.3 93 240 250 260 150 157.5 -160 240 250 -267.5 667.5 4
  石塚イシヅカ 峻太シュンタ 東洋大トウヨウガク 3 90.4 93 205 220 230 160 -170 170 195 210 -220 610 5
  福島フクシマ 修平シュウヘイ 北海学園大学ホッカイ 2 91.3 93 150 160 -170 120 -145 -145 160 176 180 460 6
  ナンバ コウカイタロウロウ 東京農業大学トウキョウノ 2 91.2 93 257.5 272.5 280 155 -170 -170 -230 -230 -230   失格シッカク
     
男子105キロ級
No. 氏名 大学名 学年ガクネン 体重 階級(詳細) スクワット ベンチプレス デッドリフト Total 順位
1 2 3 1 2 3 1 2 3
  マツザワサワ 孝信タカノブ 首都大学東京シュトダイガク 4 95.7 105 280 -305 305 -185 185 195 270 -300.5 -300.5 770 1
  横山ヨコヤマ 恭平キョウヘイ 阪南大学ハンナンダイガク 3 104 105 260 275 282.5 160 -170 170 220 240 -255 692.5 2
  天野アマノ 敬太ケイタ 国士舘大学コクシカンダイガク 3 102.8 105 -190 190 200 160 170 175 190 200 210 585 3
男子105キロ超級
No. 氏名 大学名 学年ガクネン 体重 階級(詳細) スクワット ベンチプレス デッドリフト Total 順位
1 2 3 1 2 3 1 2 3
  渡邊ワタナベ シュン 北海学園大学ホッカイ 4 113.4 120 260 275 -285 210 220 230 220 240 262.5 767.5 1
  平山ヒラヤマ ケント 岡山大学オカヤマ 3 114 120 270 -290 -290 160 170 -175 235 242.5 268 700.8 2
  藤田フジタ アキラ 阪南大学ハンナンダイガク 1 120.4 120 200 215 240 80 90 100 180 195 -210 535 3