第40回 全日本ゼンニホン学生パワーリフティング選手権大会記録表
F大会 2013年7月7日(日)  会場 阪南ハンナン大学ダイガク 
 
  全日本ゼンニホン学生ガクセイ記録キロク更新コウシン記録キロク
女子52キロ級
氏名 大学名 学年ガクネン 体重 階級(詳細) スクワット ベンチプレス デッドリフト Total フォーミュラ係数 FT 順位
1 2 3 1 2 3 1 2 3
菅原スガワラ サクラ 阪南ハンナン大学ダイガク 4 51.4 52 130 137.5 142.5 80 90 92.5 135 -145 -150.5 370 1.2578 465.386 1
青木アオキ 千明チアキ 名城メイジョウ大学ダイガク 3 46.85 47 120 130 -135 65 -70 -70 110 117.5 -122.5 312.5 1.3480 421.25 2
佐藤サトウ 安奈アンナ 岡山オカヤマ大学ダイガク 2 39.65 43 105 112.5 117.5 42.5 -47.5 47.5 100 105 107.5 272.5 1.5010 409.0225 3
佐竹サタケ 優佳ユウカ 東洋トウヨウ大学ダイガク 2 47.3 52 102.5 -107.5 110 60 -65 -65 -125 125 -132.5 295 1.3387 394.9165 4
西原ニシハラまどか 阪南ハンナン大学ダイガク 2 51.5 52 135 142.5 -148 57.5 -62.5 -62.5 105 -117.5 -120 305 1.2560 383.08 5
玉城タマキ 夏樹ナツキ 東京トウキョウ農業ノウギョウ大学ダイガク 4 46.5 47 70 80 -90 62.5 -67.5 -73 65 80 -87.5 222.5 1.3553 301.554 6
ミナミ サイ 京都学園大学キョウトガクエンダイガク 2                             欠場
女子63キロ級
氏名 大学名 学年ガクネン 体重 階級(詳細) スクワット ベンチプレス デッドリフト Total フォーミュラ係数 FT 順位
1 2 3 1 2 3 1 2 3
有本アリモト ショウ 阪南大学ハンナンダイガク 3 52.9 57 150 157.5 -162.5 95 102.5 104 120 127.5 130 391.5 1.2302 481.6233 1
寺本テラモト アン 岡山オカヤマ大学ダイガク 3 52.5 57 135 142.5 150 62.5 67.5 -70 125 135 -140 352.5 1.2374 436.1835 2
奥戸オクド 知香チカ 京都キョウト学園大ガクエンダイガク 4 61.15 63 -135 145 -152.5 90 95 -97.5 140 -150 -158 380 1.0987 417.506 3
入船イリフネ 美月ミズキ 岡山オカヤマ大学ダイガク 2 52.05 57 -105 105 110 55 -60 -60 100 105 107.5 272.5 1.2457 339.4533 4
伊藤イトウ ミズ 岡山オカヤマ大学ダイガク 2 53.45 57 100 110 -117.5 30 50 -55 100 107.5 -122.5 267.5 1.2203 326.4302 5
トウナイ 夏希ナツキ 岡山オカヤマ大学ダイガク 2 57.05 63 105 110 -115 45 47.5 50 100 107.5 112.5 272.5 1.1596 315.991 6
中西ナカニシ 千晶チアキ 名城メイジョウ大学ダイガク 3 53.1 57 90 95 100 42.5 47.5 50 100 -105 -105 250 1.2266 306.65 7
石橋イシバシ アカネ 東洋トウヨウ大学ダイガク 2 58.3 63 75 -85 -85 50 55 -62.5 95 100 -110 230 1.1401 262.223 8
女子63キロ超級
氏名 大学名 学年ガクネン 体重 階級(詳細) スクワット ベンチプレス デッドリフト Total フォーミュラ係数 FT 順位
1 2 3 1 2 3 1 2 3
後藤ゴトウ あゆみ 名城メイジョウ大学ダイガク 4 76.4 84 180 -190 190 80 90 97.5 125 135 140 427.5 0.939899981 401.8072 1
仲野ナカノ  阪南大学ハンナンダイガク 2 70.75 72 130 140 -145 90 100 105 140 -150 150 395 0.987600029 390.102 2
ハーパニエミ・アンナ 東京トウキョウ大学ダイガク 4 63.35 72 -135 135 -140 65 70 75 135 147.5 -155.5 357.5 1.069499969 382.3462 3
男子53キロ級
氏名 大学名 学年ガクネン 体重 階級(詳細) スクワット ベンチプレス デッドリフト Total 順位 FT
1 2 3 1 2 3 1 2 3
北方キタカタ 佳祐ケイスケ 阪南大学ハンナンダイガク 2 51.6 53 150 160 -170 100 -112.5 112.5 135 140 -145 412.5 1 408.0863
木村キムラ 和正カズマサ 岡山大学オカヤマダイガク 1 52.46 53 140 -150 -155 85 90 95 145 155 -180 390 2 379.197
三浦ミウラ リョウ 愛知アイチ学院大ガクインダイガク 1 47.32 53 90 100 132.5 60 -75 75 140 150 160 367.5 3 399.7298
岡部オカベ ロウ 名城メイジョウ大学ダイガク 2 51.48 53 107.5 -117.5 117.5 80 85 -90 110 120 127.5 330 4 327.261
 サトル 学習院ガクシュウイン大学ダイガク 1 50.98 53 80 90 -105 45 -50 52.5 120 130 -140 272.5 5 273.045
男子59キロ級
氏名 大学名 学年ガクネン 体重 階級(詳細) スクワット ベンチプレス デッドリフト Total 順位 FT
1 2 3 1 2 3 1 2 3
池上イケガミ 宏樹ヒロキ 日本橋ニホンバシ学館ガッカン大学ダイガク 4 58.65 59 -210 210 -217.5 147.5 155 -160 225 235 243.5 608.5 1 530.0035
前川マエガワ 知紀トモキ 京都学園大学キョウトガクエンダイガク 1 58.32 59 185 195 200 95 -105 105 175 187.5 195 500 2 437.8
梶田カジタ ナリマサ 名城メイジョウ大学ダイガク 3 58.68 59 177.5 -192.5 192.5 122.5 -127.5 127.5 145 -170 -182.5 465 3 404.829
田口タグチ ヨウスケ 岡山大学オカヤマダイガク 2 57.85 59 160 -170 170 85 90 -95 170 180 -205 440 4 388.212
鈴木スズキ ジョウ 東北トウホク大学ダイガク 3 57.04 59 155 165 -170 -95 95 -105 160 -170 -170 420 5 375.606
安藤アンドウ ケイ 名城メイジョウ大学ダイガク 2 58.12 59 115 130 -140 60 -67.5 -67.5 115 125 -127.5 315 6 276.696
松土マツド セン麿マロ 青山アオヤマ学院ガクイン大学ダイガク 3 57.52 59 -135 -135 -135 95             失格シッカク  
男子66キロ級
氏名 大学名 学年ガクネン 体重 階級(詳細) スクワット ベンチプレス デッドリフト Total 順位 FT
1 2 3 1 2 3 1 2 3
 タカシダイ 阪南ハンナン大学ダイガク 1 65.32 66 190 197.5 200 -130 130 137.5 190 200 202.5 540 1 427.788
金子カネコ 欣哉キンヤ 青山アオヤマ学院ガクイン大学ダイガク 3 65.46 66 170 185 190 125 132.5 137.5 190 205 212.5 532.5 2 420.7283
内藤ナイトウ ダイ 阪南ハンナン大学ダイガク 4 62.61 66 190 -200 -202.5 120 127.5 130 190 -195 -212.5 510 3 418.812
荒川アラカワ ゲン 東京トウキョウ農業ノウギョウ大学ダイガク 3 63.85 66 180 190 200 127.5 135 140 180 -190 -190 510 4 411.417
福岡フクオカ 正基マサキ 岡山大学オカヤマダイガク 2 65.9 66 160 170 -180 115 120 -122.5 160 172.5 182.5 472.5 5 371.4795
エンヨミガエ ショウ 岡山大学オカヤマダイガク 4 65.6 66 -185 185 -190 105 -110 -110 170 180 -190 470 6 370.877
神谷カミヤ アツ 北海ホッカイ学園ガクエン大学ダイガク 2 65.28 66 150 160 165 110 115 120 -160 -170 170 455 7 360.451
青木アオキ ヒカリ 名城メイジョウ大学ダイガク 2 64.66 66 115 -125 125 -120 120 130 130 145 -150 400 8 319.32
神田カンダ 郁哉イクヤ 愛知アイチ学院大ガクインダイガク 3 62.12 66 80 100 110 60 70 75 130 145 -170 325 9 268.775
大橋オオハシ 太郎タロウ 青山アオヤマ学院ガクイン大学ダイガク 1   66 180 190 197.5 -120 -120 -120         失格シッカク  
男子74キロ級
氏名 大学名 学年ガクネン 体重 階級(詳細) スクワット ベンチプレス デッドリフト Total 順位 FT
1 2 3 1 2 3 1 2 3
山本ヤマモト 航平コウヘイ 東北トウホク大学ダイガク 4 73.12 74 255 -270 270 160 -170 170 235 -245 -245 675 1 489.7125
瀬口セグチ ダイシン 阪南大学ハンナンダイガク 4 73.18 74 270 -275 -275 145 152.5 -160 230 240 -255 662.5 2 480.3787
鈴木スズキ ヨロコ 東海トウカイ大学ダイガク 2 73.64 74 -250 -250 250 155 160 165 220 230 -250 645 3 465.561
宮前ミヤマエ サトシ 埼玉サイタマ大学ダイガク 4 72.32 74 230 -245 245 140 150 -160 200 -220 -220 595 4 435.1235
花田ハナダ 隆寛タカヒロ 東海トウカイ大学ダイガク 2 72.34 74 190 205 215 135 140 145 190 200 207.5 567.5 5 414.956
池田イケダ タケル 日本橋ニホンバシ学館ガッカン大学ダイガク 2 70.3 74 -190 190 -200 160 -170 -172.5 180 197.5 212.5 562.5 6 420.1313
森部モリベ 雅也マサヤ 阪南大学ハンナンダイガク 2 66.48 74 200 210 -217.5 130 -140 140 200 210 -217.5 560 7 437.136
鈴木スズキ ヒトシ 埼玉サイタマ大学ダイガク 3 71.98 74 -190 -190 200 130 140 145 190 210 -225 555 8 407.3145
西浦ニシウラ マサキョウ 早稲田ワセダ大学ダイガク 3 72.6 74 215 225 -230 105 -110 110 210 220 -230 555 9 404.7615
佐藤サトウ 紳一郎シンイチロウ 北海ホッカイ学園大ガクエンダイガク 2 72.34 74 170 180 185 145 150 155 195 205 -212.5 545 10 398.504
山下ヤマシタ ダイ 阪南大学ハンナンダイガク 2 72.72 74 205 220 227.5 95 -100 -100 205 215 -227.5 537.5 11 391.515
鳥山トリヤマ タツ 阪南大学ハンナンダイガク 3 70.94 74 170 185 -190 120 130 132.5 180 190 -200 507.5 12 376.4635
飯田イイダ タカコウ 愛知アイチ学院大ガクインダイガク 3 67.54 74 135 145 155 95 -105 105 185 195 -205 455 13 350.6685
出口デグチ シュンスケ 愛知アイチ学院大ガクインダイガク 3 69.68 74 110 120   95 105 -110 180 -190 -190 405 14 304.56
加藤カトウ ゲン 北海ホッカイ学園大ガクエンダイガク 2 70.3 74 135 145 150 80 85 -90 160 170 -172.5 405 15 302.4945
荒木アラキ 祐司ユウジ 国際コクサイ武道ブドウ大学ダイガク 4 72.22 74 -265 -265 -265 155     -230       失格シッカク  
男子83キロ級
氏名 大学名 学年ガクネン 体重 階級(詳細) スクワット ベンチプレス デッドリフト Total 順位 FT
1 2 3 1 2 3 1 2 3
窪田クボタ コウ 青山学院大学アオヤマガクインダイガク 4 82.32 83 240 -250 -250 -180 180 -200 210 240 -255 660 1 442.728
大高オオタカ ショウ 北海ホッカイ学園ガクエン大学ダイガク 3 79.52 83 220 230 -235 150 160 -165 215 -225 225 615 2 421.4595
ミツ ショウリュウ 岡山オカヤマ大学ダイガク 3 80.22 83 220 230 240 130 135 137.5 220 235 -245 612.5 3 417.4188
ツジマル 佳宏ヨシヒロ 早稲田ワセダ大学ダイガク 3 81.86 83 225 230 237.5 120 122.5 130 230 245 -250 612.5 4 412.2737
渡部ワタナベ 泰弘ヤスヒロ 岡山オカヤマ大学ダイガク 3 81.84 83 -235 235 -245 125 -135 135 220 230 -242.5 600 5 403.92
千葉チバ 浩樹ヒロキ 東京トウキョウ大学ダイガク 4 81.3 83 210 225 -235 140 150 -155 210 220 -225 595 6 402.1605
水口ミズクチ 健太郎ケンタロウ 京都学園大学キョウトガクエンダイガク 4 74.32 83 210 220 -240 175 -185 -185 180 195 -205 590 7 423.089
音田オンダ 靖幸ヤスユキ 東京トウキョウ農業ノウギョウ大学ダイガク 4 82.5 83 212.5 -227.5 -227.5 -127.5 -127.5 127.5 -222.5 222.5 237.5 577.5 8 386.8673
山口ヤマグチ 貴也タカヤ 東北トウホク大学ダイガク 3 77.05 83 210 220 -230 120 125 -130 200 215 -225 560 9 391.776
大濱オオハマ キズ 埼玉サイタマ大学ダイガク 3 76.4 83 180 -195   130 145 -155 200 220 -235 545 10 383.462
加藤カトウ ケンカノウ 名城メイジョウ大学ダイガク 2 82.34 83 165 177.5 -185 105 112.5 115 190 205 220 512.5 11 343.7338
フカ 政成マサナリ 愛知アイチ学院大ガクインダイガク 2 74.96 83 180 185 -190 95 100 105 195 -200   485 12 345.708
大室オオムロ ゴウ 阪南大学ハンナンダイガク 2 81.38 83 270 -277.5 -277.5 -200 -200 -200         失格シッカク  
三國屋ミクニヤ ユウ 北海学園大学ホッカイガクエンダイガク 3   83                     欠場ケツジョウ  
男子93キロ級
氏名 大学名 学年ガクネン 体重 階級(詳細) スクワット ベンチプレス デッドリフト Total 順位 FT
1 2 3 1 2 3 1 2 3
山下 保樹 阪南大学 4 92.5 93 215 230 237.5 225 235 243 200 215 232.5 713 1 449.047
村野 知永 阪南大学 1 83.66 93 200 210 220 -200 200 210 200 215 230 660 2 438.504
門屋 聡太 岡山大学 4 91.5 93 -230 230 245 175 185 192.5 190 -205 210 647.5 3 409.932
長崎 翔 岡山大学 4 83.02 93 220 -230 230 -155 155 160 245 255 -270 645 4 430.473
南場 航太朗 東京農業大学 1 86.36 93 235 250 260 140 -150 150 197.5 212.5 225 635 5 414.337
佐野 誓建 京都学園大学 1 90.5 93 240 -260 -260 130 -140 -145 230 242.5 -267.5 612.5 6 389.918
石塚 俊太 東洋大学 2 88.88 93 200 210 220 160 -170 170 200 210 -230 600 7 385.5
鈴木 俊 北海学園大学 2 83.6 93 180 200 210 115 130 -140 180 200 210 550 8 365.585
鈴木 亮平 青山学院大学 2 92.04 93 -260 270 -295 -160 -160 -160         失格  
竹本タケモト ホウ 愛知学院アイチガクイン大学ダイガク 2                         欠場  
男子105キロ級
氏名 大学名 学年ガクネン 体重 階級(詳細) スクワット ベンチプレス デッドリフト Total 順位 FT
1 2 3 1 2 3 1 2 3
堀口ホリグチ 耀ヨウスケ 青山学院大学アオヤマガクインダイガク 2 103.4 105 265 287.5 302.5 -245 245 252.5 245 -277.5 -277.5 800 1 480.7192
松澤マツザワ 孝信タカノブ 首都シュト大学ダイガク東京トウキョウ 2 102.54 105 280 300 310 -185 185 -195 270 290.5 -305 785.5 2 474.705
森本モリモト 大地ダイチ 阪南大学ハンナンダイガク 3 94.62 105 250 250 265 140 150 155 230 240 250 670 3 417.544
長田ナガタ 健太郎ケンタロウ 北海ホッカイ学園ガクエン大学ダイガク 4                         欠場ケツジョウ  
男子105キロ超級
氏名 大学名 学年ガクネン 体重 階級(詳細) スクワット ベンチプレス デッドリフト Total 順位 FT
1 2 3 1 2 3 1 2 3
間嶋 秀伍 東京農業大学 3 112.32 120 -295 295 318 180 200 -226 245 260 -275 778 1 455.052
渡邊 峻 北海学園大学 3 106.44 120 240 255 -270 180 190 -195 220 -240 245 690 2 410.412
横山 恭平 阪南大学 2 105.02 120 240 250 257.5 -140 140 150 240 -245 245 652.5 3 389.869
平山 健斗 岡山大学 2 108.7 120 225 235 -245 150 -155 -155 230 240 -270 625 4 369.187