第32回 関西学生アキシュンキパワーリフティング選手権大会記録表
F大会 2013年12月22日(日)  会場 阪南大学  GYCホール 
女子52キロ級
No. 氏名 大学名 学年ガクネン 体重 階級(詳細) スクワット ベンチプレス デッドリフト Total フォーミュラ係数 FT 順位
1 2 3 1 2 3 1 2 3
  佐藤 安奈 岡山大学 2 38.4 43 97.5 100 105 42.5 45 47.5 102.5 -107.5 107.5 260 1.5269 396.994 2
  入船イリフネ ウツクツキ 岡山大学オカヤマダイガク 2 47.95 52 105 115 120 -57.5 57.5 62.5 100 110 -115 292.5 1.3254 387.6795 5
  寺本安佳里 岡山大学オカヤマダイガク 3 51.1 52 125 130 -132.5 62.5 67.5 -70 125 132.5 -137.5 330 1.2635 416.955 1
  矢尾幸世 岡山大学 4 48.9 52 100 -110 110 60 -65 -65 95 105 -107.5 275 1.3063 359.2325 6
  西原 まどか 阪南大学 2 51.45 52 120 127.5 130 -60 60 -70 100 112.5 125 315 1.2569 395.9235 3
  南 采沙 京都学園キョウトガクエン大学ダイガク 2 49.15 52 105 -115 115 77.5 82.5 -85 105 110 112.5 300 1.3013 390.39 4
女子63キロ級
No. 氏名 大学名 学年ガクネン 体重 階級(詳細) スクワット ベンチプレス デッドリフト Total フォーミュラ係数 FT 順位
1 2 3 1 2 3 1 2 3
  相馬ソウマ ユキ 岡山大学 1 56.5 57 90 95 -100 -40 40 50 90 102.5 112.5 262.5 1.1684 306.705 5
  伊藤 瑞奈 岡山大学 2 53.55 57 90 100 110 -55 55 -60 105 115 -125 280 1.2185 341.18 4
  東内 夏希 岡山大学 2 55.25 57 100 105 -110 35 40 42.5 75 85 92.5 240 1.1891 285.384 6
  有本 美沙紀 阪南大学 3 53.9 57 145 152.5 -162.5 100 107.5 -112.5 120 -130 -135 380 1.2123 460.674 2
  寺原テラハラ マンヒサビサ 京都学園大学 2 61.4 63 165 -175 175 95 100 -105 145 155 162.5 442.5 1.0952 484.626 1
  寺石テライシ チュウオウ 京都学園大学キョウトガクエンダイガク 2 59.1 63 115 120 -130 75 80 -85 115 120 -130 320 1.1281 360.992 3
女子63キロ超級
No. 氏名 大学名 学年ガクネン 体重 階級(詳細) スクワット ベンチプレス デッドリフト Total フォーミュラ係数 FT 順位
1 2 3 1 2 3 1 2 3
  竹内タケウチ 裕美ユミ 岡山大学 3 63.2 72 -130 135 140 50 55 -60 135 145 -155 340 1.0714 364.276 3
  仲野 衣美 阪南大学 2 71.4 72 130 137.5 -140 100 107.5 115 130 140 -167.5 392.5 0.9815 385.2388 1
  奥戸オクド カオ 京都学園大学 4 63.05 72 135 -145 -145 87.5 95 -102.5 135 152.5 -162.5 382.5 1.0733 410.5373 2
男子53キロ級
No. 氏名 大学名 学年ガクネン 体重 階級(詳細) スクワット ベンチプレス デッドリフト Total 順位
1 2 3 1 2 3 1 2 3
19 丹下タンゲ 将太ショウタ 岡山大学 3 50.74 53 135 145 150 100 -110 -110 135 -145 145 395 2
16 貴田キダ サワ 岡山オカヤマ大学ダイガク 1 49.28 53 -125 125 -130 80 85 90 -145 145 155 370 4
17 森脇 滉人 岡山オカヤマ大学ダイガク 1 52.4 53 -145 145 155 75 -80 80 150 160 -187.5 395 3
18 キタカタ ヒロ 阪南大学 2 52.68 53 140 -155 155 110 120 127.5 130 135 140 422.5 1
男子59キロ級
No. 氏名 大学名 学年ガクネン 体重 階級(詳細) スクワット ベンチプレス デッドリフト Total 順位
1 2 3 1 2 3 1 2 3
20 木村キムラ 和正カズマサ 岡山大学オカヤマダイガク 1 57.7 59 160 167.5 -175 100 105 110 170 180 185 462.5 2
21 森田モリタ 智也トモヤ 岡山大学 1 57.72 59 145 155 157.5 85 92.5 97.5 145 155 -160 410 4
22 安井ヤスイ セイセイジ 岡山大学オカヤマダイガク 1   59                     欠場ケツジョウ
23 田口 洋助 岡山大学 2 58.04 59 175 -185 -185 90 -95 -95 175 185 -200 450 3
24 高塚 千豪 阪南大学 2 59 59 125 -130 -130 80 -85 -85 125 130 -132.5 335 5
25 前川マエカワ  京都学園大学 1 58.56 59 185 200 -205 110 -120 120 180 195 -200 515 1
男子66キロ級
No. 氏名 大学名 学年ガクネン 体重 階級(詳細) スクワット ベンチプレス デッドリフト Total 順位
1 2 3 1 2 3 1 2 3
26 藤村フジムラ 勇太ユウタ 岡山大学オカヤマダイガク 1 64.84 66 170 -180 180 105 -110 -110 165 175 185 470 2
28 佐上サガミ ダイキシアワ 岡山大学 2 62.38 66 160 170 -175 110 120 125 150 160 -170 455 3
29 エン ショウ 岡山大学 4 65.44 66 -170 170 180 105 110 -125 165 175 185 475 1
27 折道オリミチ 卓也タクヤ 阪南大学ハンナンダイガク 1 64.8 66 150 160 -170 80 90 -100 160 175 -207.5 425 4
男子74キロ級
No. 氏名 大学名 学年ガクネン 体重 階級(詳細) スクワット ベンチプレス デッドリフト Total 順位
1 2 3 1 2 3 1 2 3
32 福岡フクオカ マサキモト 岡山オカヤマ大学ダイガク 2 72.64 74 190 200 207.5 -140 -140 -140         失格シッカク
33 峯松 正貴 岡山大学 2 71.8 74 190 -200 -200 100 -105 105 185 -195 -205 480 5
38 長崎ナガサキ ショウ オカ山大学 4 72.68 74 200 210 220 140 -145 145 240 250 -275 615 1
30 光森ミツモリ ダイキトウト 阪南大学ハンナンダイガク 1 73.18 74 145 -155 155 80 -85 85 170 -180 -180 410 7
31  タカシダイ 阪南大学 1 73.2 74 200 210 220 165 -172.5 -172.5 190 207.5 -217.5 592.5 3
34 森部 雅也 阪南大学 2 72.18 74 180 200 210 155 162.5 167.5 180 207.5 -215 585 4
36 奥田 和修 阪南大学 3 72.46 74 -150 150 -152.5 100 110 115 150 -160 -160 415 6
35 河野コウノ 拓磨TAKUMA 阪南大学ハンナンダイガク 2   74                     欠場ケツジョウ
39 水口ミズグチ 健太郎ケンタロウ 京都キョウト学園ガクエン大学ダイガク 4 73.46 74 215 -227.5 -227.5 175 180 187.5 190 200 -215 602.5 2
37 大島オオシマ イツダツ 近畿大学キンキダイガク 3   74                     欠場ケツジョウ
男子83キロ級
No. 氏名 大学名 学年ガクネン 体重 階級(詳細) スクワット ベンチプレス デッドリフト Total 順位
1 2 3 1 2 3 1 2 3
  渡部ワタナベ 泰弘ヤスヒロ 岡山大学 3 81.26 83 230 -240 -240 130 -135 -135 220 235 -245 590 3
  門屋カドヤ 聡太ソウタ 岡山大学 4 81.62 83 210 225 -230 175 -185 -185 160 195 205 605 2
  ムラ ナガ 阪南大学 1 80.34 83 180 210 -215 200 210 -217.5 210 212.5 -215 632.5 1
  山下 大樹 阪南大学 2 75.14 83 200 225 -230 100 110 -120 140 pass pass 475 6
  角縁 宗典 阪南大学 2 75.66 83 170 180 190 140 -145 145 180 190 200 535 4
  鳥山トリヤマ リュウジツ 阪南大学 3 74.02 83 180 190 200 130 -140 -140 180 200 -215 520 5
男子93キロ級
No. 氏名 大学名 学年ガクネン 体重 階級(詳細) スクワット ベンチプレス デッドリフト Total 順位
1 2 3 1 2 3 1 2 3
  住友スミトモ ヒロ 岡山大学 2 84.58 93 220 232.5 -242.5 117.5 122.5 125 220 230 -242.5 587.5 4
  圓尾 将隆 岡山大学 3 83.56 93 230 240 245 -140 142.5 147.5 225 240 -282.5 632.5 3
  岡嶋 拓真 阪南大学 3 89.5 93 180 200 205 160 175 -180 160 170 -210 550 5
  山下ヤマシタ ホケン 阪南大学ハンナンダイガク 3 93 93 212.5 222.5 230 255 -270 270 192.5 200 225 725 1
  佐野サノ チカダテ 京都キョウト学園大ガクエンダイガク 1 92.34 93 -230 245 -255 145 155 165 242.5 255 265 675 2
     
男子105キロ級
No. 氏名 大学名 学年ガクネン 体重 階級(詳細) スクワット ベンチプレス デッドリフト Total 順位
1 2 3 1 2 3 1 2 3
  高瀬 寛久 岡山大学 2 93.62 105 150 -160 -160 115 125 -130 140 150 160 435 2
  森本 大地 阪南大学 3 93.02 105 220 235 242.5 130 -137.5 137.5 210 220 -240 600 1
男子105キロ超級
No. 氏名 大学名 学年ガクネン 体重 階級(詳細) スクワット ベンチプレス デッドリフト Total 順位
1 2 3 1 2 3 1 2 3
  平山ヒラヤマ ケント 岡山大学オカヤマダイガク 2 113.84 120 260 270 280 150 -160 -160 240 257.5 267.5 697.5 1
  横山ヨコヤマ 恭平キョウヘイ 阪南大学ハンナンダイガク 2 106.76 120 250 260 270 165 170 -175 235 245 255 695 2