第11回 関西学生ベンチプレス大会記録表
F大会 2012年12月23日(日)  会場 岡山オカヤマ大学ダイガク大学ダイガク会館カイカンホール 
女子52キロ級
No. 氏名 大学名 生年 体重 階級(詳細) ベンチプレス Total フォーミュラ係数 FT 順位
1 2 3
5 菅原スガハラ ミオサクラ 阪南大学ハンナンダイガク 3 51.35 52 70 77.5 82.5 82.5 1.25880003 103.851 1
4 ミナミ サイ 京都学園大学キョウトガクエンダイガク 1 51.2 52 75 80 -85 80 1.261600018 100.928 2
2 矢尾ヤオ 幸世サチヨ 岡山大学オカヤマダイガク 3 48.2 52 65 72.5 -75 72.5 1.3204 95.729 3
6 重石シゲイシ 梨佐リサ 岡山大学オカヤマダイガク 4 47.25 52 57.5 62.5 -65 62.5 1.339699984 83.73125 4
1 佐藤サトウ 安奈アンナ 岡山大学オカヤマダイガク 1 41.1 47 40 42.5 45 45 1.470199943 66.159 5
3 入船イリフネ ヅキ 岡山大学オカヤマダイガク 1 48.15 52 45 -50 50 50 1.321400046 66.07 6
女子63キロ級
No. 氏名 大学名 生年 体重 階級(詳細) ベンチプレス Total フォーミュラ係数 FT 順位
1 2 3
13 有本アリモト 美沙紀ミサキ 阪南大学ハンナンダイガク 2 54.65 57 90 97.5 102.5 102.5 1.199300051 122.9283 1
10 寺原テラハラ 万留マンルルサマザマ 京都学園大学キョウトガクエンダイガク 1 61.95 63 85 95 100 100 1.087800026 108.78 2
14 奥戸オクド 知香チカ 京都学園大学キョウトガクエンダイガク 3 59.85 63 80 87.5 -95 87.5 1.1171 97.74625 3
9 寺石テライシ チオオウ 京都学園大学キョウトガクエンダイガク 1 62.25 63 70 80 85 85 1.083799958 92.123 4
12 寺本テラモト アン 岡山大学オカヤマダイガク 2 53.3 57 62.5 67.5 70 70 1.22300005 85.61 5
15 森川モリカワ 悠加ユウカ 岡山大オカヤマダイガク 4 57.15 63 60 -65 65 65 1.157999992 75.27 6
11 西原ニシハラ まどか 阪南大学ハンナンダイガク 1 52.05 57 52.5 -60 60 60 1.245700002 74.742 7
7 伊藤イトウ 瑞奈Msナ 岡山大学オカヤマダイガク 1 52.6 57 42.5 -50 50 50 1.235599995 61.78 8
8 東内トウナイ 夏希ナツキ 岡山大学オカヤマダイガク 1 55 57 9 37.5 40 40 1.193300009 47.732 9
女子63キロ超級
No. 氏名 大学名 生年 体重 階級(詳細) ベンチプレス Total フォーミュラ係数 FT 順位
1 2 3
17 鈴木スズキ 美貴子ミキコ 阪南大学ハンナンダイガク 4 63.65 72 70 80 90 90 1.065700054 95.913 1
16 仲野ナカノ 衣美イミ 阪南ハンナン大学ダイガク 1 70.75 72 80 -90 -90 80 0.987600029 79.008 2
男子53キロ級
No. 氏名 大学名 生年 体重 階級(詳細) ベンチプレス Total 順位
1 2 3
19 北方キタカタ 佳祐ケイスケ 阪南大学ハンナンダイガク 1 52.2 53 80 90 92.5 92.5 1
20 後藤ゴトウ 賢吾ケンゴ 岡山大学オカヤマダイガク 4 48.5 53 75 80 90 90 2
男子59キロ級
No. 氏名 大学名 生年 体重 階級(詳細) ベンチプレス Total 順位
1 2 3
25 岡部オカベ 裕介ユウスケ 岡山大学オカヤマダイガク 4 58.4 59 115 -117.5 -117.5 115 1
23 浅野アサノ 立直リツチョク 岡山大学オカヤマダイガク 4 58.35 59 80 85 87.5 87.5 2
21 田口タグチ 洋助ヨウスケ 岡山大学オカヤマダイガク 1 58 59 80 85 -90 85 3
24 高塚 千豪 阪南大学ハンナンダイガク 1 57 59 55 60 62.5 62.5 4
22 藤下フジシタ 剛史ツヨシ 京都学園大学キョウトガクエンダイガク 1 56.3 59 50 55 60 60 5
男子66キロ級
No. 氏名 大学名 生年 体重 階級(詳細) ベンチプレス Total 順位
1 2 3
28 河村カワムラ 高史タカシ 岡山大学オカヤマダイガク 4 65.15 66 130 132.5 -140 132.5 1
29 森部モリベ 雅也マサヤ 阪南大学ハンナンダイガク 1 65.25 66 120 132.5 -140 132.5 2
31 内藤ナイトウ 大貴ダイキ 阪南大学ハンナンダイガク 4 62.25 66 110 120 -132.5 120 3
30 鳥山トリヤマ リュウジツ 阪南大学ハンナンダイガク 1 63.95 66 -95 95 105 105 4
26 福岡フクオカ 正基マサキ 岡山大学オカヤマダイガク 1 65.7 66 100 102.5 105 105 5
27 佐上サガミ 大幸ダイコウ 岡山大学オカヤマダイガク 1 61.65 66 102.5 -107.5 -107.5 102.5 6
男子74キロ級
No. 氏名 大学名 生年 体重 階級(詳細) ベンチプレス Total 順位
1 2 3
40 西村ニシムラ 義人ヨシト 岡山大学オカヤマダイガク 4 67.25 74 165 190 -205 190 1
37 水口ミズグチ 健太郎ケンタロウ 京都学園大学キョウトガクエンダイガク 3 72.5 74 160 -180 -192.5 160 2
35 河野カワノ 拓磨タクマ 京都学園大学キョウト 1 69.35 74 130 140 145 145 3
42 瀬口セグチ 大進ダイシン 阪南大学ハンナンダイガク 3 73.3 74 -140 -140 142.5 142.5 4
36 エン 蘇翔ソショウ 岡山大オカヤマダイガク 3 71.85 74 110 115 -120 115 5
41 中村ナカムラ 敬哲ケイテツ 岡山大学オカヤマダイガク 4 71.35 74 102.5 -112.5 112.5 112.5 6
39 白鞘シラサヤ 健人ケント 岡山大学オカヤマダイガク 4 71.25 74 102.5 -112.5 -112.5 102.5 7
34 カクブチフチ 宗典ムネノリ 阪南大学ハンナンダイガク 1 72.4 74 100 -112.5 -112.5 100 8
33 峯松ミネマツ 正貴マサキ 岡山大学オカヤマダイガク 1 70.55 74 80 85 -90 85 9
43 奥田オクダ カズアキシュウ 阪南大学ハンナンダイガク 2 69.65 74 80 -95 -95 80 10
32 後藤ゴトウ 駿シュン 岡山大学オカヤマダイガク 1 67.1 74 70 75 -80 75 11
38 宮崎ミヤザキ 博行ヒロユキ 岡山商科大学オカヤマショウカダイガク 3 72.3 74 65 70 -75 70 12
男子83キロ級
No. 氏名 大学名 生年 体重 階級(詳細) ベンチプレス Total 順位
1 2 3
46 大室オオムロ ゴウキ 阪南大学ハンナンダイガク 1 76.2 83 140 150 155 155 1
47 長崎ナガサキ ショウ 岡山大学オカヤマダイガク 3 74.35 83 125 130 -135 130 2
49 森本モリモト 大地ダイチ 阪南大学ハンナンダイガク 2 81.3 83 110 117.5 -132.5 117.5 3
48 須浪スナミ 唯介タダスケ 岡山大学オカヤマダイガク 4 74.05 83 100 105 -117.5 105 4
50 坂本サカモト 貴史タカシ 阪南大学ハンナンダイガク 4 74.05 83 90 100 102.5 102.5 5
45 住友スミトモ 博紀ヒロキ 岡山大学オカヤマダイガク 1 78 83 95 100 -107.5 100 6
44 高瀬タカセ 寛久ヒロヒサ 岡山大学オカヤマダイガク 1 80.95 83 75 80 85 85 7
51 北井キタイ 将太ショウタ 阪南大学ハンナンダイガク 4 80 83 -170 -170 -170 0 失格シッカク
男子93キロ級
No. 氏名 大学名 生年 体重 階級(詳細) ベンチプレス Total 順位
1 2 3
56 山下ヤマシタ 保樹ヤスキ 阪南大学ハンナンダイガク 2 84.9 93 -230 232.5 232.5 1
55 門屋カドヤ 聡太ソウタ 岡山大学オカヤマダイガク 3 83.1 93 150 157.5 -165 157.5 2
57 岡嶋オカジマ 拓真タクマ 阪南大学ハンナンダイガク 2 83.9 93 122.5 130 135 135 3
52 渡部ワタナベ 泰弘ヤスヒロ 岡山大学オカヤマダイガク 2 83.3 93 120 125 132.5 132.5 4
男子105キロ級
No. 氏名 大学名 生年 体重 階級(詳細) ベンチプレス Total 順位
1 2 3
58 河村カワムラ 知明トモアキ 岡山大学オカヤマダイガク 2 99.2 105 175 -195 195 195 1
60 真鍋マナベ ナオミキ 岡山大学オカヤマダイガク 4 93.1 105 110 115 117.5 117.5 2
61 横山ヨコヤマ 恭平キョウヘイ 阪南大学ハンナンダイガク 1 93.25 105 95 -105 105 105 3
59 松岡マツオカ 和寛カズヒロ 岡山商科大学オカヤマショウカダイガク 3 103.8 105 95 100 -105 100 4
男子105キロ超級
No. 氏名 大学名 生年 体重 階級(詳細) ベンチプレス Total 順位
1 2 3
63 中村ナカムラ 都夢トム 京都学園大学キョウトガクエンダイガク 3 145.4 105超 140 155 170 170 1
62 平山ヒラヤマ 健斗ケント 岡山大学オカヤマダイガク 1 110.6 105超 120 -130 -130 120 2