インカレ結果ケッカ
女子ジョシ52kgキュウ
番号バンゴウ 名前ナマエ 大学ダイガクメイ 学年ガクネン 体重タイジュウ スクワット ベンチプレス ST デッドリフト T F FT 順位ジュンイ
1 2 3 1 2 3 1 2 3
52 島野シマノ実優ミユ 早稲田ワセダ 3 50.5 117.5 117.5 117.5 57.5 57.5 60   130 145 150   1.275    
42 青木アオキ千明チアキ 名城メイジョウ 2 45.1 95 100 100 45 50 52.5 150 95 100 105 255 1.3847 353.0985 2
66 スエ亜季アキ 名城メイジョウ 2 48.3 95 100 105 42.5 45 47.5 150 95 100 110 250 1.3183 329.575 4
77 菅原スガワラサクラ 阪南ハンナン大学ダイガク 3 51.4 115 115 120 65 72.5 75 180 115 115 125 305 1.2578 383.629 1
41 矢尾ヤオサチ 岡山オカヤマ大学ダイガク 3 48.3 90 90 100 55 57.5 60 157.5 90 100 102 260 1.3183 342.758 3
14 ミナミアヤ 京都キョウト学園ガクエン 1 46.6 90 100 100 50 55 60 150 80 90 100 240 1.3532 324.768 5
   
女子ジョシ63kgキュウ        
番号バンゴウ 名前ナマエ 大学ダイガクメイ 学年ガクネン 体重タイジュウ スクワット ベンチプレス ST デッドリフト T F FT 順位ジュンイ
1 2 3 1 2 3 1 2 3
29 ハーパニエミ・アンナ 東京トウキョウ大学ダイガク 3 62.8 120 130 140 50 60 60 180 115 125 132.5 312.5 1.0765 336.4063 4
44 中西ナカニシ千晶チアキ 名城メイジョウ大学ダイガク 2 53.4 90 100 100 45 47.5 50 140 100 105 110 250 1.2212 305.3 5
9 有本美沙紀 阪南ハンナン大学ダイガク 2 52.1 140 147.5 147.5 80 90 100 230 120 127.5 130 360 1.2448 448.128 1
73 寺本テラモト安佳里アカリ 岡山オカヤマ大学ダイガク 2 53.3 110 110 120 52.5 57.5 60 170 115 127.5 132.5 302.5 1.223 369.9575 2
34 寺石テライシオウ 京都キョウト学園ガクエン 1 62.4 115 125 125 70 80 85 205 120 130 135 335 1.0818 362.403 3
   
女子ジョシ63kg超級チョウキュウ    
番号バンゴウ 名前ナマエ 大学ダイガクメイ 学年ガクネン 体重タイジュウ スクワット ベンチプレス ST デッドリフト T F FT 順位ジュンイ
1 2 3 1 2 3 1 2 3
84 後藤ゴトウあゆみ 名城メイジョウ大学ダイガク 3 73.6 160 160 170 85 90 92.5 262.5 125 135 140 402.5 0.9621 387.2453 3
31 鈴木スズキ美貴子ミキコ 阪南ハンナン大学ダイガク 4 63.1 160 170 175 90 100 102.5 272.5 145 155   427.5 1.0727 458.5793 1
36 仲野ナカノコロモ 阪南ハンナン大学ダイガク 1 70.6 120 135 135 75 85 95 220 130 145 165 365 0.989 360.985 5
91 森川モリカワユウ 岡山オカヤマ大学ダイガク 4 63.1 147.5 157.5 165 55 60 62.5 220 120 130 135 355 1.0727 380.8085 4
1 寺原テラハラマントメル 京都学園キョウトガクエン 1 63.8 135 145 150 75 85 90 235 130 140 145 380 1.0638 404.244 2
   
男子ダンシ53kgキュウ    
番号バンゴウ 名前ナマエ 大学ダイガクメイ 学年ガクネン 体重タイジュウ スクワット ベンチプレス ST デッドリフト T 順位ジュンイ
1 2 3 1 2 3 1 2 3
25 有村アリムラヒカリ 東洋トウヨウ大学ダイガク 2 52.86 80 100 100 60 65 70 145 120 130 140 285 3
  兼田カネダ高広タカヒロ 東洋トウヨウ大学ダイガク 3 49.9 50 50   40 45 50 100 70 80 100 200 4
21 石井イシイ宏典ヒロノリ 名城メイジョウ大学ダイガク 3 52.75 187.5 197.5 197.5 125 132.5 132.5 312.5 170 180 187.5 500 1
22 後藤ゴトウ賢吾ケンゴ 阪南ハンナン大学ダイガク 4 49.9 140 150 155 85 90 95 250 130 140 150 387.5 2
   
男子ダンシ59kgキュウ    
番号バンゴウ 名前ナマエ 大学ダイガクメイ 学年ガクネン 体重タイジュウ スクワット ベンチプレス ST デッドリフト T 順位ジュンイ
1 2 3 1 2 3 1 2 3
51 西巻ニシマキヒロシショウ 北海道ホッカイドウ医療イリョウ 2 56.45 140 150 155 85 90 92.5 240 145 150 157.5 397.5 3
24 鈴木スズキシロ 東北トウホク大学ダイガク 2 56.7 140 140 140 75 75 80   150 155 155    
61 西川ニシカワ剛史ツヨシ 早稲田ワセダ 4 56.7 200 215 220 120 125 130 340 200 200 210 550 1
33 松井マツイ将太ショウタ 愛知アイチ大学ダイガク 2 58.65 70 90 90 45 50 52.5 120 100 110 120 240 5
71 浅野アサノ立直リーチ 岡山オカヤマ大学ダイガク 4 58.8 140 150 155 75 80 82.5 232.5 140 155 167.5 387.5 4
19 岡部オカベユウスケ 岡山オカヤマ大学ダイガク 4 59 195 200 200 115 115 120 320 200 210 232.5 530 2
   
男子ダンシ66kgキュウ    
番号バンゴウ 名前ナマエ 大学ダイガクメイ 学年ガクネン 体重タイジュウ スクワット ベンチプレス ST デッドリフト T 順位ジュンイ
1 2 3 1 2 3 1 2 3
79 石山イシヤマジンヒコ 北海ホッカイ学園ガクエン 2 64.75 140 155 155 100 110 120 265 150 150 160 425 9
90 荒川アラカワヒロ 東京トウキョウ農業ノウギョウ 2 65.35 170 185 195 115 125 130 325 165 180 190 515 5
76 飯田イイダコウ 愛知アイチ学院ガクイン 2 62.4 160 160 175 95 100 100 260 190 192.5   450 8
86 神田カンダカオル 愛知アイチ学院ガクイン 2 62.35 130 140 150 70 75 80 205 170 185 195 410 10
12 北井キタイ将太ショウタ 阪南ハンナン大学ダイガク 4 65.7 170 180 187.5 150 157.5 165 352.5 170 185 192.5 545 2
39 内藤ナイトウ大貴ダイキ 阪南ハンナン大学ダイガク 3 62.4 175 175 175 115 120 127.5   180 190 192.5    
10 森部モリベ雅也マサヤ 阪南ハンナン大学ダイガク 1 65.85 190 200 207.5 120 127.5 132.5 335 200 210 212.5 547.5 1
48 河村カワムラタカ 岡山大学オカヤマダイガク 4 65.7 190 200 205 120 125 127.5 332.5 180 187.5 190 522.5 3
82 増井マスイユウ 岡山大学オカヤマダイガク 4 59.05 200 207.5 207.5 115 120 122.5 330 170 180 187.5 510 6
68 河野カワノタクオサム 京都学園キョウトガクエン 1 65.85 190 210 210 125 135.5 140 325.5 160 175 185 500.5 7
64 水口ミズグチ健太郎ケンタロウ 京都学園キョウトガクエン 3 63.45 175 190 200 140 150 155 325 180 192.5 197.5 517.5 4
   
男子ダンシ74kgキュウ    
番号バンゴウ 名前ナマエ 大学ダイガクメイ 学年ガクネン 体重タイジュウ スクワット ベンチプレス ST デッドリフト T 順位ジュンイ
1 2 3 1 2 3 1 2 3
7 阪本サカモト一真カズマ 北海ホッカイ学園ガクエン 4 72.95 180 180 180 150 160 160 330 190 200 215 530 8
6 山本ヤマモト航平コウヘイ 東北トウホク大学ダイガク 3 72.9 220 230 230 120 120 135 355 220 230 240 585 7
63 住田スミタ裕輔ユウスケ 学習院ガクシュウイン 2 69.65 190 190 205 140 147.5 155 345 175 215 215 520 9
46 荒木アラキ祐司ユウジ 国際コクサイ武道ブドウ 3 70.8 245 250 255 130 140 145 395 205 215 225 620 3
72 鈴木スズキジン 埼玉サイタマ大学ダイガク 2   180 180 190 115 120 120 305 180 190 215 410 10
89 宮前ミヤマエサトシ 埼玉サイタマ大学ダイガク 3 72.75 230 245 245 130 140 145 375 190 210 220 585 6
  ハヤシ一輝イッキ 東洋トウヨウ大学ダイガク 4 74 210 220 225 135 135 140 355 200 227.5 235 587.5 4
13 中野ナカノ和行カズユキ 愛知アイチ学院ガクイン 2 68.55 130 150 150 80 90 100 220 130 150 160 370 11
  瀬口セグチオオシン 阪南大学ハンナンダイガク 3 73.75 255 255 255 150 155 160 415 205 220 270 635 2
28 長崎ナガサキショウ 岡山大学オカヤマダイガク 3 72.1 195 195 205 130 135 140 345 210 210 240 585 5
3 西村ニシムラ義人ヨシト 岡山大学オカヤマダイガク 4 66.8 255 267.5 267.5 145 165 180 435 230 247.5 257.5 682.5 1
   
男子ダンシ83kgキュウ    
番号バンゴウ 名前ナマエ 大学ダイガクメイ 学年ガクネン 体重タイジュウ スクワット ベンチプレス ST デッドリフト T 順位ジュンイ
1 2 3 1 2 3 1 2 3
43 大高オオタカショウ 北海ホッカイ学園ガクエン 2 79.75 180 200 210 120 130 140 330 190 190 210 520 6
  山本ヤマモトアカツキ 北海ホッカイ学園ガクエン 4 欠場ケツジョウ                        
  モリ友秀トモヒデ 青山アオヤマ学院ガクイン 4 欠場ケツジョウ                        
70 大濱オオハマチク 埼玉サイタマ大学ダイガク 2 78 190 205 217.5 130 140 147.5 352.5 210 225 240 577.5 3
60 伊勢崎イセザキカツ 埼玉サイタマ大学ダイガク 4 82.1 280 300 310 225 235 235 525 265 290.5 290.6 790 1
30 中村ナカムラレン 愛知アイチ学院ガクイン 2 77.5 130 160 180 70 75 80 235 160 180 195 415 7
57 森本モリモト大地ダイチ 阪南大学ハンナンダイガク 2 78.6 205 205 205 105 115 122.5 320 200 212.5 220 532.5 5
17 山下ヤマシタタモツ 阪南大学ハンナンダイガク 2 81.1 245 255 260 215 215 235 470 230 232.5 232.5 700 2
20 渡部ワタナベヤスヒロ 岡山大学オカヤマダイガク 2 80.2 225 235 235 105 115 120 355 200 210 225 565 4
   
男子ダンシ93kgキュウ    
番号バンゴウ 名前ナマエ 大学ダイガクメイ 学年ガクネン 体重タイジュウ スクワット ベンチプレス ST デッドリフト T 順位ジュンイ
1 2 3 1 2 3 1 2 3
58 福岡フクオカヒロシ 北海ホッカイ学園ガクエン 3 83.1 217.5 227.5 227.5 185 185 185            
67 三國ミクニユウ 北海ホッカイ学園ガクエン 3 90 170 172.5 185 80 115 120 300 160 180 185 485 4
18 鈴木スズキ亮平リョウヘイ 青山アオヤマ学院ガクイン 1 85.1 250 260 260                  
85 オト靖幸ヤスユキ 東京トウキョウ農業ノウギョウ 3 85.4 210 225 235 125 132.5 137.5 3575 205 215 225 572.5 1
49 岩槻イワツキ亮祐リョウスケ 名城メイジョウ大学ダイガク 3 88.8 230 250 260 130 130   360 210 220 225 570 2
87 門屋カドヤソウ 岡山オカヤマ大学ダイガク 3 83.8 165 190 205 135 147.5 155 360 170 180 190 540 3
   
男子ダンシ105kgキュウ    
番号バンゴウ 名前ナマエ 大学ダイガクメイ 学年ガクネン 体重タイジュウ スクワット ベンチプレス ST デッドリフト T 順位ジュンイ
1 2 3 1 2 3 1 2 3
50 長田ナガタ健太郎ケンタロウ 北海ホッカイ学園ガクエン 3 104.3 225 235 242.5 170 170 175 417.5 200 230 250 667.5 3
8 市野イチノ智之トモユキ 神奈川カナガワ大学ダイガク 4 103.5 280 300 315 170 170 180 495 260 280.5 280.5 755 1
80 松澤マツザワ孝信タカノブ 首都大学シュトダイガク東京トウキョウ 2 101.1 245 260 260 170 180 180 440 245 260 280.5 720.5 2
59 河村カワムラ知明トモアキ 岡山オカヤマ大学ダイガク 2 97.8 245 255 262.5 160 167.5 172.5 425 200 215 235 657.5 4
74 真鍋マナベナオミキ 岡山オカヤマ大学ダイガク 4 93.2 210 225 227.5 117.5 122.5 125 447.5 200 207.5 212.5 555 5
   
男子ダンシ105kg超級チョウキュウ    
番号バンゴウ 名前ナマエ 大学ダイガクメイ 学年ガクネン 体重タイジュウ スクワット ベンチプレス ST デッドリフト T 順位ジュンイ
1 2 3 1 2 3 1 2 3
69 塚田ツカダシュウヒコ 北海ホッカイ学園ガクエン 4 114.3 190 200 200 180 190 200 390 190 200 210 590 4
88 渡邊ワタナベシュン 北海ホッカイ学園ガクエン 2 106.4 250 270 275 165 175 180 450 225 245 255 705 2
53 間嶋マジマヒデ 東京トウキョウ農業ノウギョウ 2 113.3 287.5 287.5 300 187.5 195 200 487.5 210 225 232.5 720 1
38 平山ヒラヤマケン 岡山オカヤマ大学ダイガク 1 112.5 120 190 190 70 100 105 295 170 185 2000 495 5
65 中村ナカムラ 京都学園キョウトガクエン 3 139.4 265 275 280 185 185 185 465 200 230 230 665 3