ダイ31カイ関西カンサイ学生ガクセイ秋季シュウキパワーリフティング選手権センシュケン大会タイカイ         
2012ネン12ガツ2ニチ 場所バショ阪南ハンナン大学ダイガク GYCホール
女子ジョシ52kgキュウ だいがく 学年がくねん 体重たいじゅう 詳細しょうさい階級かいきゅう フォーミュラ係数けいすう S1 S2 S3 B1 B2 B3 D1 D2 D3 トータル 順位じゅんい フォーミュラ
菅原スガハラ ミオサクラ 阪南大ハンナンダイ 3 51.6 52 1.2541 125 132.5 140 70 75 80 125 135 145 365 1 457.7465
重石シゲイシ 梨佐リサ オカヤマダイ 4 47.05 52 1.3439 107.5 112.5 117.5 60 65 -67.5 110 117.5 -130 300 2 403.1700
ミナミ サイ 京都学園キョウトガクエン 1 50.85 52 1.2683 100 110 -117.5 -70 70 75 95 105 110 295 3 374.1485
矢尾ヤオ 幸世サチヨ オカヤマダイ 3 49.15 52 1.3013 100 110 112.5 62.5 65 70 95 -102.5 102.5 285 4 370.8705
西原ニシハラ まどか 阪南大ハンナンダイ 1 51.45 52 1.2569 105 115 120 50 57.5 62.5 90 100 107.5 290 5 364.5010
佐藤サトウ 安奈アンナ オカヤマダイ 1 41 43 1.4724 -92.5 92.5 97.5 40 42.5 45 95 100 105 247.5 6 364.4190
入船イリフネ ヅキ オカヤマダイ 1 48.05 52 1.3234 95 -105 -105 45 50 -55 90 100 -105 245 7 324.2330
女子ジョシ63kgキュウ                                  
有本アリモト 美沙紀ミサキ 阪南大ハンナンダイ 2 54.5 57 1.2019 155 -170 -175 85 95 100 125 135 140 395 1 474.7505
森川モリカワ 悠加ユウカ オカヤマダイ 4 57.1 63 1.1588 147.5 155 160 60 -65 65 127.5 135 140 365 2 422.9620
奥戸オクド 知香チカ 京都学園キョウトガクエン 3 59.15 63 1.1273 135 -145 -145 80 85 90 135 147.5 -155 372.5 3 419.9193
寺本テラモト アン オカヤマダイ 2 54.35 57 1.2045 117.5 127.5 137.5 60 65 67.5 130 135 137.5 342.5 4 412.5412
東内ヒガシウチ 夏希ナツキ オカヤマダイ 1 54.8 57 1.1967 80 87.5 95 37.5 40 -45 90 95 100 235 5 281.2245
伊藤イトウ 瑞奈Msナ オカヤマダイ 1 52.35 57 1.2402 40 75 -82.5 35 42.5 45 70 80 95 215 6 266.6430
女子ジョシ63kg超級チョウキュウ                                  
寺原テラハラ 万留マンルルサマザマ 京都学園キョウトガクエン 1 63.05 72 1.0733 140 150 -160 80 90 97.5 140 150 -157.5 397.5 1 426.6368
鈴木スズキ 美貴子ミキコ 阪南大ハンナンダイ 4 63.05 72 1.0733 150 -160 -160 90 -100 -100 150 -157.5 -160 390 2 418.5870
仲野ナカノ 衣美イミ 阪南大ハンナンダイ 1 69.7 72 0.9978 130 140 -150 -80 -80 80 130 145 157.5 377.5 3 376.6695
寺石テライシ チオオウ 京都学園キョウトガクエン 1 63.05 72 1.0733 120 -130 -130 70 80 82.5 120 130 -140 332.5 4 356.8723
男子だんし53sきゅう                                  
藤下フジシタ 剛史ツヨシ 京都キョウト学園ガクエン 1 52.46   0.9723 90 -100 -100 50 52.5 55 120 130 -145 275 3 267.3800
北方キタカタ 佳祐ケイスケ 阪南ハンナンダイ 1 51.19 0.9977 130 140 -155 80 90 95 120 130 135 370 1 369.1347
後藤ゴトウ 賢吾ケンゴ 岡山大オカヤマダイ 4 48.68 1.0536 125 135 140 75 80 85 120 130 -145 355 2 374.0420
男子だんし59sきゅう                                  
田口タグチ ヨウスケ 岡山大オカヤマダイ  1 58.5   0.8731 155 -165 -165 75 80 85 -155 155 165 405 2 353.5961
鳥山トリヤマ リュウジツ 阪南ハンナンダイ 2 57.94 0.8810 120 -130 130 90 100 -105 130 152.5 165 395 3 348.0015
高上 裕貴 オカショウダイ 3 57.82 0.8827 75 82.5 90 55 62.5 65 120 130 -140 285 5 251.5830
浅野アサノ ナオ 岡山大オカヤマダイ  4 58.78 0.8692 145 152.5 157.5 80 -85 -85 145 152.5 157.5 395 4 343.3301
岡部 裕介ユウスケ 岡山大オカヤマダイ  4 58.62 0.8714 190 200 -210 115 120 125 195 205 215 540 1 470.5584
男子ダンシ66kgキュウ                                  
西村ニシムラ 義人ヨシト オカヤマダイ 4 65.66   0.7885 275 -300 300 160 185 200 245 262.5 -270 762.5 1 601.2313
森部モリベ 雅也マサヤ 阪南大ハンナンダイ 1 65.48 0.7903 200 210 -217.5 115 120 130 190 200 205 545 2 430.7135
河野カワノ 拓磨タクマ 京都学園キョウトガクエン 1 65.3 0.7922 200 -210 210 130 -140 140 170 180 -190 530 3 419.8660
河村カワムラ 高史タカシ オカヤマダイ 4 64.82 0.7970 200 -205 -210 130 135 -137.5 180 190 -195 525 4 418.4250
内藤ナイトウ 大貴ダイキ 阪南大ハンナンダイ 3 61.14 0.8385 165 -175 -175 110 115 -120 170 180 -185 460 5 385.7100
福岡フクオカ 正基マサキ オカヤマダイ 1 64.72 0.7981 170 -180 -180 70 95 -105 -160 160 -170 425 6 339.1925
佐上サガミ 大幸ダイコウ オカヤマダイ 1 61,8 0.5318 -140 -140 140 95 100 105 135 140 145 390 7 323.8950
奥田オクダ カズアキシュウ 阪南大ハンナンダイ 2 65.5 0.7901 130 135 -140 -100 -100 100 -140 -140 140 375 8 296.2875
男子ダンシ74kgキュウ                                  
瀬口セグチ 大進ダイシン 阪南大ハンナンダイ 3 73.24   0.7246 250 -270 -270 145 152.5 155 210 -220 222.5 627.5 1 454.6865
水口ミズグチ 健太郎ケンタロウ 京都学園キョウトガクエン 3 70.3 0.7469 210 230 240 155 170 180 190 205 -215 625 2 466.8125
ナガサキ ショウ オカヤマダイ 3 72.14 0.7327 210 217.5 225 125 130 135 220 240 -267.5 600 3 439.6200
中村ナカムラ 敬哲ケイテツ オカヤマダイ 4 71.6 0.7367 180 -190 190 100 105 107.5 -170 170 180 477.5 4 351.7742
坂本サカモト 貴史タカシ 阪南大ハンナンダイ 4 71.48 0.7377 175 -190 -190 -100 100 -105 180 190 200 475 5 350.4075
カクブチフチ 宗典ムネノリ 阪南大ハンナンダイ 1 71.72 0.7358 150 160 170 90 100 107.5 170 180 -190 457.5 6 336.6285
男子ダンシ83kgキュウ                                  
山下ヤマシタ 保樹ヤスキ 阪南大ハンナンダイ 2 82.26   0.6711 250 260 -270 210 -220 220 220 230 -235 710 1 476.4810
大室オオムロ ゴウキ 阪南大ハンナンダイ 1 74.44 0.7163 200 210 220 130 140 -150 210 220 230 590 2 422.6170
門屋カドヤ 聡太ソウタ オカヤマダイ 3 78.76 0.6895 205 215 225 -150 150 -155 160 185 200 575 3 396.4625
岡嶋オカジマ 拓真タクマ 阪南大ハンナンダイ 2 80.06 0.6824 -180 180 -190 120 -130 135 160 175 185 500 4 341.2000
須浪スナミ 唯介タダスケ オカヤマダイ 4 74.04 0.7190 185 200 210 -95 95 100 165 180 -190 490 5 352.3100
住友スミトモ 博紀ヒロキ オカヤマダイ 1 77.98 0.6940 185 -195 195 -95 95 100 165 180 -205 475 6 329.6500
男子だんし93sきゅう                                  
横山ヨコヤマ 恭平キョウヘイ 阪南ハンナンダイ 1 90.28   0.6374 180 -200 200 90 100 -105 190 -210 217.5 517.5 4 329.8492
森本 大地 阪南ハンナンダイ 2 83.04 0.6673 190 205 220 -200 100 115 190 205 212.5 547.5 2 365.3516
渡部ワタナベ タイヒロ 岡山大オカヤマダイ 2 83.04 0.6673 -230 230 240 115 120 125 210 220 225 590 1 393.7123
真鍋マナベ ナオミキ 岡山大オカヤマダイ 4 89.46 0.6404 210 -220 220 115 -115 -115 200 207.5 -215 542.5 3 347.3968
男子だんし105sきゅう                                  
河村カワムラ 知明トモアキ 岡山大オカヤマダイ 2 98.22   0.6131 150 175 200 105 120 130 150 160 170 500 1 306.5365
松岡マツオカ カズヒロ オカショウダイ 1 102.04 0.6038 100 130 -150 85 -105 -105 140 150 170 385 2 232.4716
男子だんし105s超級ちょうきゅう                                  
平山ヒラヤマ 健斗ケント 岡山大オカヤマダイ 1 112.38   0.5848 220 230 -240 120 130 -135 200 210 220 580 1 339.1657