グループ 氏名 所属 年齢 区分 体重 階級 係数 No. SQ-1 SQ-2 SQ-3 ベストSQ & 順位 BP-1 BP-2 BP-3 ベストBP &順位 Sub Total DL-1 DL-2 DL-3 ベストDL 順位 トータル &  順位 仮トータル & 順位 フォーミュラスコア
A 造酒 秦子 岡山大学 4 F-JR 43.4 47 1.4209 57 100 107.5 112.5 112.5 1 60 65 67.5 67.5 1 180 105 110 115 115 1 295 1 295 1 419.165
A 菅原 実桜 阪南大学 2 F-JR 50.9 52 1.2673 45 120 130 132.5 132.5 1 57.5 62.5 -65 62.5 1 195 105 115 122.5 122.5 1 317.5 2 317.5 1 402.368
A 番 詩織 名城大学 3 F-JR 51.75 52 1.2513 65 -120 -120 120 120 2 60 62.5 -65 62.5 2 182.5 110 120 -125 120 2 302.5 3 302.5 2 378.518
A 矢尾 幸世 岡山大学 3 F-JR 47.95 52 1.3254 46 -85 85 92.5 92.5 3 45 50 -52.5 50 3 142.5 80 85 90 90 3 232.5 4 232.5 3 308.155
グループ 氏名 所属 年齢 区分 体重 階級 係数 No. SQ-1 SQ-2 SQ-3 ベストSQ & 順位 BP-1 BP-2 BP-3 ベストBP &順位 Sub Total DL-1 DL-2 DL-3 ベストDL 順位 トータル &  順位 仮トータル & 順位 フォーミュラスコア
A 鈴木 美貴子 阪南大学 3 F-JR 61.15 63 1.0987 74 145 155 160 160 2 80 90 -95 90 1 250 135 145 -160 145 2 395 1 395 1 433.987
A 有本 美沙紀 阪南大学 1 F-JR 54.85 57 1.1959 1 132.5 140 145 145 2 70 80 87.5 87.5 1 232.5 110 130 -135 130 3 362.5 2 362.5 2 433.514
A 菅生 桃子 京都外国語大学 4 F-JR 54.75 57 1.1976 17 130 140 -150 140 3 70 -80 80 80 2 220 130 140 -142.5 140 1 360 3 360 3 431.136
A 竹内 あい 名城大学 3 F-JR 61.65 63 1.0918 48 155 -165 165 165 1 72.5 75 -77.5 75 3 240 130 140 150 150 1 390 4 390 2 425.802
A 奥戸 知香 京都学園大学 2 F-JR 56.85 57 1.1628 30 135 -150 150 150 1 70 75 -80 75 3 225 130 140 -150 140 2 365 5 365 1 424.422
A 下中 千佳 阪南大学 4 F-JR 62.7 63 1.0779 52 120 130 140 140 4 70 -80 80 80 2 220 120 130 132.5 132.5 3 352.5 6 352.5 3 379.960
A 森川 悠加 岡山大学 3 F-JR 59.15 63 1.1273 43 130 -140 140 140 3 60 62.5 -65 62.5 4 202.5 115 125 -132.5 125 4 327.5 7 327.5 4 369.191
A 重石 梨佐 岡山大学 3 F-JR 52.05 57 1.2457 58 110 -117.5 -117.5 110 4 57.5 62.5 65 65 4 175 105 115 -130 115 4 290 8 290 4 361.253
A 中西 千晶 名城大学 2 F-JR 52.15 57 1.2439 44 75 85 90 90 5 35 -40 -40 35 5 125 85 -95 95 95 5 220 9 220 5 273.658
グループ 氏名 所属 年齢 区分 体重 階級 係数 No. SQ-1 SQ-2 SQ-3 ベストSQ & 順位 BP-1 BP-2 BP-3 ベストBP &順位 Sub Total DL-1 DL-2 DL-3 ベストDL 順位 トータル &  順位 仮トータル & 順位 フォーミュラスコア
C 水野 綾乃 名城大学 4 F-JR 98.05 63+ 0.8376 16 180 190 -200 190 1 140 150 155 155 1 345 110 120 125 125 1 470 1 470 1 393.672
C 後藤 あゆみ 名城大学 2 F-JR 76.4 63+ 0.9399 66 155 -165 -165 155 1 70 75 -77.5 75 1 230 120 130 -135 130 1 360 2 360 1 338.364
C 窪江 優美 東京農業大学 3 F-JR 63.05 63+ 1.0733 36 105 117.5 127.5 127.5 1 57.5 62.5 67.5 67.5 1 195 95 -110 110 110 1 305 3 305 1 327.357
グループ 氏名 所属 年齢 区分 体重 階級 係数 No. SQ-1 SQ-2 SQ-3 ベストSQ & 順位 BP-1 BP-2 BP-3 ベストBP &順位 Sub Total DL-1 DL-2 DL-3 ベストDL 順位 トータル &  順位 仮トータル & 順位 フォーミュラスコア
F 石井 宏典 名城大学 2 M-JR 52.52 53 0.9712 21 165 177.5 -185 177.5 1 105 112.5 -117.5 112.5 1 290 150 160 165 165 3 455 1 455 1 441.896
F 岡部 裕介 岡山大学 3 M-JR 52.9 53 0.9639 55 150 157.5 162.5 162.5 2 85 90 92.5 92.5 3 255 170 182.5 -202.5 182.5 1 437.5 2 437.5 2 421.706
F 原田 健太郎 阪南大学 1 M-JR 50.94 53 1.0029 28 150 -160 160 160 3 90 95 97.5 97.5 2 257.5 165 -177.5 -180 165 2 422.5 3 422.5 3 423.725
F 寺川 大貴 名城大学 2 M-JR 52.18 53 0.9777 54 -90 90 -100 90 4 50 55 -60 55 4 145 120 130 -135 130 4 275 4 275 4 268.867
グループ 氏名 所属 年齢 区分 体重 階級 係数 No. SQ-1 SQ-2 SQ-3 ベストSQ & 順位 BP-1 BP-2 BP-3 ベストBP &順位 Sub Total DL-1 DL-2 DL-3 ベストDL 順位 トータル &  順位 仮トータル & 順位 フォーミュラスコア
F 飯村 貴弘 東海大学 3 M-JR 58.72 59 0.8700 14 200 -215 -225.5 200 3 100 130 135 135 2 335 200 215 -220 215 1 550 1 550 1 478.500
F 水口 健太郎 京都学園大学 2 M-JR 57.32 59 0.8901 77 180 190 200 200 1 -135 135 142.5 142.5 1 342.5 175 182.5 -192.5 182.5 3 525 2 525 2 467.303
F 西川 剛史 早稲田大学 3 M-JR 57.86 59 0.8822 34 175 190 200 200 2 -90 90 100 100 5 300 175 190 -200 190 2 490 3 490 3 432.278
F 荒川 弦矢 東京農業大学 1 M-JR 58.4 59 0.8745 47 152.5 167.5 175 175 4 110 115 -120 115 3 290 155 -162.5 162.5 162.5 5 452.5 4 452.5 4 395.711
F 山野 守史 東京大学 3 M-JR 58.08 59 0.8790 75 120 132.5 142.5 142.5 5 95 102.5 107.5 107.5 4 250 160 170 -180 170 4 420 5 420 5 369.180
F 小松 達也 東京大学 4 M-JR 58.52 59 0.8728 29 -170 -170     0 90       0 0 165       0 0 0 0 0 0.000
グループ 氏名 所属 年齢 区分 体重 階級 係数 No. SQ-1 SQ-2 SQ-3 ベストSQ & 順位 BP-1 BP-2 BP-3 ベストBP &順位 Sub Total DL-1 DL-2 DL-3 ベストDL 順位 トータル &  順位 仮トータル & 順位 フォーミュラスコア
C 北井 将太 阪南大学 3 M-JR 65.24 66 0.7928 37 170 182.5 187.5 187.5 5 145 152.5 155 155 1 342.5 175 185 -192.5 185 4 527.5 1 527.5 1 418.202
C 武田 和也 埼玉大学 4 M-JR 64.96 66 0.7956 33 210 -230 -230 210 1 -125 125 -130 125 3 335 -180 180 -200 180 6 515 2 515 3 409.734
C 倉光 貴史 岡山大学 4 M-JR 61.42 66 0.8351 26 175 185 -192.5 185 6 120 125 127.5 127.5 2 312.5 -185 185 197.5 197.5 1 510 3 510 4 425.901
C 宮前 聡 埼玉大学 2 M-JR 64 66 0.8057 68 -200 -200 200 200 3 -110 110 120 120 5 320 -190 -190 190 190 2 510 4 510 5 410.907
C 増井 裕巳 岡山大学 3 M-JR 59.02 66 0.8659 62 195 -205 205 205 2 102.5 107.5 -110 107.5 7 312.5 172.5 -177.5 177.5 177.5 7 490 5 490 6 424.291
C 永井 智久 東京農業大学 4 M-JR 63.32 66 0.8131 76 165 180 190 190 4 -102.5 107.5 112.5 112.5 6 302.5 157.5 172.5 185 185 3 487.5 6 487.5 7 396.386
C 森園 匠 阪南大学 4 M-JR 63.3 66 0.8133 63 -175 -175 175 175 7 105 115 120 120 4 295 -180 -180 180 180 5 475 7 475 8 386.318
C 町本 優 名城大学 3 M-JR 64.62 66 0.7991 79 140 -150 150 150 8 -70 75 -80 75 8 225 140 150 -155 150 8 375 8 375 9 299.662
C 星野 勇太 国際武道大学 4 M-JR 65.1 66 0.7942 27 160       0 -190 -190 -190 0 0 0 160       0 0 0 0 0 0.000
C 谷口 孝太郎 愛知学院大学 2 M-JR 63.6 66 0.8100 39 120       0 -65 -65 -67.5 0 0 0 165       0 0 0 0 0 0.000
C 吉田 亮太 阪南大学 2 M-JR 64.96 66 0.7956 2 210       0 125       0 0 185       0 0 0 520 2 0.000
グループ 氏名 所属 年齢 区分 体重 階級 係数 No. SQ-1 SQ-2 SQ-3 ベストSQ & 順位 BP-1 BP-2 BP-3 ベストBP &順位 Sub Total DL-1 DL-2 DL-3 ベストDL 順位 トータル &  順位 仮トータル & 順位 フォーミュラスコア
B 西村 義人 岡山大学 3 M-JR 66.02 74 0.7850 50 255 -262.5 -262.5 255 2 160 165 -170 165 2 420 235 242.5 -253 242.5 2 662.5 1 662.5 1 520.063
B 山中 大樹 東京農業大学 4 M-JR 70.54 74 0.7450 12 -245 245 265 265 1 152.5 157.5 162.5 162.5 3 427.5 202.5 217.5 -220 217.5 5 645 2 645 2 480.525
B 西尾 元希 阪南大学 4 M-JR 73.28 74 0.7244 80 225 237.5 242.5 242.5 3 175 -182.5 -182.5 175 1 417.5 205 215 225 225 4 642.5 3 642.5 3 465.427
B 吉川 友樹 青山学院大学 4 M-JR 73.54 74 0.7225 67 210 220 -227.5 220 6 150 157.5 -162.5 157.5 4 377.5 230 -242.5 -242.5 230 3 607.5 4 607.5 4 438.919
B 渡部 真哉 東京大学 4 M-JR 72.24 74 0.7319 72 190 212.5 222.5 222.5 5 105 122.5 130 130 8 352.5 235 245 -255 245 1 597.5 5 597.5 5 437.310
B 一田 涼 岡山大学 4 M-JR 73.28 74 0.7244 69 215 225 -230 225 4 -145 -145 145 145 5 370 190 205 -230 205 7 575 6 575 6 416.530
B 林 一輝 東洋大学 3 M-JR 73.32 74 0.7241 4 200 210 -217.5 210 7 132.5 135 137.5 137.5 7 347.5 180 212.5 -230 212.5 6 560 7 560 7 405.496
B 阪本 一真 北海学園大学 3 M-JR 72.62 74 0.7291 49 170 -180 -180 170 9 -140 -140 140 140 6 310 -180 180 -200 180 9 490 8 490 8 357.259
B 越山 祐樹 愛知学院大学 3 M-JR 71.1 74 0.7406 15 170 175 180 180 8 95 100 -105 100 10 280 190 200 -205 200 8 480 9 480 9 355.488
B 橋本 智徳 北海道医療大学 3 M-JR 72.7 74 0.7285 7 150 170 -180 170 10 -110 110 115 115 9 285 170 -180 -180 170 10 455 10 455 10 331.468
グループ 氏名 所属 年齢 区分 体重 階級 係数 No. SQ-1 SQ-2 SQ-3 ベストSQ & 順位 BP-1 BP-2 BP-3 ベストBP &順位 Sub Total DL-1 DL-2 DL-3 ベストDL 順位 トータル &  順位 仮トータル & 順位 フォーミュラスコア
D 伊勢崎 勝史 埼玉大学 3 M-JR 80.4 83 0.6806 24 260 -275 275 275 2 200 210 215 215 1 490 250 260 -270 260 1 750 1 750 1 510.450
D 森 友秀 青山学院大学 3 M-JR 80.02 83 0.6826 9 250 -280 300 300 1 120 170 180 180 2 480 200 220 -225 220 5 700 2 700 2 477.820
D 瀬口 大進 阪南大学 2 M-JR 77.5 83 0.6969 61 260 -272.5 272.5 272.5 3 150 160 162.5 162.5 5 435 220 232.5 -265 232.5 4 667.5 3 667.5 3 465.181
D 福岡 広輔 北海学園大学 2 M-JR 80 83 0.6827 64 210 220 230 230 4 170 -177.5 177.5 177.5 3 407.5 220 235 -245 235 2 642.5 4 642.5 4 438.635
D 野口 裕太 阪南大学 1 M-JR 81.42 83 0.6753 71 200 210 -220 210 5 160 165 170 170 4 380 -220 220 235 235 3 615 5 615 5 415.310
D 岩月 亮祐 名城大学 2 M-JR 83 83 0.6675 20 180 200 -210 200 6 95 -110 110 110 6 310 170 190 200 200 6 510 6 510 6 340.425
D 榊原 一範 愛知学院大学 3 M-JR 80.4 83 0.6806 41 150 160 170 170 7 80 90 -95 90 7 260 180 -190 -190 180 7 440 7 440 7 299.464
D 川又 稜 北海道医療大学 2 M-JR 78.44 83 0.6914 19 -220 -220 -220 0 0 130     0 0 0 220       0 0 0 0 0 0.000
D 込田 俊介 京都学園大学 4 M-JR 82.42 83 0.6703 42 -255 -255 -255 0 0 145     0 0 0 220       0 0 0 0 0 0.000
グループ 氏名 所属 年齢 区分 体重 階級 係数 No. SQ-1 SQ-2 SQ-3 ベストSQ & 順位 BP-1 BP-2 BP-3 ベストBP &順位 Sub Total DL-1 DL-2 DL-3 ベストDL 順位 トータル &  順位 仮トータル & 順位 フォーミュラスコア
E 森 隆博 阪南大学 4 M-JR 91.44 93 0.6333 35 260 275 285 285 1 150 160 167.5 167.5 4 452.5 260 270 277.5 277.5 1 730 1 730 1 462.309
E 山本 暁与 北海学園大学 3 M-JR 87.16 93 0.6492 81 260 270 275 275 2 180 185 -190 185 1 460 230 252.5 -262.5 252.5 2 712.5 2 712.5 2 462.555
E 鍋倉 光 国際武道大学 4 M-JR 90.6 93 0.6363 38 -220 220 230 230 5 175 -185 185 185 2 415 220 240 -252.5 240 3 655 3 655 3 416.777
E 増田 琢 岡山県立大学 4 M-JR 91.6 93 0.6328 25 250 265 275 275 3 155 -165 -167.5 155 6 430 200 210 -215 210 5 640 4 640 4 404.992
E 藤原 浩明 岡山大学 4 M-JR 84.06 93 0.6626 70 220 230 -235 230 4 150 -157.5 160 160 5 390 220 227.5 -232.5 227.5 4 617.5 5 617.5 5 409.155
E 窪田 公輝 青山学院大学 2 M-JR 84.56 93 0.6603 51 220 -240 -240 220 6 -170 170 -185 170 3 390 207.5 -230 -230 207.5 6 597.5 6 597.5 6 394.529
グループ 氏名 所属 年齢 区分 体重 階級 係数 No. SQ-1 SQ-2 SQ-3 ベストSQ & 順位 BP-1 BP-2 BP-3 ベストBP &順位 Sub Total DL-1 DL-2 DL-3 ベストDL 順位 トータル &  順位 仮トータル & 順位 フォーミュラスコア
E 間嶋 秀伍  東京農業大学 2 M-JR 103.88 105 0.5998 5 247.5 262.5 275 275 2 172.5 180 -185 180 1 455 217.5 232.5 245 245 2 700 1 700 1 419.860
E 斎藤 直人 国際武道大学 4 M-JR 100.6 105 0.6071 59 252.5 262.5 277.5 277.5 1 157.5 162.5 165 165 2 442.5 205 225 230 230 4 672.5 2 672.5 2 408.275
E 市野 智之 神奈川大学 3 M-JR 97.58 105 0.6148 13 -250 250 265 265 3 150 155 -165 155 3 420 250 -260 -260 250 1 670 3 670 3 411.916
E 長田 健太郎 北海学園大学 2 M-JR 99.98 105 0.6086 31 220 230 240 240 4 -140 140 145 145 4 385 220 230 240 240 3 625 4 625 4 380.375
E 真鍋 尚幹 岡山大学 3 M-JR 93.14 105 0.6277 23 195 205 215 215 5 105 110 -112.5 110 5 325 200 210 215 215 5 540 5 540 5 338.958
グループ 氏名 所属 年齢 区分 体重 階級 係数 No. SQ-1 SQ-2 SQ-3 ベストSQ & 順位 BP-1 BP-2 BP-3 ベストBP &順位 Sub Total DL-1 DL-2 DL-3 ベストDL 順位 トータル &  順位 仮トータル & 順位 フォーミュラスコア
D 花田 俊博 阪南大学 2 M-JR 105.1 105+ 0.5974 40 230 245   245 2 170 185 195 195 1 440 230 -245 245 245 1 685 1 685 1 409.219
D 光岡 圭太 岡山大学 4 M-JR 108.44 105+ 0.5911 73 240 252.5 260 260 1 142.5 150 155 155 2 415 205 220 -272.5 220 2 635 2 635 2 375.348
D 中村 都夢 京都学園大学 2 M-JR 141.8 105+ 0.5578 22 -280 -280 -280 0 0 180       0 0 190       0 0 0 0 0 0.000