| 平成23年度中国四国学生パワーリフティング交流戦結果 | |||||||||||||
| 個人の部 出場選手 | |||||||||||||
| 女子 52kg級 | |||||||||||||
| No | 氏名 | 大学 | 学年 | 体重 | スクワット | ベンチプレス | デッドリフト | トータル | 順位 | ||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 13 | 矢尾 幸世 | 岡山大 | 2 | 47.98 | 60 | 65 | 40 | 45 | 77.5 | 85 | 190 | 2 | |
| 12 | 重石 梨佐 | 岡山大 | 3 | 50.06 | 60 | 65 | 40 | 45 | 100 | 105 | 215 | 1 | |
| 女子 63kg級 | |||||||||||||
| No | 氏名 | 大学 | 学年 | 体重 | スクワット | ベンチプレス | デッドリフト | トータル | 順位 | ||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 18 | 森川 悠加 | 岡山大 | 3 | 59.38 | 77.5 | 92.5 | 40 | 45 | 100 | 110 | 2425 | 1 | |
| 男子 53kg級 | |||||||||||||
| No | 氏名 | 大学 | 学年 | 体重 | スクワット | ベンチプレス | デッドリフト | トータル | 順位 | ||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 19 | 後藤 賢吾 | 岡山大 | 3 | 48.82 | 90 | 100 | 60 | 65 | 110 | 120 | 285 | 1 | |
| 男子 59kg級 | |||||||||||||
| No | 氏名 | 大学 | 学年 | 体重 | スクワット | ベンチプレス | デッドリフト | トータル | 順位 | ||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 20 | 岡部 裕介 | 岡山大 | 3 | 55.8 | 110 | 117.5 | 70 | 77.5 | 1725 | 182.5 | 357.5 | 2 | |
| 26 | 増井 裕巳 | 岡山大 | 3 | 58.08 | 120 | 130 | 75 | 80 | 1725 | 175 | 382.5 | 1 | |
| 男子 66kg級 | |||||||||||||
| No | 氏名 | 大学 | 学年 | 体重 | スクワット | ベンチプレス | デッドリフト | トータル | 順位 | ||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 24 | 藤澤 卓哉 | 岡山大 | 1 | 65.54 | 100 | 105 | 45 | 55 | 125 | 135 | 295 | 2 | |
| 14 | 富田 裕貴 | 岡山大 | 1 | 61.74 | 80 | 90 | 50 | 60 | 120 | 127.5 | 267.5 | 3 | |
| 21 | 浅野 立直 | 岡山大 | 3 | 61.5 | 90 | 100 | 65 | 72.5 | 130 | 135 | 307.5 | 1 | |
| 23 | 河村 高史 | 岡山大 | 3 | 棄権 | ー | ||||||||
| 25 | 西村 義人 | 岡山大 | 3 | 棄権 | ー | ||||||||
| 男子 74kg級 | |||||||||||||
| No | 氏名 | 大学 | 学年 | 体重 | スクワット | ベンチプレス | デッドリフト | トータル | 順位 | ||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 7 | 中川 翔貴 | 岡山大 | 1 | 66.02 | 100 | 110 | 65 | 70 | 120 | 120 | 295 | 4 | |
| 10 | 袁 蘇湘 | 岡山大 | 2 | 69.72 | 90 | 105 | 75 | 80 | 165 | 175 | 350 | 2 | |
| 16 | 須浪 唯介 | 岡山大 | 3 | 67.5 | 110 | 115 | 67.5 | 72.5 | 145 | 152.5 | 340 | 3 | |
| 9 | 長崎 翔 | 岡山大 | 2 | 71.12 | 105 | 127.5 | 95 | 100 | 170 | 180 | 407.5 | 1 | |
| 27 | 中村 敬哲 | 岡山大 | 3 | 68.86 | 100 | 115 | 75 | 80 | 162.5 | 170 | 記録なし | ー | |
| 男子 83kg級 | |||||||||||||
| No | 氏名 | 大学 | 学年 | 体重 | スクワット | ベンチプレス | デッドリフト | トータル | 順位 | ||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 22 | 渡部 泰弘 | 岡山大 | 1 | 76.24 | 105 | 120 | 65 | 72.5 | 130 | 145 | 337.5 | 1 | |
| 男子 93kg級 | |||||||||||||
| No | 氏名 | 大学 | 学年 | 体重 | スクワット | ベンチプレス | デッドリフト | トータル | 順位 | ||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 26 | 門屋 聡太 | 岡山大 | 2 | 84.4 | 150 | 162.5 | 100 | 105 | 140 | 150 | 400 | 4 | |
| 17 | 真鍋 尚幹 | 岡山大 | 3 | 89.94 | 160 | 175 | 85 | 90 | 180 | 200 | 465 | 2 | |
| 8 | 藤原 浩明 | 岡山大 | 4 | 84.14 | 155 | 165 | 117.5 | 122.5 | 205 | 215 | 492.5 | 1 | |
| 15 | 横山 晴久 | 岡山大 | 4 | 85.14 | 140 | 155 | 70 | 75 | 180 | 200 | 430 | 3 | |
| 男子 105kg超級 | |||||||||||||
| No | 氏名 | 大学 | 学年 | 体重 | スクワット | ベンチプレス | デッドリフト | トータル | 順位 | ||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 6 | 光岡 圭太 | 岡山大 | 4 | 110.24 | 175 | 185 | 90 | 100 | 170 | 200 | 455 | 1 | |
| 平成23年度中国四国学生パワーリフティング交流戦結果 | |||||||||||||
| チームの部 出場選手 | |||||||||||||
| 女子 160kg級 | |||||||||||||
| チーム名 | No | 種目 | 氏名 | 大学 | 体重 | 学年 | 第1試技 | 第2試技 | トータル | 順位 | |||
| ぽんかん2 | 30 | S | 武藤 愛美 | 岡山商科大 | 54.46 | 2 | 65 | 67.5 | 150 | 3 | |||
| 35 | B | 田苗 杏采 | 岡山商科大 | 37.38 | 1 | 10 | 15 | ||||||
| 37 | D | 門野 愛 | 岡山商科大 | 54.46 | 1 | 65 | 70 | ||||||
| おむすにゃにゃん子 CLUB |
28 | S | 造酒 泰子 | 岡山大 | 42.7 | 4 | 65 | 70 | 200 | 1 | |||
| 12 | B | 重石 梨佐 | 岡山大 | 50.06 | 3 | 40 | 45 | ||||||
| 13 | D | 矢尾 幸世 | 岡山大 | 47.98 | 2 | 77.5 | 85 | ||||||
| チーム☆杉本彩♥ | 18 | S | 森川 悠加 | 岡山大 | 59..38 | 3 | 77.5 | 92.5 | 200 | 2 | |||
| 29 | B | 寺本 安佳里 | 岡山大 | 50.28 | 1 | 30 | 32.5 | ||||||
| 29 | D | 寺本 安佳里 | 岡山大 | 50.28 | 1 | 70 | 75 | ||||||
| 男子 210kg級 | |||||||||||||
| チーム名 | No | 種目 | 氏名 | 大学 | 体重 | 学年 | 第1試技 | 第2試技 | トータル | 順位 | |||
| チームT | 31 | S | 谷井 佑太朗 | 岡山商科大 | 66.28 | 4 | 110 | 125 | 342.5 | 3 | |||
| 31 | B | 谷井 佑太朗 | 岡山商科大 | 66.28 | 4 | 70 | 87.5 | ||||||
| 33 | D | 高上 裕貴 | 岡山商科大 | 57..58 | 2 | 120 | 130 | ||||||
| チーム浅野 | 21 | S | 浅野 立直 | 岡山大 | 61.5 | 3 | 90 | 100 | 365 | 2 | |||
| 19 | B | 後藤 賢吾 | 岡山大 | 48.82 | 3 | 60 | 65 | ||||||
| 17 | D | 真鍋 尚幹 | 岡山大 | 89.94 | 3 | 180 | 200 | ||||||
| P-ON | 27 | S | 中村 敬哲 | 岡山大 | 68.8 | 3 | 100 | 115 | 462.5 | 1 | |||
| 7 | B | 中川 翔貴 | 岡山大 | 66.02 | 1 | 65 | 70 | ||||||
| 20 | D | 岡部 裕介 | 岡山大 | 55.8 | 3 | 172.5 | 182.5 | ||||||
| 男子240kg級 | |||||||||||||
| チーム名 | No | 種目 | 氏名 | 大学 | 体重 | 学年 | 第1試技 | 第2試技 | トータル | 順位 | |||
| 先端ティッシュ | 26 | S | 門屋 聡太 | 岡山大 | 84.4 | 2 | 150 | 162.5 | 380 | 4 | |||
| 24 | B | 藤澤 卓哉 | 岡山大 | 65.54 | 1 | 45 | 55 | ||||||
| 45 | D | 倉光 貴史 | 岡山大 | 61.5 | 4 | 175 | 200 | ||||||
| 下坂さんの後輩 | 16 | S | 須浪 唯介 | 岡山大 | 67.5 | 3 | 110 | 115 | 380 | 5 | |||
| 47 | B | 河村 知明 | 岡山大 | 96.68 | 1 | 85 | 100 | ||||||
| 10 | D | 袁 蘇湘 | 岡山大 | 69.78 | 2 | 165 | 175 | ||||||
| チームヘルシー | 8 | S | 藤原 浩明 | 岡山大 | 84.14 | 4 | 155 | 165 | 400 | 3 | |||
| 22 | B | 渡部 泰弘 | 岡山大 | 76.24 | 1 | 65 | 72.5 | ||||||
| 26 | D | 増井 裕巳 | 岡山大 | 58.88 | 3 | 172.5 | 175 | ||||||
| ゴリラとサルと ときどき手羽先 |
46 | S | 一田 涼 | 岡山大 | 76.7 | 4 | 160 | 160 | 402.5 | 2 | |||
| 9 | B | 長崎 翔 | 岡山大 | 71.12 | 2 | 95 | 100 | ||||||
| 49 | D | 鶴谷 拓也 | 岡山大 | 62.82 | 1 | 125 | 142.5 | ||||||
| KDK | 15 | S | 横山 晴久 | 岡山大 | 85.14 | 4 | 140 | 155 | 402.5 | 1 | |||
| 25 | B | 西村 義人 | 岡山大 | 64.76 | 3 | 120 | 130 | ||||||
| 14 | D | 富田 裕貴 | 岡山大 | 61..76 | 1 | 120 | 127.5 | ||||||
| サム | 30 | S | 藤原 俊一 | 岡山商科大 | 63.14 | 2 | 100 | 105 | 315 | 7 | |||
| 35 | B | 家光 範昭 | 岡山理科大 | 77.1 | 3 | 60 | 65 | ||||||
| 37 | D | 菊武 聡 | 岡山商科大 | 91.94 | 2 | 130 | 150 | ||||||
| 北海道 じゃがバター |
29 | S | 新井 宏圭 | 岡山商科大 | 89.9 | 2 | 130 | 150 | 330 | 6 | |||
| 36 | B | 宮崎 博行 | 川崎医療大 | 89.9 | 2 | 55 | 60 | ||||||
| 36 | D | 宮崎 博行 | 岡山商科大 | 72.9 | 2 | 130 | 140 | ||||||
| 男子240kg超級 | |||||||||||||
| チーム名 | No | 種目 | 氏名 | 大学 | 体重 | 学年 | 第1試技 | 第2試技 | トータル | 順位 | |||
| 打倒岡大! | 34 | S | 江草 隆介 | 朝日医療 | 64.5 | 2 | 150 | 150 | 445 | 1 | |||
| 41 | B | 増田 琢 | 岡山県立大 | 92.1 | 4 | 120 | 125 | ||||||
| 39 | D | 松村 翔太 | 岡山商科大 | 100.2 | 2 | 160 | 170 | ||||||