第30回 秋季関西学生パワーリフティング大会 記録表
女子ジョシ階級カイキュウ 詳細しょうさい階級カイキュウ グループ 氏名シメイ 所属ショゾク 学年がくねん 区分くぶん 体重タイジュウ 係数ケイスウ No. SQ-1 SQ-2 SQ-3 ベストSQ  BP-1 BP-2 BP-3 ベストBP Sub Total DL-1 DL-2 DL-3 ベストDL  トータル &  順位ジュンイ フォーミュラスコア 氏名シメイ 女子ジョシ階級カイキュウ 詳細しょうさい階級カイキュウ 記録等キロクトウ
52 52 A 有本 美沙紀 阪南はんなん大学だいがく 1 F-JR 51.75 1.2513 4 135 142.5 147.5 147.5 70 83 85 85 232.5 110 120 125 125 357.5 1 447.340 有本 美沙紀 52 52 シングルベンチプレス、スクワット、ベンチプレス、トータルジュニア記録  
52 47 A 造酒 泰子 岡山大学 4 F-JR 43.1 1.4273 2 100 107.5 112.5 112.5 60 65 -67.5 65 177.5 105 112.5 -120 112.5 290 2 413.917 造酒 泰子 47 47            
52 47 A 菅原 実桜 阪南はんなん大学だいがく 2 F-JR 46.9 1.3470 1 115 -117.5 117.5 115 55 60 -65 60 175 105 112.5 -132.5 112.5 287.5 3 387.263 菅原 実桜 47 47            
52 52 A 矢尾 幸世 岡山大学 2 F-JR 47.6 1.3326 3 90 95 -97.5 95 50 -55 55 55 150 85 92.5 95 95 245 4 326.487 矢尾 幸世 52 52            
63 63 A 鈴木 美貴子 阪南はんなん大学だいがく 3 F-JR 60.35 1.1099 7 145 155 -160 155 80 91 -95.5 91 246 140 150 152.5 152.5 398.5 1 442.295 鈴木 美貴子 63 63 ベンチプレスジュニア記録きろく      
63 57 A 奥戸 知香 京都きょうと学園がくえん大学だいがく 2 F-JR 56.9 1.1620 6 125 130   125 67.5 -72.5 72.5 72.5 197.5 135 142.5 -150 142.5 340 2 395.080 奥戸 知香 63 57 デッドリフトジュニア記録きろく      
63 57 A 寺本 安佳里 岡山大学 1 F-JR 53.05 1.2275 5 55 65 70 70 32.5 -37.5 -37.5 32.5 102.5 90 100 105 105 207.5 3 254.706 寺本 安佳里 63 57            
63+ 72 A 下中 千佳 阪南はんなん大学だいがく 4 F-JR 63.1 1.0727 9 125 135 142.5 142.5 70 80 -85 80 222.5 110 122.5 130.5 130.5 353 1 378.663 下中 千佳 63+ 72 スクワット、トータル一般いっぱん記録      
63+ 72 A 森川 悠加 岡山大学 3 F-JR 63.55 1.0669 8 130 -140 140 140 55 60 65 65 205 120 -130 131 131 336 2 358.478 森川 悠加 63+ 72 デッドリフト一般いっぱん記録きろく        
男子だんし階級 詳細ショウサイ階級カイキュウ グループ 氏名シメイ 所属ショゾク 学年がくねん 区分くぶん 体重タイジュウ 係数ケイスウ No. SQ-1 SQ-2 SQ-3 ベストSQ  BP-1 BP-2 BP-3 ベストBP  Sub Total DL-1 DL-2 DL-3 ベストDL  トータル &  順位ジュンイ フォーミュラスコア 氏名シメイ 男子だんし階級 階級カイキュウ 記録等キロクトウ
53 53 B 後藤 賢吾 岡山大学 3 M-JR 51.86 0.9841 11 135 145 152.5 152.5 -80 82.5 -87.5 82.5 235 160 170 180 180 445 1 432.317 原田 健太郎 53 53 トータルジュニア、サブジュニア記録きろく    
53 53 B 原田 健太郎 阪南はんなん大学だいがく 1 M-JR 52.5 0.9715 10 145 155 162.5 162.5 85 95 102.5 102.5 265 130 140 147.5 147.5 382.5 2 376.418 後藤 賢吾 53 53            
59 59 B 久保 元人 阪南はんなん大学だいがく 4 M-JR 58.56 0.8722 16 192.5 -202.5 -202.5 192.5 -115 115 122.5 122.5 315 225 237.5 -245 237.5 552.5 1 481.891 久保 元人 59 59            
59 59 B 水口 健太郎 京都きょうと学園がくえん大学だいがく 2 M-JR 58.92 0.8673 15 190 205 -210 205 130 140 145 145 350 -175 175 182.5 182.5 532.5 2 461.837 水口 健太郎 59 59            
59 59 B 岡部 裕介 岡山大学 3 M-JR 57.68 0.8848 17 165 175 180 180 102.5 107.5 112.5 112.5 292.5 180 192.5 205 205 497.5 3 440.188 岡部 裕介 59 59            
59 59 B 増井 裕巳 岡山大学 3 M-JR 58.28 0.8762 13 195 -205 -205 195 110 115 120 120 315 165 175 -187.5 175 490 4 429.338 増井 裕巳 59 59            
59 59 B 内藤 大貴 阪南はんなん大学だいがく 2 M-JR 58.5 0.8731 12 160 -165 -165 160 95 -100 -100 95 255 165 175 -180 175 430 5 375.433 内藤 大貴 59 59            
59 59 B 浅野 立直 岡山大学 3 M-JR 58.46 0.8736 14 125 130 132.5 132.5 70 -72.5 72.5 72.5 205 135 140 145 145 350 6 305.760 浅野 立直 59 59            
66 66 D 倉光 貴史 岡山大学 4 M-JR 63.8 0.8078 20 175 185 190 190 125 130 135 135 325 185 195 197.5 197.5 522.5 1 422.075 倉光 貴史 66 66            
66 66 D 北井 将太 阪南ハンナン大学ダイガク 3 M-JR 65.58 0.7893 24 170 -177.5 177.5 177.5 140 147.5 152.5 152.5 330 170 180 192.5 192.5 522.5 2 412.409 北井 将太 66 66            
66 66 D 森園 匠 阪南ハンナン大学ダイガク 4 M-JR 63 0.8166 22 180 190 -195 190 115 120 125 125 315 180 190 192.5 192.5 507.5 3 414.425 森園 匠 66 66            
66 66 D 河村 高氏 岡山大学 3 M-JR 65.4 0.7911 19 180 187.5 195 195 115 120 -127.5 120 315 175 182.5 -192.5 182.5 497.5 4 393.572 河村 高氏 66 66            
66 66 D 須波 唯介 岡山大学 3 M-JR 65.04 0.7948 18 150 160 165 165 85 90 92.5 92.5 257.5 140 155 157.5 157.5 415 5 329.842 須波 唯介 66 66            
66 66 D 藤澤 卓哉 岡山大学 1 M-JR 64.3 0.8025 23 150 160 170 170 65 70 -75 70 240 155 165 -175 165 405 6 325.013 藤澤 卓哉 66 66            
66 66 D 中村 敬哲 岡山大学 3 M-JR 65.94 0.7858 21 -140 140 145 145 85 90 95 95 240 -155 155 -175 155 395 7 310.391 中村 敬哲 66 66            
74 74 F 西村ニシムラ 義人ヨシト 岡山大学 3 M-JR 66.02 0.7850 29 260 -267.5 267.5 267.5 175 185 -195 185 452.5 225 245 255 255 707.5 1 555.388 西村ニシムラ 義人ヨシト 74 74 スクワット、トータルジュニア記録      
74 74 F 西尾ニシオ モト 阪南ハンナン大学ダイガク 4 M-JR 73 0.7264 31 225 235 240 240 -170 -170 170 170 410 205 212.5 217.5 217.5 627.5 2 455.816 西尾ニシオ モト 74 74            
74 74 F イチ スズ 岡山大学 4 M-JR 73.94 0.7197 25 200 210 220 220 -140 140 -145 140 360 190 200 210 210 570 3 410.229 イチ スズ 74 74            
74 74 F 長崎ナガサキ ショウ 岡山大学 2 M-JR 68.94 0.7583 27 -160 160 170 170 100 107.5 -110 107.5 277.5 170 180 187.5 187.5 465 4 352.610 長崎ナガサキ ショウ 74 74            
74 74 F エン ソショウ 岡山大学 2 M-JR 69.2 0.7561 26 150 160 170 170 102.5 107.5 -112.5 107.5 277.5 170 180 187.5 187.5 465 5 351.586 エン ソショウ 74 74            
74 74 F 松下マツシタ ショウ 京都キョウト学園ガクエン大学ダイガク 1 M-JR 72.82 0.7277 28 100 110 -115 110 70 75 -80 75 185 130 140 150 150 335 6 243.779 松下マツシタ ショウ 74 74            
74 74 F 松本マツモト 尚之ナオユキ 阪南ハンナン大学ダイガク 4 M-JR 73.24 0.7246 32 -160 -160 -160 0 95       0 160       0 0 0.000 松本マツモト 尚之ナオユキ 74 74            
83 83 E 込田 俊介 京都キョウト学園ガクエン大学ダイガク 4 M-JR 83 0.6675 39 -255 255 -280 255 -155 155 160 160 415 -220 -220 220 220 635 1 423.863 込田 俊介 83 83            
83 83 E 藤原 浩明 岡山大学 4 M-JR 82.02 0.6723 36 210 220 -225 220 -145 145 152.5 152.5 372.5 225 235 -245 235 607.5 2 408.422 藤原 浩明 83 83            
83 83 E 野口 裕太 阪南ハンナン大学ダイガク 1 M-JR 79.2 0.6871 33 180 200 210 210 -130 130 -140 130 340 200 215 -225 215 555 3 381.340 野口 裕太 83 83            
83 83 E 渡部 泰弘 岡山大学 1 M-JR 78.2 0.6927 38 180 190 200 200 100 -105 105 105 305 175 -185 190 190 495 4 342.887 渡部 泰弘 83 83            
83 83 E 坂本 貴史 阪南ハンナン大学ダイガク 3 M-JR 77.08 0.6994 34 160 170 175 175 100 -105 -105 100 275 170 180 190 190 465 5 325.221 坂本 貴史 83 83            
83 83 E 森本 大地 阪南ハンナン大学ダイガク 1 M-JR 75.34 0.7103 37 160 -172.5 172.5 172.5 80 90 -95 90 262.5 180 190 -202.5 190 452.5 6 321.411 森本 大地 83 83            
83 83 E 瀬口 大進 阪南ハンナン大学ダイガク 2 M-JR 76.52 0.7028 35 -245 -245 -245 0 0       0 0       0 0 0.000 瀬口 大進 83 83            
93 93 G 山下ヤマシタ 保樹ヤスキ 阪南ハンナン大学ダイガク 1 M-JR 83.02 0.6674 43 225 235 -242.5 235 180 190.5 200.5 200.5 435.5 230 240 250 250 685.5 1 457.503 山下ヤマシタ 保樹ヤスキ 93 93 シングルベンチプレス、ベンチプレスジュニア記録きろく  
93 93 G 松宮マツミヤ コウテン 阪南ハンナン大学ダイガク 4 M-JR 86.48 0.6520 44 185 195 -205 195 165 170 175 175 370 180 190 -195 190 560 2 365.120 松宮マツミヤ コウテン 93 93            
93 93 G 真鍋マナベ 尚幹ナオキ 岡山大学 3 M-JR 84.78 0.6593 40 -200 205 215 215 97.5 102.5 -105 102.5 317.5 190 -200 205 205 522.5 3 344.484 真鍋マナベ 尚幹ナオキ 93 93            
93 93 G 門屋カドヤ ソウ 岡山大学 2 M-JR 84 0.6628 42 185 195 -200 195 -125 125 132.5 132.5 327.5 150 162.5 170 170 497.5 4 329.743 門屋カドヤ ソウ 93 93            
105 105 G モリ 隆博タカヒロ 阪南ハンナン大学ダイガク 4 M-JR 93.94 0.6252 46 270 285 -300 285 150 160 170 170 455 235 245 260 260 715 1 447.018 モリ 隆博タカヒロ 105 105            
105 105 G 河村 知明トモアキ 岡山大学 1 M-JR 95.18 0.6215 49 190 205 215 215 135 145 -147.5 145 360 190 200 210 210 570 2 354.255 河村 知明トモアキ 105 105            
105 105 G 北野キタノ 雅之マサユキ 阪南ハンナン大学ダイガク 3 M-JR 96.14 0.6187 48 180 195 200 200 120 130 135 135 335 160 170 180 180 515 3 318.631 北野キタノ 雅之マサユキ 105 105            
105 105 G 松村マツムラ 将太ショウタ オカやま商科ショウカ大学ダイガク 2 M-JR 101.9 0.6041 45 190 200 -212.5 200 100 -120 -125 100 300 170 180 -217.5 180 480 4 289.968 松村マツムラ 将太ショウタ 105 105            
105+ 120 E 光岡 圭太 岡山大学 4 M-JR 107.7 0.5925 50 245 252.5 257.5 257.5 142.5 150 152.5 152.5 410 205 215 220 220 630 1 373.275 光岡 圭太 105+ 120            
105+ 120+ E 中村 都夢 京都キョウト学園ガクエン大学ダイガク 2 M-JR 138 0.5601 51 240     240 175 190 -200 190 430 180 190 -205 190 620 2 347.262 中村 都夢 105+ 120+            
しるし