第8回関西学生ベンチプレス大会記録表 日付:12月19日 会場:岡山商科大学

女子52kg級
選手名 団体名 体重 階級 BP-1 BP-2 BP-3 Total & Place フォーミラ
井上 優 阪南大学 46.12 48 80 90 95 90 1 122.688
造酒 泰子 岡山大学 44.5 48 60 65 65 60 2 83.844
中本 綾子 岡山大学 46.36 48 50 55 60 60 3 81.492
菅原 実桜 阪南大学 51.88 52 50 55 60 55 4 68.690
矢尾 幸世 岡山大学 47.7 48 40 45 47.5 45 5 59.873
女子60kg級
選手名 団体名 体重 階級 BP-1 BP-2 BP-3 Total & Place フォーミラ
岡村 美里 阪南大学 53.78 56 80 90 92.5 90 1 109.305
松本 典子 岡山大学 52.04 56 55 60 65 65 2 80.984
重石 梨佐 岡山大学 52.04 56 47.5 50 50 50 3 62.295
森川 悠加 岡山大学 59.32 60 50 52.5 55 52.5 4 59.052
女子60kg超級
選手名 団体名 体重 階級 BP-1 BP-2 BP-3 Total & Place フォーミラ
藤田 かおり 岡山大学 60.24 67.5 80 85 90 90 1 99.990
下中 千佳 阪南大学 65.02 67.5 75 85 92.5 85 2 89.080
鈴木 美貴子 阪南大学 62 67.5 75 82.5 87.5 75 3 81.525
唐樋 真衣 岡山商大 65.94 67.5 45 45 45 45 4 46.710
男子52kg級
選手名 団体名 体重 階級 BP-1 BP-2 BP-3 Total & Place フォーミラ
中西 敦 京都学園 51.14 52 95 95 110 95 1 94.877
後藤 健吾 岡山大学 47.06 52 65 70 75 70 2 76.622
男子56kg級
選手名 団体名 体重 階級 BP-1 BP-2 BP-3 Total & Place フォーミラ
岡部 裕介 岡山大学 54.2 56 65 80 82.5 82.5 1 77.583
村上 龍一 岡山大学 52.78 56 70 80 82.5 80 2 77.296
男子60kg級
選手名 団体名 体重 階級 BP-1 BP-2 BP-3 Total & Place フォーミラ
倉光 貴史 岡山大学 59.26 60 120 120 125 125 1 107.837
久保 元人 阪南大学 59.32 60 120 125 127.5 120 2 103.416
下坂 恭平 岡山大学 57.7 60 115 117.5 117.5 117.5 3 103.929
岸本 圭悟 京都学園 59.34 60 95 95 95 95 4 81.852
内藤 大貴 阪南大学 59.18 60 70 80 80 70 5 60.459
男子67.5kg級
選手名 団体名 体重 階級 BP-1 BP-2 BP-3 Total & Place フォーミラ
久米 亮平 岡山大学 62.8 67.5 125 140 パス 150 1 114.646
河崎 久益 阪南大学 66.06 67.5 125 125 142.5 125 2 98.075
谷井 佑太郎 岡山商大 65.78 67.5 105 105 115 115 3 90.551
増井 裕巳 岡山大学 60.02 67.5 105 110 115 105 4 89.523
森園 匠 阪南大学 61.08 67.5 90 105 115 105 5 88.116
長崎 翔 岡山大学 65.1 67.5 85 90 92.5 90 6 71.478
中村 敬哲 岡山大学 66.94 67.5 85 92.5 92.5 85 7 65.977
須浪 唯介 岡山大学 65.78 67.5 80 80 85 80 8 62.992
浅野 立直 岡山大学 61.72 67.5 60 65 70 70 9 58.205
吉田 亮太 阪南大学 キケン 67.5 0 棄権 0.000
男子75kg級
選手名 団体名 体重 階級 BP-1 BP-2 BP-3 Total & Place フォーミラ
西村 義人 岡山大学 69.26 75 175 180 180 175 1 132.213
西尾 元希 阪南大学 74.18 75 175 175 175 175 2 125.668
北井 将太 阪南大学 68.74 75 135 145 145 135 3 102.600
松本 尚之 阪南大学 73.5 75 90 90 95 90 4 65.052
男子82.5kg級
選手名 団体名 体重 階級 BP-1 BP-2 BP-3 Total & Place フォーミラ
瀬口 大進 阪南大学 77.12 82.5 155 162.5 162.5 162.5 1 113.604
松宮 功典 阪南大学 81.4 82.5 160 170 170 160 2 108.064
藤原 浩明 岡山大学 81.78 82.5 145 150 157.5 157.5 3 106.076
小林 恒平 京都大学 81.4 82.5 120 120 155 120 4 81.048
門屋 聡太 岡山大学 81.02 82.5 105 110 115 115 5 77.889
横山 晴久 岡山大学 79.3 82.5 65 75 80 80 6 54.920
高原 恒雄 岡山大学 80.4 82.5 65 70 72.5 70 7 47.642
坂本 貴史 阪南大学 81.66 82.5 95 95 95 0 失格 0.000
一田 涼 岡山大学 75.02 82.5 145 145 145 0 失格 0.000
男子90kg級
選手名 団体名 体重 階級 BP-1 BP-2 BP-3 Total & Place フォーミラ
長塚 佳紀 阪南大学 83.64 90 170 180 185 180 1 119.610
増田 琢 岡山県立 89.1 90 160 165 165 165 2 105.881
松岡 一雅 阪南大学 86.48 90 130 140 140 130 3 84.760
高畑 篤嗣 京都学園 87.22 90 105 115 115 105 4 68.145
菊武 聡 岡山商大 82.92 90 70 80 80 0 失格 0.000
男子100kg級
選手名 団体名 体重 階級 BP-1 BP-2 BP-3 Total & Place フォーミラ
森 隆博 阪南大 90.8 100 135 145 150 150 1 95.340
北野 雅之 阪南大 94.54 100 135 140 140 135 2 84.159
真鍋 尚幹 岡山大 90.14 100 95 100 105 100 3 63.790
松村 翔太 岡山商大 98.5 100 95 100 100 0 失格 0.000
男子100kg超級
選手名 団体名 体重 階級 BP-1 BP-2 BP-3 Total & Place フォーミラ
花田 俊博 阪南大学 111.16 125 140 215 235.5 140 1 82.124

※ベストリフター
性別 氏名 大学 Fスコア
女子 井上 優 阪南大学 122.69
男子 西村 義人 岡山大学 132.21