氏名 階級 大学 体重 SQ1 2 3 BP1 2 3 DL1 2 3 トータル 順位
井上 優 52 阪南大学 47.3 130 140 145 85 92.5 100.5 120 130 137.5 375 1
造酒 泰子 52 岡山大学 44.8 85 95 100 60 65 67.5 95 105 110 272.5 2
中本 綾子 52 岡山大学 47.25 82.5 87.5 92.5 47.5 52.5 57.5 95 100 105 250 3
重石 梨佐 52 岡山大学 47.35 80 85 75 42.5 47.5 47.5 85 97.5 102.5 230 4
                             
岡村 美里 60 阪南大学 57.55 145 160.5 170.5 90 97.5 100.5 140 150 157.5 411 1
菅生 桃子 60 京都外国語大学 55.35 120 140 140 65 70 75 120 135 142.5 325 2
奥戸 知香 60 京都学園大学 58.65 110 120 120 55 60 65 120 130 137.5 312.5 3
松本 典子 60 岡山大学 53.65 90 95 100 50 55 60 90 95 100 260 4
森川 悠加 60 岡山大学 59.1 95 95 110 40 40 42.5 70 77.5 85 215 5
              5              
鈴木 美貴子 60超 阪南大学 62.15 130 137.5 140 70 80 82.5 120 130 135 357.5 1
下中 千佳 60超 阪南大学 65.65 130 140 150 65 70 75 115 125 140 340 2
52kg                   S     B   ST   D   T 順位 F
後藤 賢吾 岡山大 2 M-JR 48.15 52 1.0666 14 126 105 115 120 65 70 -75 190 105 -115 115 305 3 325.313
中西 敦 京都学園大 4 M-JR 51.92 52 0.9829 12 132 135 -145 145 95 105 -110 250 130 145 -160 395 1 388.246
村上 龍一 岡山大 4 M-JR 51.4 52 0.9933 13 134 135 145 -150 77.5 -82.5 -82.5 222.5 140 152.5 -167.5 375 2 372.488
56kg                  
岡部 祐介 岡山大 2 M-JR 54.6 56 0.9334 15 134 140 150 155 75 -80 80 235 160 170 175 410 4 382.694
下坂 恭平 岡山大 4 M-JR 55.94 56 0.9113 16 125 170 -180 180 -112.5 112.5 117.5 297.5 160 170 -177.5 467.5 1 426.033
水口 健太郎 京都学園大 1 M-JR 55.94 56 0.9113 17 125 150 -170 -170 -110 110 -120 260 150 170 -180 430 3 391.859
増井 裕巳 岡山大 2 M-JR 55.45 56 0.9192 18 130 175 190 -200.5 85 92.5 -100 282.5 -170 170 -187.5 452.5 2 415.938
60kg                  
岸本 圭悟 京都学園大 4 M-JR 59 60 0.8662 22 124 165 175 -182.5 95 102.5 105 280 170 -190 190 470 3 407.114
森園 匠 阪南大学 3 M-JR 59.55 60 0.8588 20 131 -150 -150 150 110 -115 -115 260 170 180 -195 440 4 377.872
倉光 貴史 岡山大 3 M-JR 59.25 60 0.8628 21 127 -160 -160 160 120 125 127.5 287.5 -180 190 200 487.5 2 420.615
久保 元人 阪南大学 3 M-JR 59.15 60 0.8641 19 124 185 200 210 105 115 -120 325 -220 220 -270.5 545 1 470.934
久米 亮平 岡山大 4 M-JR 66.8 67.5 0.7775 28 120 165 185 200 155 165 -175 365 145 165 185 550 1 427.625
河村 高史 岡山大 2 M-JR 67.3 67.5 0.7729 24 134 -170 -170 170 -117.5 117.5 -122.5 287.5 180 190 -202.5 477.5 4 369.060
北井 将太 阪南大学 2 M-JR 64.82 67.5 0.7970 23 131 160 170 177.5 120 132.5 -140 310 175 180 -210 490 3 390.530
河崎 久益 阪南大学 4 M-JR 66.82 67.5 0.7773 26 131 160 175 -185 110 117.5 125 300 180 200 -220 500 2 388.650
75kg                  
西尾 元希 阪南大学 3 M-JR 74.1 75 0.7186 29 132 160 180 195 150 160 -162.5 355 160 175 190 545 4 391.637
瀬口 大進 阪南大学 1 M-JR 74.5 75 0.7159 32 130 -240 240 250 135 145 -155 395 190 210 -217.5 605 3 433.120
秦 茂幸 岡山大 4 M-JR 74.7 75 0.7146 31 132 220 230 240 135 140 142.5 382.5 220 230 -237.5 612.5 2 437.693
西村 義人 岡山大 2 M-JR 69.55 75 0.7531 30 130 255 -271 -271 100 160 165 420 250 -265.5 -270 670 1 504.577
82.5kg                  
坂本 貴史 阪南大学 2 M-JR 78.65 82.5 0.6902 33 139 160 170 177.5 -100 100 -105 277.5 60 -90 90 367.5 5 253.648
小林 恒平 京都大学 3 M-JR 79.5 82.5 0.6854 37 140 160 170 180 120 -130 -130 300 200 210 -220 510 4 349.554
一田 涼 岡山大 3 M-JR 75.01 82.5 0.7125 35 132 200 210 215 125 130 135 350 200 220 225 575 3 409.687
込田 俊介 京都学園大 3 M-JR 80.55 82.5 0.6798 38 132 -220 235 -250 130 135 140 375 200 -225 225 600 2 407.880
藤原 浩明 岡山大 3 M-JR 82.5 82.5 0.6699 36 140 -210 215 222.5 137.5 142.5 147.5 370 220 230 232.5 602.5 1 403.615
長塚 佳紀 阪南大学 4 M-JR 82.45 82.5 0.6701 34 138 -230 -230 -230 180     0 240     0 0 0.000
90kg                  
松宮 功典 阪南大学 3 M-JR 82.75 90 0.6687 39 138 160 175 185 140 -150 150 335 160 170 -185 505 3 337.693
松岡 一雅 阪南大学 4 M-JR 83.85 90 0.6635 41 133 -160 160 172.5 125 132.5 -137.5 305 190 197.5 -205 502.5 4 333.409
北野 雅之 阪南大学 2 M-JR 89.05 90 0.6419 43 132 170 172.5 -175 -127.5 -127.5 -127.5 0 172.5     0 0 0.000
高畑 篤嗣 京都学園大 4 M-JR 89.3 90 0.6410 42 144 180 190 -200 110 120 -130 310 190 200 212.5 522.5 2 334.922
増田 琢 岡山県立大 3 M-JR 89.54 90 0.6401 40 130 245 255 260 155 160 -165 420 195 210 -215 630 1 403.263
100kg                
真鍋 尚幹 岡山大 2 M-JR 90.15 100 0.6379 44 132 -190 190 200 87.5 92.5 -97.5 292.5 180 185 190 482.5 2 307.787
森 隆博 阪南大学 3 M-JR 96.15 100 0.6187 45 134 230 240 250 70 80 90 340 230 240 250 590 1 365.033
100kg超級                
花田 俊博 阪南大学 1 M-JR 109.2 110 0.5898 46 136 250 275 290 170 185 -195.5 475 240 260 280.5 735 1 433.503
徳島 瑞希 京都学園大 1 M-JR 112.2 125 0.5850 47 140 170 180 -190 110 120 -130 300 200 210 220 520 2 304.200
光岡 圭太 岡山大 3 M-JR 113 125 0.5839 48 133 245 -260 -260 145 152.5 -157.5 397.5 210 220 225 622.5 1 363.478
中村 都夢 京都学園大 1 M-JR 140 125+ 0.5588 49 146 240 250 255 150 160 -165 415 185 200 -205 615 1 343.662