|  |  | ŠÖ¼Šw¶ƒxƒ“ƒ`ƒvƒŒƒX‘å‰ï@20009”N12Œ20“ú |  |  |  |  |  | 
 
  | —q52ƒLƒ‹‰ |  | 
 
  | –¼ | Š‘® | ”N—î | ‹æ•ª | ‘Ìd | ŠK‹‰ | ŒW” | No. | BP-1 | BP-2 | BP-3 | ‹L˜^ & ‡ˆÊ | ƒtƒH[ƒ~ƒ…ƒ‰ƒXƒRƒA | 
 
  | ˆäã@—D | ã“ì‘å | 3 | F-JR | 46.1 | 48 | 1.3636 | 2 | 80 | 85 | -90 | 85 | 1 | 115.906 | 
 
  | ‘¢ğ@‘×q | ‰ªR‘å | 2 | F-JR | 46.9 | 48 | 1.3470 | 6 | 60 | -65 | 65 | 65 | 2 | 87.555 | 
 
  | ’†‘º@—F‹I | ‰ªR‘å | 4 | F-JR | 41.1 | 44 | 1.4702 | 5 | 50 | 55 | -60 | 55 | 3 | 80.861 | 
 
  | ’†–{@ˆ»q | ‰ªR‘å | 3 | F-JR | 45.8 | 48 | 1.3699 | 3 | 45 | 50 | -52.5 | 50 | 4 | 68.495 | 
 
  | dÎ@—œ² | ‰ªR‘å | 1 | F-JR | 47.4 | 48 | 1.3367 | 4 | 25 | 27.5 | 30 | 30 | 5 | 40.101 | 
 
  |  | 
 
  | —q60ƒLƒ‹‰ |  | 
 
  | –¼ | Š‘® | ”N—î | ‹æ•ª | ‘Ìd | ŠK‹‰ | ŒW” | No. | BP-1 | BP-2 | BP-3 | ‹L˜^ & ‡ˆÊ | ƒtƒH[ƒ~ƒ…ƒ‰ƒXƒRƒA | 
 
  | ‰ª‘º@”ü—¢ | ã“ì‘å | 3 | F-JR | 57 | 60 | 1.1604 | 10 | 92.5 | 97.5 | -100.5 | 97.5 | 1 | 113.139 | 
 
  | ‰œ‘º@—F”ü | ‰ªR‘å | 4 | F-JR | 55.3 | 56 | 1.1883 | 7 | 67.5 | 72.5 | 80 | 80 | 2 | 95.064 | 
 
  | Xì@—I‰Á | ‰ªR‘å | 1 | F-JR | 58.8 | 60 | 1.1325 | 9 | -27.5 | 30 | -32.5 | 30 | 4 | 33.975 | 
 
  | ¼–{@“Tq | ‰ªR‘å | 3 | F-JR | 52.1 | 56 | 1.2448 | 8 | 50 | -52.5 | 52.5 | 52.5 | 3 | 65.352 | 
 
  |  | 
 
  | —q‚U‚OƒLƒ’´‹‰ |  | 
 
  | –¼ | Š‘® | ”N—î | ‹æ•ª | ‘Ìd | ŠK‹‰ | ŒW” | No. | BP-1 | BP-2 | BP-3 | ‹L˜^ & ‡ˆÊ | ƒtƒH[ƒ~ƒ…ƒ‰ƒXƒRƒA | 
 
  | “¡“c@‚©‚¨‚è | ‰ªR‘å | 3 | F-JR | 60.1 | 67.5 | 1.1134 | 13 | 72.5 | 77.5 | 80 | 80 | 1 | 89.072 | 
 
  | —é–Ø@”ü‹Mq | ã“ì‘å | 1 | F-JR | 63.7 | 67.5 | 1.0650 | 12 | -80 | 80 | -82.5 | 80 | 2 | 85.200 | 
 
  | ‰º’†@ç‰À | ã“ì‘å | 2 | F-JR | 61.2 | 67.5 | 1.0980 | 11 | 60 | -70 | -70 | 60 | 3 | 65.880 | 
 
  |  | 
 
  | ’jq‚T‚QƒLƒ‹‰ |  | 
 
  | –¼ | Š‘® | ”N—î | ‹æ•ª | ‘Ìd | ŠK‹‰ | ŒW” | No. | BP-1 | BP-2 | BP-3 | ‹L˜^ & ‡ˆÊ | ƒtƒH[ƒ~ƒ…ƒ‰ƒXƒRƒA | 
 
  | ‰ª•”@—S‰î | ‰ªR‘å | 1 | M-JR | 51.55 | 52 | 0.9903 | 14 | 60 | 65 | 70 | 70 | 1 | 69.321 | 
 
  | Œã“¡@Œ«Œá | ‰ªR‘å | 1 | M-JR | 47.7 | 52 | 1.0779 | 16 | 60 | 65 | -70 | 65 | 2 | 70.064 | 
 
  | L“‡@Œ[ | ‰ª¤‘å | 1 | M-JR | 46.65 | 52 | 1.1056 | 15 | -40 | 40 | 45 | 45 | 3 | 49.752 | 
 
  |  | 
 
  | ’jq‚T‚UƒLƒ‹‰ |  | 
 
  | –¼ | Š‘® | ”N—î | ‹æ•ª | ‘Ìd | ŠK‹‰ | ŒW” | No. | BP-1 | BP-2 | BP-3 | ‹L˜^ & ‡ˆÊ | ƒtƒH[ƒ~ƒ…ƒ‰ƒXƒRƒA | 
 
  | ‰ºâ@‹±•½ | ‰ªR‘å | 3 | M-JR | 55.55 | 56 | 0.9176 | 19 | 105 | 112.5 | -120 | 112.5 | 1 | 103.230 | 
 
  | ¬‰Í“à@—z | AÀ‘å | 3 | M-JR | 54.85 | 56 | 0.9292 | 17 | -100 | 100 | -107.5 | 100 | 2 | 92.920 | 
 
  | ‘ºã@—´ˆê | ‰ªR‘å | 3 | M-JR | 54.65 | 56 | 0.9326 | 18 | 70 | 82.5 | -87.5 | 82.5 | 3 | 76.940 | 
 
  |  | 
 
  | ’jq‚U‚OƒLƒ‹‰ |  | 
 
  | –¼ | Š‘® | ”N—î | ‹æ•ª | ‘Ìd | ŠK‹‰ | ŒW” | No. | BP-1 | BP-2 | BP-3 | ‹L˜^ & ‡ˆÊ | ƒtƒH[ƒ~ƒ…ƒ‰ƒXƒRƒA | 
 
  | ‘åÎ@N³ | ‹Šw‘å | 4 | M-JR | 59.75 | 60 | 0.8561 | 20 | 145 | 160 | 170 | 170 | 1 | 145.537 | 
 
  | ‹v•Û@Œ³l | ã“ì‘å | 2 | M-JR | 59.05 | 60 | 0.8655 | 22 | 115 | -120 | 120 | 120 | 2 | 103.860 | 
 
  | R’†@—Ím | ‰ªR‘å | 1 | M-JR | 59.5 | 60 | 0.8594 | 24 | 100 | 105 | -117.5 | 105 | 3 | 90.237 | 
 
  | ‘ˆä@—TŒÈ | ‰ªR‘å | 1 | M-JR | 58.65 | 60 | 0.8710 | 23 | -87.5 | 87.5 | -92.5 | 87.5 | 4 | 76.212 | 
 
  | ’†R@‘å•ã | ‰ªR‘å | 4 | M-JR | 59.3 | 60 | 0.8621 | 21 | 75 | -117.5 | -117.5 | 75 | 5 | 64.658 | 
 
  |  | 
 
  | ’jq‚U‚VD‚TƒLƒ‹‰ |  | 
 
  | –¼ | Š‘® | ”N—î | ‹æ•ª | ‘Ìd | ŠK‹‰ | ŒW” | No. | BP-1 | BP-2 | BP-3 | ‹L˜^ & ‡ˆÊ | ƒtƒH[ƒ~ƒ…ƒ‰ƒXƒRƒA | 
 
  | ‹v•Ä@—º•½ | ‰ªR‘å | 3 | M-JR | 64.9 | 67.5 | 0.7962 | 28 | 165 | 175 | 185 | 185 | 1 | 147.297 | 
 
  | ‰ª“c@‘ñ–ç | ‰ªR‘å | 4 | M-JR | 62.55 | 67.5 | 0.8218 | 32 | -140 | 140 | 142.5 | 142.5 | 2 | 117.106 | 
 
  | •ì@’¼÷ | ‹‘å | 4 | M-JR | 66.65 | 67.5 | 0.7789 | 33 | -130 | 130 | -142.5 | 130 | 3 | 101.257 | 
 
  | –kˆä@«‘¾ | ã“ì‘å | 1 | M-JR | 65.65 | 67.5 | 0.7886 | 26 | -105 | 110 | -120 | 110 | 4 | 86.746 | 
 
  | ‰Íè@‹v‰v | ã“ì‘å | 3 | M-JR | 66.5 | 67.5 | 0.7804 | 25 | -110 | 110 | -130 | 110 | 5 | 85.844 | 
 
  | X‰€@ | ã“ì‘å | 2 | M-JR | 61.2 | 67.5 | 0.8378 | 34 | -90 | 90 | 100 | 100 | 6 | 83.780 | 
 
  | ‰Í‘º@‚j | ‰ªR‘å | 1 | M-JR | 65.9 | 67.5 | 0.7862 | 30 | 75 | 80 | -87.5 | 80 | 7 | 62.896 | 
 
  | ’†‘º@Œh“N | ‰ªR‘å | 1 | M-JR | 62.75 | 67.5 | 0.8195 | 27 | 65 | 72.5 | -77.5 | 72.5 | 8 | 59.414 | 
 
  | {”g@—B‰î | ‰ªR‘å | 1 | M-JR | 64.55 | 67.5 | 0.7999 | 31 | 65 | 70 | -75 | 70 | 9 | 55.993 | 
 
  | ó–ì@—§’¼ | ‰ªR‘å | 1 | M-JR | 61.4 | 67.5 | 0.8353 | 29 | -55 | 55 | -60 | 55 | 10 | 45.942 | 
 
  |  | 
 
  | ’jq‚V‚TƒLƒ‹‰ |  | 
 
  | –¼ | Š‘® | ”N—î | ‹æ•ª | ‘Ìd | ŠK‹‰ | ŒW” | No. | BP-1 | BP-2 | BP-3 | ‹L˜^ & ‡ˆÊ | ƒtƒH[ƒ~ƒ…ƒ‰ƒXƒRƒA | 
 
  | —Ñ@–ç | ã“ì‘å | 4 | M-JR | 75 | 75 | 0.7126 | 36 | -185[1] | 185[2] | -205[3] | 185 | 1 | 131.831 | 
 
  | ¼‘º@‹`l | ‰ªR‘å | 1 | M-JR | 70.8 | 75 | 0.7430 | 38 | 160[4] | -165[5] | -165[6] | 160 | 2 | 118.880 | 
 
  | –ö’J@«‹P | ã“ì‘å | 1 | M-JR | 68 | 75 | 0.7665 | 43 | 100[7] | 105[8] | 115[9] | 115 | 3 | 88.147 | 
 
  | ‹g“à@o | ‰ªR‘å | 4 | M-JR | 72.1 | 75 | 0.7330 | 41 | 110[10] | -115[11] | 115[12] | 115 | 4 | 84.295 | 
 
  | ˆê“c@—Á | ‰ªR‘å | 2 | M-JR | 73 | 75 | 0.7264 | 39 | -110[13] | -110[14] | 110[15] | 110 | 5 | 79.904 | 
 
  | OÎ@Í‘¾˜Y | ã“ì‘å | 4 | M-JR | 71.2 | 75 | 0.7398 | 44 | 95[16] | 105[17] | -110[18] | 105 | 6 | 77.679 | 
 
  | ‚”ö@˜am | ‰ªR‘å | 4 | M-JR | 68.75 | 75 | 0.7599 | 46 | 82.5[19] | 90[20] | -100[21] | 90 | 7 | 68.391 | 
 
  | ”’â@Œ’l | ‰ªR‘å | 1 | M-JR | 73.55 | 75 | 0.7224 | 47 | 80[22] | 85[23] | 87.5[24] | 87.5 | 8 | 63.210 | 
 
  | ‰¡R@°‹v | ‰ªR‘å | 2 | M-JR | 70.5 | 75 | 0.7453 | 40 | 70[25] | 75[26] | -80[27] | 75 | 9 | 55.897 | 
 
  | •Љª@˜A | ‰ªR‘å | 1 | M-JR | 73.9 | 75 | 0.7200 | 45 | -55[28] | -55[29] | 55[30] | 55 | 10 | 39.600 | 
 
  | ¼”ö@Œ³Šó | ã“ì‘å | 2 | M-JR | 73.7 | 75 | 0.7214 | 42 | -150[31] | -150[32] | -150[33] | 0 | 0 | 0.000 | 
 
  |  | 
 
  | ’jq82.5ƒLƒ‹‰ |  | 
 
  | –¼ | Š‘® | ”N—î | ‹æ•ª | ‘Ìd | ŠK‹‰ | ŒW” | No. | BP-1 | BP-2 | BP-3 | ‹L˜^ & ‡ˆÊ | ƒtƒH[ƒ~ƒ…ƒ‰ƒXƒRƒA | 
 
  | ‹ß“¡@³˜a | ‰ªR‘å | 4 | M-JR | 81 | 82.5 | 0.6774 | 50 | 150[34] | -170[35] | 170[36] | 170 | 1 | 115.158 | 
 
  | Rª@—E“ñ | ã“ì‘å | 4 | M-JR | 75.15 | 82.5 | 0.7116 | 56 | 130[37] | 142.5[38] | 150[39] | 150 | 2 | 106.740 | 
 
  | “¡Œ´@_º | ‰ªR‘å | 2 | M-JR | 80.9 | 82.5 | 0.6779 | 52 | 135[40] | -140[41] | -140[42] | 135 | 3 | 91.517 | 
 
  | ¼–{@‘ˆê˜Y | ‰ªR‘å | 4 | M-JR | 80.2 | 82.5 | 0.6816 | 51 | 115[43] | 130[44] | 132.5[45] | 132.5 | 4 | 90.312 | 
 
  | ¼‰ª@ˆê‰ë | ã“ì‘å | 3 | M-JR | 80.95 | 82.5 | 0.6777 | 53 | 115[46] | -120[47] | 120[48] | 120 | 5 | 81.324 | 
 
  | “y“c@Œ’Œá | ã“ì‘å | 2 | M-JR | 78.05 | 82.5 | 0.6936 | 49 | 105[49] | -110[50] | -110[51] | 105 | 6 | 72.828 | 
 
  | ¼–{@®”V | ã“ì‘å | 2 | M-JR | 75.6 | 82.5 | 0.7086 | 48 | -100[52] | 100[53] | -105[54] | 100 | 7 | 70.860 | 
 
  | â–{@‹Mj | ã“ì‘å | 1 | M-JR | 78.5 | 82.5 | 0.6910 | 57 | -85[55] | 85[56] | -97.5[57] | 85 | 8 | 58.735 | 
 
  | ŒIR@—Ç‘¾ | ‰ªR‘å | 4 | M-JR | 78.3 | 82.5 | 0.6922 | 55 | -100[58] | -100[59] | -100[60] | 0 | 0 | 0.000 | 
 
  |  | 
 
  | ’jq‚X‚OƒLƒ‹‰ |  | 
 
  | –¼ | Š‘® | ”N—î | ‹æ•ª | ‘Ìd | ŠK‹‰ | ŒW” | No. | BP-1 | BP-2 | BP-3 | ‹L˜^ & ‡ˆÊ | ƒtƒH[ƒ~ƒ…ƒ‰ƒXƒRƒA | 
 
  | ’·’Ë@‰À‹I | ã“ì‘å | 1 | M-JR | 84.5 | 90 | 0.6606 | 59 | -160[61] | -160[62] | 160[63] | 160 | 1 | 105.696 | 
 
  | ¼‹{@Œ÷“T | ã“ì‘å | 4 | M-JR | 82.7 | 90 | 0.6689 | 63 | -130[64] | 130[65] | -140[66] | 130 | 2 | 86.957 | 
 
  | ¼‰ª@Œc—S | ã“ì‘å | 2 | M-JR | 85.3 | 90 | 0.6570 | 62 | -110[67] | 110[68] | 120[69] | 120 | 3 | 78.840 | 
 
  | A“c@V•½ | ‰ªR‘å | 3 | M-JR | 87.8 | 90 | 0.6467 | 61 | 102.5[70] | -112.5[71] | -112.5[72] | 102.5 | 4 | 66.287 | 
 
  | –k–ì@‰ë”V | ã“ì‘å | 1 | M-JR | 85.8 | 90 | 0.6549 | 58 | 90[73] | -100[74] | -100[75] | 90 | 5 | 58.941 | 
 
  |  | 
 
  | ’jq‚P‚O‚OƒLƒ‹‰ |  | 
 
  | –¼ | Š‘® | ”N—î | ‹æ•ª | ‘Ìd | ŠK‹‰ | ŒW” | No. | BP-1 | BP-2 | BP-3 | ‹L˜^ & ‡ˆÊ | ƒtƒH[ƒ~ƒ…ƒ‰ƒXƒRƒA | 
 
  | ¼@Í“o | ‰ªR‘å | 4 | M-JR | 90.05 | 100 | 0.6382 | 65 | 160[76] | 180[77] | -190[78] | 180 | 1 | 114.876 | 
 
  | ‹v•Û@‹§•½ | ‹Šw‘å | 4 | M-JR | 92.5 | 100 | 0.6298 | 64 | -210[79] | -210[80] | -210[81] | 0 | 0 | 0.000 | 
 
  |  | 
 
  | ’jq‚P‚O‚OƒLƒ’´‹‰ |  | 
 
  | –¼ | Š‘® | ”N—î | ‹æ•ª | ‘Ìd | ŠK‹‰ | ŒW” | No. | BP-1 | BP-2 | BP-3 | ‹L˜^ & ‡ˆÊ | ƒtƒH[ƒ~ƒ…ƒ‰ƒXƒRƒA | 
 
  | ã‰×@—m•½ | ‰ªR‘å | 4 | M-JR | 103.15 | 110 | 0.6014 | 67 | 135[82] | 145[83] | -150[84] | 145 | 1 | 87.203 | 
 
  | Œõ‰ª@Œ\‘¾ | ‰ªR‘å | 1 | M-JR | 114.55 | 125 | 0.5817 | 66 | 135[85] | 142.5[86] | 147.5[87] | 147.5 | 2 | 85.801 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |