‘æ‚S‚S‰ñŠÖ¼Šw¶t‹Gƒpƒ[ƒŠƒtƒeƒBƒ“ƒO‘IŽèŒ ‘å‰ï
                   2009.5.17 ã“ì‘åŠw       

—Žq52kg‹‰   SQ BP   DL      
No. Ž–¼ ‘åŠw Šw”N P Ú× ‘Ìd Ì«°Ð× 1 2 3 1 2 3 ST 1 2 3 T F‹L˜^ ‡ˆÊ
2 ˆäã@—D ã“ì‘å 3 52 48.05 1.3224 100 120 130 85 85 90 220 80 90 95 315 416.556 1
3 ‘¢Žð@‘׎q ‰ªŽR‘å 2 48 46.95 1.3449 90 100 105 60 65 70 175 105 110 115 290 390.021 2
1 ’†–{@ˆ»Žq ‰ªŽR‘å 3   48 47.15 1.3408 80 85 90 45 50 55 145 100 105 110 255 341.904 3
5 ¼–{@“TŽq ‰ªŽR‘å 3   52 51.15 1.2616 85 90 95 45 50 52.5 147.5 85 90 95 242.5 305.938 4
4 ’†‘º@—F‹I ‰ªŽR‘å 4 44 42 1.451 80 85 90 35 50   140 65     205 297.455 5
                                         
—Žq60kg‹‰   SQ BP   DL      
No. Ž–¼ ‘åŠw Šw”N P Ú× ‘Ìd Ì«°Ð× 1 2 3 1 2 3 ST 1 2 3 T F‹L˜^ ‡ˆÊ
7 ‰ª‘º@”ü—¢ ã“ì‘å 3 56 55.60 1.1832 135 145 152.5 87.5 97.5 102 242.5 130 142.5 150 385 455.53 1
9 ‰œ‘º@—F”ü ‰ªŽR‘å 4 56 54.55 1.2019 85 92.5 97.5 65 70 75 172.5 65 \ \ 237.5 285.45 2
8 –öˆä@Œ[Žq ‰ªŽR‘å 3 56 55.00 1.1933 70 77.5 85 45 50 52.5 135 85 102.5 102.5 220 262.53 3
6 ›¶@“Žq ‹ž“sŠO‘å 2 56 ƒLƒPƒ“ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
                                         
—Žq60kg’´‹‰   SQ BP   DL      
No. Ž–¼ ‘åŠw Šw”N P Ú× ‘Ìd Ì«°Ð× 1 2 3 1 2 3 ST 1 2 3 T F‹L˜^ ‡ˆÊ
10 ”È–ö@—R‰Á ‹ž“sŠO‘å 4 67.5 63.02 1.074 100 110 120 80 90 100 200 140 150 160 350 375.90 1
11 “¡“c@‚©‚¨‚è ‰ªŽR‘å 3 67.5 60.05 1.1149 120 130 135 70 75 77.5 212.5 110 115 120 332.5 370.70 2
14 —é–Ø@”ü‹MŽq ã“ì‘å 1 67.5 60.05 1.1149 117.5 130 130 65 72.5 72.5 195 120 130 130 315 351.19 3
12 ‰º’†@ç‰À ã“ì‘å 2 67.5 62.32 1.0831 100 110 115 50 57.5 62.5 177.5 110 120 120 297.5 322.22 4
13 “‚”ó@^ˆß ‰ªŽR¤‘å 3 67.5 66.15 1.0362 100 100 100 \ \ \ \ \ \ \ \ \ Ž¸Ši
15 ˆéŠL@˜a‘ã ã“ì‘å 4   90 ƒLƒPƒ“ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
                                         
’jŽq52kg‹‰   SQ BP   DL      
No. Ž–¼ ‘åŠw Šw”N P Ú× ‘Ìd Ì«°Ð× 1 2 3 1 2 3 ST 1 2 3 T F‹L˜^ ‡ˆÊ
16 ’†¼@“Ö ‹ž“sŠw‰€ 3   51.14 0.9995 125 135 135 85 95 100 225 125 137.5 145 362.5 362.3188 1
                                         
’jŽq56kg‹‰   SQ BP   DL      
No. Ž–¼ ‘åŠw Šw”N P Ú× ‘Ìd Ì«°Ð× 1 2 3 1 2 3 ST 1 2 3 T F‹L˜^ ‡ˆÊ
20 …–ì@‘ñ‰F”n ‹ž“sŠw‰€ 4   55.58 0.9168 150 160 165 100 110 117.5 277.5 160 180 \ 457.5 419.436 1
17 ‰ºâ@‹±•½ ‰ªŽR‘å 3   55.42 0.92 155 165 175 95 102.5 107.5 267.5 150 160 172.5 427.5 393.3 2
19 ‘qŒõ@‹MŽj ‰ªŽR‘å 2   55.38 0.92 110 140 150 95 100 105 240 160 170 180 420 386.4 3
18 ‘ºã@—´ˆê ‰ªŽR‘å 3     54.92 0.9283 150 155 155 70 75 80 230 160 165 172.5 402.5 373.6408 4
                                         
’jŽq60kg‹‰   SQ BP   DL      
No. Ž–¼ ‘åŠw Šw”N P Ú× ‘Ìd Ì«°Ð× 1 2 3 1 2 3 ST 1 2 3 T F‹L˜^ ‡ˆÊ
23 ‘åÎ@N³ ‹ž“sŠw‰€ 4   59.52 0.8594 200 220 230 140 150 160 370 215 230 245 600 515.64 1
21 ‰ª“c@‘ñ–ç ‰ªŽR‘å 4   60.00 0.8529 185 195 200 120 125 130 330 190 200 210 540 460.57 2
24 ‹v•Û@Œ³l ã“ì‘å 2   59.50 0.8594 180 192.5 197.5 100 105 110 307.5 220 230 230 527.5 453.33 3
25 ’†ŽR@‘å•ã ‰ªŽR‘å 4   59.82 0.8555 155 170 180 105 110 115 295 160 170 180 475 406.36 4
22 ¬‰Í“à@—z AŽÀ‘å 3   56.02 0.9103 155 165 170 95 102.5 102.5 265 150 165 172.5 430 391.43 5
26 X‰€@  ã“ì‘å 2   59.26 0.8621 120 130 145 80 90 100 245 140 155 175 420 362.08 6
27 ŠÝ–{@Œ\Œá ‹ž“sŠw‰€ 3   59.82 0.8555 140 150 150 85 85 95 245 160 175 185 420 359.31 7
                                         
’jŽq67.5kg‹‰   SQ BP   DL      
No. Ž–¼ ‘åŠw Šw”N P Ú× ‘Ìd Ì«°Ð× 1 2 3 1 2 3 ST 1 2 3 T F‹L˜^ ‡ˆÊ
34 ¼‘º@‹`l ‰ªŽR‘å 1   66.4 0.7813 210 220 231 115 122.5 127.5 342.5 200 210 220 562.5 439.4813 1
31 ŽRª@—E“ñ ã“ì‘å 4   65.88 0.7862 175 185 190 120 127.5 130 320 177.5 192.5 202.5 522.5 410.7895 2
30 ’Jˆä@—C‘¾˜Y ‰ªŽR¤‘å 2   66.26 0.7823 185 190 192.5 110 117.5 122.5 310 180 190 200 510 398.973 3
33 ‹v•Ä@—º•½ ‰ªŽR‘å 3   65.58 0.7891 180 180 \ 160 \ \ 340 150 \ \ 490 386.659 4
29 –x@½ ‰ªŽR‘å 4     66.18 0.7832 180 190 190 80 92.5 100 280 180 210 \ 490 383.768 5
28 ‰Íú±@‹v‰v ã“ì‘å 3   66.7 0.7785 140 150 160 100 110 120 260 180 190 192.5 452.5 352.2713 6
35 ŽOÎ@¸‘¾˜Y ã“ì‘å 4     66.08 0.7842 150 160 160 110 110 110 260 150 150 150 410 321.522 7
32 —L‹g@GW ‹ž“sŠw‰€ 4   ƒLƒPƒ“ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
                                         
’jŽq75kg‹‰   SQ BP   DL      
No. Ž–¼ ‘åŠw Šw”N P Ú× ‘Ìd Ì«°Ð× 1 2 3 1 2 3 ST 1 2 3 T F‹L˜^ ‡ˆÊ
39 —Ñ@Ž–ç ã“ì‘å 4   74.98 0.7061 200 210 215 180 180 190 405 200 215 220 625 441.3125 1
42 `@–ÎK ‰ªŽR‘å 3   74.12 0.7186 200 210 220 125 130 135 355 220 230 235 590 423.974 2
41 ‹ß“¡@³˜a ‰ªŽR‘å 4   74.86 0.7132 200 210 220 145 150 160 370 190 200 210 580 413.656 3
37 •ì@’¼Ž÷ ‹ž“s‘å 4   73.58 0.7221 195 205 205 150 157.5 160 352.5 195 205 227.5 557.5 402.5708 4
36 ¼”ö@Œ³Šó ã“ì‘å 2   73.44 0.7235 170 180 190 125 135 135 325 180 195 205 505 365.3675 5
43 ‹g“à@o ‰ªŽR‘å 4     73.76 0.7207 190 190 210 110 110 110 300 180 190 190 480 345.936 6
38 “y“c@Œ’Œá ã“ì‘å 2     74.48 0.7159 155 165 175 95 100 102.5 277.5 190 200 200 467.5 334.6833 7
40 ¼–{@®”V ã“ì‘å 2     74.34 0.7173 170 175 175 90 90 92.5 260 170 172.5 172.5 430 308.439 8
                                         
’jŽq82.5kg‹‰   SQ BP   DL      
No. Ž–¼ ‘åŠw Šw”N P Ú× ‘Ìd Ì«°Ð× 1 2 3 1 2 3 ST 1 2 3 T F‹L˜^ ‡ˆÊ
45 ’·’Ë@‰À‹I ã“ì‘å 3   82.25 0.6709 200 220 230 160 172.5 177.5 392.5 235 255 267.5 647.5 434.41 1
49 “¡Œ´@_–¾ ‰ªŽR‘å 2   81.32 0.6759 180 195 205 120 125 127.5 320 195 210 220 540 364.99 2
47 ž“c@r‰î ‹ž“sŠw‰€ 2   81.40 0.6754 180 200 220 100 115 117.5 315 190 205 205 505 341.08 3
46 ¼‰ª@ˆê‰ë ã“ì‘å 3   78.66 0.6899 160 170 175 107.5 112.5 117.5 287.5 180 190 195 477.5 329.43 4
48 ¼‹{@Œ÷“T ã“ì‘å 2     79.64 0.6849 165 170 170 120 127.5 130 292.5 165 165 170 457.5 313.34 5
50 ¼‰ª@Œc—S ã“ì‘å 4     80.90 0.6779 180 180 185 97.5 100 105 290 160 170 170 450 305.06 6
44 ¬—Ñ@P•½ ‹ž“s‘å 2   75.18 0.7112 145 145 145 90 95 100 240 180 180 200 440 312.93 7
                                         
’jŽq90kg‹‰   SQ BP   DL      
No. Ž–¼ ‘åŠw Šw”N P Ú× ‘Ìd Ì«°Ð× 1 2 3 1 2 3 ST 1 2 3 T F‹L˜^ ‡ˆÊ
52 ‹v•Û@‹§•½ ‹ž“sŠw‰€ 4   89.10 0.6417 275 295 305 200 200 220 505 240 260 260 745 478.07 1
51 ‘“c@‘ô ‰ªŽRŒ§—§ 2   89.40 0.6406 200 200 210 100 145 150 300 180 190 200 500 320.30 2
                                         
’jŽq100kg‹‰   SQ BP   DL      
No. Ž–¼ ‘åŠw Šw”N P Ú× ‘Ìd Ì«°Ð× 1 2 3 1 2 3 ST 1 2 3 T F‹L˜^ ‡ˆÊ
54 XŒû@’¼Ž÷ ‹ž“sŠw‰€ 4   91.26 0.6338 225 250 265 175 185 \ 425 180 210 \ 635 402.463 1
56 ¼@Í“o ã“ì‘å 4   90.05 0.638 200 200 220 100 140 140 300 200 210 242.5 542.5 346.115 2
55 A“c@V•½ ‰ªŽR‘å 3   90.6 0.6363 185 185 200 105 110 115 315 177.5 187.5 187.5 492.5 313.3778 3
53 ‚”¨@“ÄŽk ‹ž“sŠw‰€ 3   91.04 0.6349 140 150 160 100 110 120 280 180 200 215 480 304.752 4
                                         
’jŽq100kg’´‹‰   SQ BP   DL      
No. Ž–¼ ‘åŠw Šw”N P Ú× ‘Ìd Ì«°Ð× 1 2 3 1 2 3 ST 1 2 3 T F‹L˜^ ‡ˆÊ
58 ã‰×@—m•½ ‰ªŽR‘å 4 110 100.02 0.6071 200 220 240 100 130 145 385 190 215 230 600 364.26 1
57 Œõ‰ª@Œ\‘¾ ‰ªŽR‘å 2 110 109.60 0.5892 210 225 235 145 152.5 160 387.5 215 225 227.5 615 362.36 2

’c‘Ì         ƒxƒXƒgƒŠƒtƒ^[  
1ˆÊ ‰ªŽR‘åŠw ’jŽq ‘åÎ@N³
2ˆÊ ã“ì‘åŠw —Žq ‰ª‘º@”ü—¢
3ˆÊ ‹ž“sŠw‰€‘åŠw