|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 女子52キロ級 |  |  |  | 
 
  | 選手名 | 団体名 | 年齢 | 体重 | 階級 | Coef |  | SQ-1 | SQ-2 | SQ-3 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | サブトータル | DL-1 | DL-2 | DL-3 | Total & Place | フォーミラ | 
 
  | 重石 梨佐 | 岡山大学 | 1 | 47.35 | 48 | 1.3377 | 5 | 35.0 | 40.0 | 42.5 | 25.0 | 27.5 | (30.0) | 70.0 | 70.0 | 75.0 | 77.5 | 147.5 | 3 | 197.311 | 
 
  | 松本 典子 | 岡山大学 | 3 | 50.85 | 52 | 1.2683 | 6 | 80.0 | 90.0 | 95.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 150.0 | 87.5 | 92.5 | 97.5 | 247.5 | 1 | 313.904 | 
 
  | 中本 綾子 | 岡山大学 | 3 | 46.6 | 48 | 1.3532 | 4 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 45.0 | (50.0) | 50.0 | 140.0 | 90.0 | 95.0 | 100.0 | 240 | 2 | 324.768 | 
 
  | 中村 友紀 | 岡山大学 | 4 | 41 | 44 | 1.4724 | 2 | 87.5 | 92.5 | 97.5 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 157.5 | 97.5 | 107.5 | (112.5) | 265 | 1 | 390.186 | 
 
  | 井上 優 | 阪南大学 | 3 | 47.2 | 48 | 1.3408 | 3 | 110.0 | 125.0 | 132.5 | 80.0 | (85.0) | 87.5 | 220.0 | 100.0 | 120.0 | 130.0 | 350 | 1 | 469.280 | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 女子60キロ級 |  |  |  | 
 
  | 選手名 | 団体名 | 年齢 | 体重 | 階級 | Coef |  | SQ-1 | SQ-2 | SQ-3 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | サブ トータル | DL-1 | DL-2 | DL-3 | Total & Place | フォーミラ | 
 
  | 奥村 友美 | 岡山大学 | 4 | 54.55 | 56 | 1.2010 | 8 | 95.0 | 100.0 | 105.0 | 65.0 | 70.0 | (80.0) | 175.0 | 85.0 | 95.0 | 100.0 | 275 | 2 | 330.275 | 
 
  | 菅生 桃子 | 京都外大 | 2 | 54 | 56 | 1.2106 | 9 | 110.0 | (120.0) | 125.0 | 65.0 | (70.0) | (70.0) | 190.0 | 120.0 | 130.0 | (135.0) | 320 | 1 | 387.392 | 
 
  | 岡村 美里 | 阪南大学 | 3 | 57.95 | 60 | 1.1455 | 7 | 140.0 | 150.0 | 155.0 | 92.5 | (97.5) | (97.5) | 247.5 | 140.0 | 152.5 | (162.5) | 400 | 1 | 458.200 | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 女子60キロ超級 |  |  |  | 
 
  | 選手名 | 団体名 | 年齢 | 体重 | 階級 | Coef |  | SQ-1 | SQ-2 | SQ-3 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | サブ トータル | DL-1 | DL-2 | DL-3 | Total & Place | フォーミラ | 
 
  | 下中 千佳 | 阪南大学 | 2 | 61.95 | 67.5 | 1.0878 | 11 | 110.0 | 120.0 | (130.0) | 60.0 | 67.5 | (72.5) | 187.5 | 110.0 | 122.5 | (130.0) | 310 | 4 | 337.218 | 
 
  | 藤田 かおり | 岡山大学 | 3 | 60.25 | 67.5 | 1.1113 | 10 | 125.0 | 135.0 | 140.0 | 72.5 | 77.5 | 82.5 | 222.5 | 120.0 | 130.0 | (135.0) | 352.5 | 3 | 391.733 | 
 
  | 鈴木 美貴子 | 阪南大学 | 1 | 64.2 | 67.5 | 1.0588 | 14 | 135.0 | 145.0 | 150.0 | (75.0) | 77.5 | 80.0 | 230.0 | 130.0 | 137.5 | (140.0) | 367.5 | 2 | 389.109 | 
 
  | 畔柳 由加 | 京都外大 | 4 | 64.8 | 67.5 | 1.0515 | 12 | 140.0 | 150.0 | (160.0) | 82.5 | 92.5 | (100.0) | 242.5 | 150.0 | 161.0 | (170.0) | 403.5 | 1 | 424.280 | 
 
  | 唐樋 真衣 | 岡山商大 | 2 | 66.45 | 67.5 | 1.0322 | 13 | 60.0 | 70.0 | 75.0 | 45.0 | 50.0 | (55.0) | 125.0 | 100.0 | (112.5) | 112.5 | 237.5 | 5 | 245.147 | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 男子52キロ級 |  |  |  | 
 
  | 選手名 | 団体名 | 年齢 | 体重 | 階級 | Coef |  | SQ-1 | SQ-2 | SQ-3 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | サブ トータル | DL-1 | DL-2 | DL-3 | Total & Place | フォーミラ | 
 
  | 後藤 賢吾 | 岡山大学 | 1 | 48.3 | 52 | 1.0629 | 16 | 90.0 | 100.0 | (110.0) | 57.5 | (62.5) | 62.5 | 162.5 | 100.0 | 112.5 | 120.0 | 282.5 | 2 | 300.269 | 
 
  | 中西 敦 | 京都学園 | 3 | 50.1 | 52 | 1.0210 | 15 | 130.0 | (140.0) | (140.0) | 95.0 | (105.0) | (105.0) | 225.0 | 130.0 | 140.0 | (145.0) | 365 | 1 | 372.665 | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 男子56キロ級 |  |  |  | 
 
  | 選手名 | 団体名 | 年齢 | 体重 | 階級 | Coef |  | SQ-1 | SQ-2 | SQ-3 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | サブ トータル | DL-1 | DL-2 | DL-3 | Total & Place | フォーミラ | 
 
  | 岡部 祐介 | 岡山大学 | 1 | 52.78 | 56 | 0.9662 | 17 | 120.0 | (130.0) | 135.0 | 60.0 | 65.0 | 67.5 | 202.5 | 150.0 | 160.0 | (165.0) | 362.5 | 4 | 350.247 | 
 
  | 小河内 陽 | 就実大学 | 3 | 55.52 | 56 | 0.9181 | 19 | 100.0 | 110.0 | 120.0 | 100.0 | (107.5) | 107.5 | 227.5 | 150.0 | 160.0 | (165.0) | 387.5 | 3 | 355.764 | 
 
  | 下坂 恭平 | 岡山大学 | 3 | 55.14 | 56 | 0.9243 | 18 | 165.0 | 175.0 | (185.0) | 105.0 | 112.5 | 117.5 | 292.5 | 160.0 | 170.0 | 177.5 | 470 | 2 | 434.421 | 
 
  | 水野 拓宇馬 | 京都学園 | 4 | 55.92 | 56 | 0.9116 | 20 | 160.0 | 170.0 | (180.0) | 120.0 | (130.0) | 130.0 | 300.0 | 160.0 | (180.0) | 180.0 | 480 | 1 | 437.568 | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 男子60キロ級 |  |  |  | 
 
  | 選手名 | 団体名 | 年齢 | 体重 | 階級 | Coef |  | SQ-1 | SQ-2 | SQ-3 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | サブ トータル | DL-1 | DL-2 | DL-3 | Total & Place | フォーミラ | 
 
  | 村上 龍一 | 岡山大学 | 3 | 56.58 | 60 | 0.9013 | 24 | 145.0 | 155.0 | 165.0 | 80.0 | 85.0 | (90.0) | 250.0 | 160.0 | 170.0 | (175.0) | 420 | 7 | 378.546 | 
 
  | 岸本 圭悟 | 京都学園 | 3 | 59.38 | 60 | 0.8610 | 23 | 155.0 | 167.5 | (175.0) | 90.0 | (100.0) | (100.0) | 257.5 | 155.0 | 170.0 | (182.5) | 427.5 | 6 | 368.078 | 
 
  | 森園 匠 | 阪南大学 | 2 | 59.62 | 60 | 0.8579 | 25 | 135.0 | 145.0 | 155.0 | 90.0 | 100.0 | (105.0) | 255.0 | 160.0 | 170.0 | 182.5 | 437.5 | 5 | 375.331 | 
 
  | 増井 裕巳 | 岡山大学 | 1 | 59.32 | 60 | 0.8618 | 26 | 160.0 | 170.0 | (175.0) | 87.5 | 92.5 | 95.0 | 265.0 | 170.0 | 180.0 | (185.0) | 445 | 4 | 383.501 | 
 
  | 中山 大輔 | 岡山大学 | 4 | 59.76 | 60 | 0.8560 | 28 | 175.0 | 190.0 | (212.5) | 105.0 | 112.5 | (120.0) | 302.5 | 170.0 | 180.0 | (197.5) | 482.5 | 3 | 413.020 | 
 
  | 久保 元人 | 阪南大学 | 2 | 59.84 | 60 | 0.8550 | 21 | 175.0 | 185.0 | 192.5 | 112.5 | 117.5 | (120.0) | 310.0 | 225.0 | (235.0) | 235.0 | 545 | 2 | 465.975 | 
 
  | 大石 康正 | 京都学園 | 4 | 59.44 | 60 | 0.8602 | 22 | 220.0 | 240.0 | (255.0) | (140.0) | 150.0 | 157.5 | 397.5 | 215.0 | 230.0 | (245.0) | 627.5 | 1 | 539.775 | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 男子67.5キロ級 |  |  |  | 
 
  | 選手名 | 団体名 | 年齢 | 体重 | 階級 | Coef |  | SQ-1 | SQ-2 | SQ-3 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | サブ トータル | DL-1 | DL-2 | DL-3 | Total & Place | フォーミラ | 
 
  | 北井 将太 | 阪南大学 | 1 | 64.3 | 67.5 | 0.8025 | 29 | 145.0 | 155.0 | 162.5 | 105.0 | 112.5 | (115.0) | 275.0 | 160.0 | (167.5) | (167.5) | 435 | 4 | 349.088 | 
 
  | 河崎 久益 | 阪南大学 | 3 | 66.62 | 67.5 | 0.7792 | 33 | 170.0 | 180.0 | 185.0 | 100.0 | 115.0 | (125.0) | 300.0 | 180.0 | (190.0) | 190.0 | 490 | 3 | 381.808 | 
 
  | 久米 亮平 | 岡山大学 | 3 | 65.06 | 67.5 | 0.7946 | 30 | 190.0 | 200.0 | 210.0 | 167.5 | 177.5 | (180.0) | 387.5 | 160.0 | 175.0 | 192.5 | 580 | 1 | 460.868 | 
 
  | 岡田 拓也 | 岡山大学 | 4 | 63.58 | 67.5 | 0.8102 | 32 | 180.0 | 190.0 | 200.0 | 130.0 | 135.0 | 140.0 | 340.0 | 200.0 | 210.0 | 215.0 | 555 | 2 | 449.661 | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 男子75キロ級 |  |  |  | 
 
  | 選手名 | 団体名 | 年齢 | 体重 | 階級 | Coef |  | SQ-1 | SQ-2 | SQ-3 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | サブ トータル | DL-1 | DL-2 | DL-3 | Total & Place | フォーミラ | 
 
  | 吉内 出 | 岡山大学 | 4 | 73.28 | 75 | 0.7244 | 42 | 175.0 | 185.0 | 200.0 | 105.0 | 115.0 | 120.0 | 320.0 | 170.0 | 180.0 | 190.0 | 510 | 5 | 369.444 | 
 
  | 西尾 元希 | 阪南大学 | 2 | 73.92 | 75 | 0.7199 | 40 | 200.0 | 220.0 | (230.0) | 150.0 | 160.0 | (162.5) | 380.0 | 200.0 | 210.0 | (215.0) | 590 | 3 | 424.741 | 
 
  | 谷井 佑太郎 | 岡山商大 | 2 | 69.44 | 75 | 0.7540 | 36 | (205.0) | (205.0) | 205.0 | 125.0 | 132.5 | 137.5 | 342.5 | 205.0 | (212.5) | (217.5) | 547.5 | 4 | 412.815 | 
 
  | 林 克也 | 阪南大学 | 4 | 74.88 | 75 | 0.7134 | 39 | 190.0 | 200.0 | (210.0) | 180.0 | 190.0 | 200.0 | 400.0 | 210.0 | 220.0 | (230.0) | 620 | 2 | 442.308 | 
 
  | 西村 義人 | 岡山大学 | 1 | 70.5 | 75 | 0.7453 | 34 | 235.0 | 247.5 | 255.0 | 120.0 | 145.0 |  | 400.0 | 240.0 | 250.0 | (265.5) | 650 | 1 | 484.445 | 
 
  | 松本 尚之 | 阪南大学 | 2 | 74.08 | 75 | 0.7188 | 35 | 165.0 | (170.0) | (170.0) | 90.0 | 92.5 | 95.0 | 260.0 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 秦 茂幸 | 岡山大学 | 3 | 70.46 | 75 | 0.7457 | 38 | 190.0 | 200.0 |  | 115.0 |  |  | 0.0 | 180.0 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 男子82.5キロ級 |  |  |  | 
 
  | 選手名 | 団体名 | 年齢 | 体重 | 階級 | Coef |  | SQ-1 | SQ-2 | SQ-3 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | サブ トータル | DL-1 | DL-2 | DL-3 | Total & Place | フォーミラ | 
 
  | 松岡 慶介 | 阪南大学 | 4 | 81.94 | 82.5 | 0.6727 | 51 | (190.0) | 190.0 | (210.0) | 105.0 | (110.0) | 110.0 | 300.0 | 160.0 | 170.0 | 180.0 | 480 | 6 | 322.896 | 
 
  | 込田 俊介 | 京都学園 | 2 | 81.52 | 82.5 | 0.6748 | 48 | 210.0 | 220.0 | (230.0) | (120.0) | 120.0 | (130.0) | 340.0 | 200.0 | 215.0 | (220.0) | 555 | 4 | 374.514 | 
 
  | 近藤 正和 | 岡山大学 | 4 | 79.12 | 82.5 | 0.6875 | 50 | 200.0 | (210.0) | 210.0 | 150.0 | 160.0 | (170.0) | 370.0 | 200.0 | 210.0 | 220.0 | 590 | 1 | 405.625 | 
 
  | 松本 聡一郎 | 岡山大学 | 4 | 80.58 | 82.5 | 0.6796 | 35 | (200.0) | 200.0 | 215.0 | (127.5) | 127.5 | (135.0) | 342.5 | 200.0 | 215.0 | (227.5) | 557.5 | 3 | 378.877 | 
 
  | 藤原 浩明 | 岡山大学 | 2 | 80.4 | 82.5 | 0.6806 | 47 | 195.0 | (205.0) | 205.0 | 130.0 | (135.0) | 137.5 | 342.5 | 215.0 | 225.0 | 230.0 | 572.5 | 2 | 389.643 | 
 
  | 土田 健吾 | 阪南大学 | 2 | 78.72 | 82.5 | 0.6898 | 49 | 180.0 | 195.0 | (200.0) | 100.0 | 107.5 | (110.0) | 302.5 | 220.0 | (230.0) | (230.0) | 522.5 | 5 | 360.421 | 
 
  | 山根 勇二 | 阪南大学 | 4 | 75.06 | 82.5 | 0.7122 | 44 | 192.5 | (210.0) | (210.0) | (140.0) | (140.0) | (140.0) | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 男子90キロ級 |  |  |  | 
 
  | 選手名 | 団体名 | 年齢 | 体重 | 階級 | Coef |  | SQ-1 | SQ-2 | SQ-3 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | サブ トータル | DL-1 | DL-2 | DL-3 | Total & Place | フォーミラ | 
 
  | 真鍋 尚幹 | 岡山大学 | 1 | 87.22 | 90 | 0.6490 | 52 | 170.0 | 180.0 | 190.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 275.0 | 160.0 | 170.0 | 180.0 | 455 | 4 | 295.295 | 
 
  | 松岡 一雅 | 阪南大学 | 3 | 82.62 | 90 | 0.6693 | 53 | 160.0 | (170.0) | (170.0) | (120.0) | 120.0 | 125.0 | 285.0 | 180.0 | 190.0 | (195.0) | 475 | 3 | 317.918 | 
 
  | 久保 匡平 | 京都学園 | 4 | 88.88 | 90 | 0.6425 | 54 | 315.0 | (335.0) | (335.0) | 205.0 | 220.0 | (236.0) | 535.0 | (245.0) | 245.0 | 267.5 | 802.5 | 1 | 515.606 | 
 
  | 長塚 佳紀 | 阪南大学 | 3 | 84.58 | 90 | 0.6602 | 55 | 225.0 | (240.0) | 240.0 | 170.0 | 185.0 | (192.5) | 425.0 | 240.0 | 265.0 | (275.0) | 690 | 2 | 455.538 | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 男子100キロ級 |  |  |  | 
 
  | 選手名 | 団体名 | 年齢 | 体重 | 階級 | Coef |  | SQ-1 | SQ-2 | SQ-3 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | サブ トータル | DL-1 | DL-2 | DL-3 | Total & Place | フォーミラ | 
 
  | 高畑 篤嗣 | 京都学園 | 3 | 90.38 | 100 | 0.6370 | 56 | 160.0 | 175.0 | 190.0 | 100.0 | 115.0 | (125.0) | 305.0 | 180.0 | 200.0 | (215.0) | 505 | 3 | 321.685 | 
 
  | 西 章登 | 阪南大学 | 4 | 90.7 | 100 | 0.6359 | 57 | 230.0 | 250.0 | 260.0 | 160.0 | (180.0) | 180.0 | 440.0 | 230.0 | (250.0) | (250.0) | 670 | 2 | 426.053 | 
 
  | 森口 直樹 | 京都学園 | 4 | 94.36 | 100 | 0.6239 | 58 | (275.0) | 275.0 | (301.0) | 180.0 | 200.0 | 220.0 | 495.0 | 210.0 | 235.0 | (250.0) | 730 | 1 | 455.447 | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 男子100キロ超級 |  |  |  | 
 
  | 選手名 | 団体名 | 年齢 | 体重 | 階級 | Coef |  | SQ-1 | SQ-2 | SQ-3 | BP-1 | BP-2 | BP-3 | サブ トータル | DL-1 | DL-2 | DL-3 | Total & Place | フォーミラ | 
 
  | 光岡 圭太 | 岡山大学 | 2 | 112.8 | 125 | 0.5841 | 60 | 240.0 | 260.0 | (272.5) | 135.0 | (142.5) | 142.5 | 402.5 | 210.0 | 220.0 | (230.0) | 622.5 | 1 | 363.602 | 
 
  | 上荷 洋平 | 岡山大学 | 4 | 101.98 | 110 | 0.6040 | 59 | 225.0 | (235.0) | (235.0) | 130.0 | 140.0 | 150.0 | 375.0 | 205.0 | 215.0 | (240.0) | 590 | 1 | 356.360 | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 女子67.5キロ級 | DL | トータル |  |  |  | 
 
  | 畔柳 由加 | 161 | 403.5 |  | 全日本学生記録 |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 男子60キロ級 | トータル |  |  |  | 
 
  | 大石 康正 | 627.5 |  | 全日本学生記録 ジュニア |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 男子60キロ級 | DL |  |  |  | 
 
  | 久保 元人 | 235 |  | 全日本学生記録 |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 男子90キロ級 |  |  |  | 
 
  | 久保 匡平 | 802.5 |  | 全日本学生記録 ジュニア |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 男子100キロ級 | BP |  |  |  | 
 
  | 森口 直樹 | 220 |  | 全日本学生記録 |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |