‘æ‚S‚R‰ñ@ŠÖ¼Šw¶t‹Gƒpƒ[ƒŠƒtƒeƒBƒ“ƒO‘IŽèŒ ‘å‰ï
              •½¬20”N5ŒŽ11“úi“új@@@‰ïêFã“ì‘åŠwi‘åã•{j
—Žq52kg‹‰        
No. Ž–¼ ‘åŠw Šw”N P Ú× ‘Ìd SQ1 SQ2 SQ3 BP1 BP2 BP3 ST DL1 DL2 DL3 T WilksFormula WilksPoint ‡ˆÊ
24 ˆäã@—D ã“ì‘å 2 52 49.20 80.0 95.0 105.0 80.0 87.5 95.0 190.0 120.0 125.0 130.0 315.0 1.3004 409.63 1
34 ‘¢Žð@‘׎q ‰ªŽR‘å 1 48 47.00 90.0 95.0 100.0 50.0 55.0 60.0 160.0 100.0 105.0 110.0 270.0 1.3449 363.12 2
53 ΊÛ@ä‹G ‰ªŽR‘å 4 52 51.00 90.0 95.0 100.0 65.0 70.0 72.5 172.5 90.0 100.0 110.0 282.5 1.2654 357.48 3
11 ’†‘º@—F‹I ‰ªŽR‘å 3   44 41.10 72.5 77.5 82.5 30.0 45.0 50.0 127.5 80.0 90.0 100.0 227.5 1.4702 334.47 4
2 ’†–{@ˆ»Žq ‰ªŽR‘å 2   48 47.10 65.0 72.5 80.0 40.0 45.0 45.0 125.0 80.0 90.0 100.0 225.0 1.3428 302.13 5
—Žq60kg‹‰        
No. Ž–¼ ‘åŠw Šw”N P Ú× ‘Ìd SQ1 SQ2 SQ3 BP1 BP2 BP3 ST DL1 DL2 DL3 T WilksFormula WilksPoint ‡ˆÊ
18 ‰ª‘º@”ü—¢ ã“ì‘å 2 56 54.40 120.0 130.0 137.5 80.0 87.5 93.5 231.0 120.0 127.5 130.0 361.0 1.2036 434.50 1
25 ›¶@“Žq ‹ž“sŠO‘å 1 56 52.50 85.0 92.5 92.5 55.0 60.0 60.0 152.5 120.0 125.0 130.0 282.5 1.2374 349.57 2
10 “¡“c@‚©‚¨‚è ‰ªŽR‘å 2 56 55.70 100.0 110.0 115.0 50.0 52.5 55.0 170.0 100.0 105.0 110.0 280.0 1.1816 330.85 3
39 ‰œ‘º@—F”ü ‰ªŽR‘å 3 56 54.80 85.0 90.0 95.0 52.5 57.5 62.5 157.5 87.5 92.5 97.5 255.0 1.1967 305.16 4
48 ¼–{@“TŽq ‰ªŽR‘å 2   56 53.60 82.5 87.5 92.5 40.0 45.0 47.5 137.5 80.0 90.0 95.0 232.5 1.2176 283.09 5
50 —é­@—•Žq ‰ªŽR‘å 4   56 54.05 75.0 85.0 87.5 45.0 50.0 52.5 137.5 85.0 90.0 95.0 232.5 1.2088 281.05 6
—Žq60kg’´‹‰        
No. Ž–¼ ‘åŠw Šw”N P Ú× ‘Ìd SQ1 SQ2 SQ3 BP1 BP2 BP3 ST DL1 DL2 DL3 T WilksFormula WilksPoint ‡ˆÊ
19 ”È–ö@—R‰Á ‹ž“sŠO‘å 3 68 63.00 105.0 115.0 120.0 70.0 75.0 75.0 190.0 140.0 150.0 160.0 350.0 1.074 375.90 1
23 ¼Š_@^—‘ã ‰ªŽR‘å 4 68 60.10 95.0 102.5 102.5 60.0 65.0 67.5 170.0 80.0 90.0 100.0 270.0 1.1134 300.62 2
12 ŽRŒû@KŒb ‰ªŽR‘å 4   68 61.60 80.0 90.0 90.0 40.0 45.0 47.5 137.5 112.5 120.0 127.5 265.0 1.0925 289.51 3
37 ˆéŠL@˜a‘ã ã“ì‘å 3 83 76.80 115.0 125.0 125.0 62.5 67.5 72.5 182.5 100.0 110.0 127.5 292.5 0.9369 274.04 4
45 ‚‹´@Š°Žq ‰ªŽR‘å 4 68 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ŠüŒ 
’jŽq52kg‹‰        
No. Ž–¼ ‘åŠw Šw”N P Ú× ‘Ìd SQ1 SQ2 SQ3 BP1 BP2 BP3 ST DL1 DL2 DL3 T WilksFormula WilksPoint ‡ˆÊ
4 ‰ºâ@‹±•½ ‰ªŽR‘å 2   51.22 130.0 140.0 \ 80.0 \ \ 210.0 130.0 \ \ 340.0 0.9975 339.15 1
33 ’†¼@“Ö ‹ž“sŠw‰€ 2   49.68 100.0 107.5 110.0 65.0 72.5 77.5 185.0 110.0 120.0 130.0 315.0 1.0299 324.42 2
52 “ˆ“c@—É’n ã“ì‘å 2   \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ŠüŒ 
’jŽq56kg‹‰        
No. Ž–¼ ‘åŠw Šw”N P Ú× ‘Ìd SQ1 SQ2 SQ3 BP1 BP2 BP3 ST DL1 DL2 DL3 T WilksFormula WilksPoint ‡ˆÊ
16 ‰i“c@«h ã“ì‘å 4   55.50 150.0 160.0 160.0 140.0 150.0 158.5 310.0 170.0 175.0 175.0 480.0 0.9184 440.83 1
46 …–ì@‘ñ‰F”n ‹ž“sŠw‰€ 3   55.70 150.0 165.0 175.0 120.0 120.0 125.0 285.0 160.0 180.0 190.0 465.0 0.9152 425.57 2
9 ‘ºã@—´ˆê ‰ªŽR‘å 2   55.60 140.0 145.0 150.0 77.5 80.0 82.5 225.0 140.0 155.0 157.5 382.5 0.9168 350.68 3
31 ¬‰Í“à@—z AŽÀ‘å 2   55.56 135.0 142.5 145.0 85.0 90.0 92.5 230.0 135.0 150.0 150.0 365.0 0.9168 334.63 4
’jŽq60kg‹‰        
No. Ž–¼ ‘åŠw Šw”N P Ú× ‘Ìd SQ1 SQ2 SQ3 BP1 BP2 BP3 ST DL1 DL2 DL3 T WilksFormula WilksPoint ‡ˆÊ
26 ‘åÎ@N³ ‹ž“sŠw‰€ 3   59.62 125.0 140.0 150.0 130.0 140.0 150.0 300.0 160.0 170.0 190.0 490.0 0.8581 420.47 1
40 ‰ª“c@‘ñ–ç ‰ªŽR‘å 3   59.96 150.0 160.0 170.0 105.0 115.0 120.0 285.0 175.0 185.0 195.0 480.0 0.8529 409.39 2
32 ‹v•Û@Œ³l ã“ì‘å 1   59.10 150.0 165.0 165.0 90.0 95.0 97.5 262.5 200.0 207.5 217.5 470.0 0.8648 406.46 3
17 ’†ŽR@‘å•ã ‰ªŽR‘å 3   59.84 160.0 160.0 175.0 95.0 107.5 107.5 282.5 165.0 182.5 190.0 465.0 0.8555 397.81 4
3 ŠÝ–{@Œ\Œå ‹ž“sŠw‰€ 2   58.62 100.0 107.5 117.5 55.0 65.0 70.0 182.5 130.0 140.0 150.0 332.5 0.8717 289.84 5
’jŽq67.5kg‹‰        
No. Ž–¼ ‘åŠw Šw”N P Ú× ‘Ìd SQ1 SQ2 SQ3 BP1 BP2 BP3 ST DL1 DL2 DL3 T WilksFormula WilksPoint ‡ˆÊ
36 ’·£@Œ’‘¾˜Y ‰ªŽR‘å 4   65.18 185.0 200.0 210.0 125.0 130.0 135.0 340.0 205.0 217.5 225.0 565.0 0.7932 448.16 1
28 ‹v•Ä@—º•½ ‰ªŽR‘å 2   66.00 180.0 190.0 200.0 145.0 155.0 160.0 350.0 170.0 185.0 197.5 547.5 0.7852 429.90 2
30 Œ³‹´@Œ›ˆê ã“ì‘å 4   66.82 165.0 180.0 190.0 140.0 150.0 155.0 345.0 190.0 202.5 205.0 547.5 0.7775 425.68 3
7 ŽRè@‘Žu ‰ªŽR—‘å 4   67.50 175.0 185.0 195.0 115.0 120.0 125.0 320.0 170.0 190.0 195.0 515.0 0.771 397.07 4
21 ²X–Ø@—’m ‰ªŽR¤‘å 4   66.22 190.0 200.0 212.5 100.0 105.0 110.0 305.0 180.0 190.0 195.0 500.0 0.7832 391.60 5
51 “n•Ó@—T‹M ‰ªŽR‘å 4     67.34 180.0 190.0 195.0 115.0 120.0 125.0 315.0 165.0 175.0 182.5 490.0 0.7729 378.72 6
15 ‰Íú±@‹v‰v ã“ì‘å 2   65.50 135.0 145.0 155.0 85.0 90.0 100.0 235.0 140.0 152.5 160.0 387.5 0.7901 306.16 7
’jŽq75kg‹‰        
No. Ž–¼ ‘åŠw Šw”N P Ú× ‘Ìd SQ1 SQ2 SQ3 BP1 BP2 BP3 ST DL1 DL2 DL3 T WilksFormula WilksPoint ‡ˆÊ
27 `@–ÎK ‰ªŽR‘å 2   73.74 190.0 200.0 210.0 120.0 125.0 130.0 335.0 200.0 210.0 215.0 550.0 0.7214 396.77 1
43 ‹ß“¡@³˜a ‰ªŽR‘å 3   74.00 185.0 200.0 210.0 145.0 155.0 160.0 355.0 180.0 195.0 205.0 550.0 0.7193 395.62 2
38 ŽRª@—E“ñ ã“ì‘å 3     70.44 170.0 180.0 192.5 110.0 125.0 132.5 305.0 195.0 215.0 215.0 500.0 0.7461 373.05 3
20 ¼‰ª@ˆê‰ë ã“ì‘å 2     73.62 165.0 165.0 165.0 90.0 95.0 95.0 255.0 175.0 180.0 182.5 435.0 0.7221 314.11 4
47 —L‹g@GW ‹ž“sŠw‰€ 3   68.78 130.0 145.0 150.0 90.0 100.0 100.0 240.0 150.0 170.0 180.0 420.0 0.7586 318.61 5
31 ’·’Ë@‰À‹I ã“ì‘å 2   \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ŠüŒ 
49 —Ñ@Ž–ç ã“ì‘å 3   75.00 170.0 185.0 192.5 170.0 175.0 175.0 \ \ \ \ \ 0.7126 \ Ž¸Ši
’jŽq82.5kg‹‰        
No. Ž–¼ ‘åŠw Šw”N P Ú× ‘Ìd SQ1 SQ2 SQ3 BP1 BP2 BP3 ST DL1 DL2 DL3 T WilksFormula WilksPoint ‡ˆÊ
42 ¼@Í“o ã“ì‘å 3   81.66 215.0 225.0 225.0 145.0 160.0 165.0 385.0 200.0 215.0 225.0 610.0 0.6739 411.08 1
54 ‹{è@—SŽ÷ ‰ªŽR‘å 4   78.18 200.0 225.0 240.0 120.0 127.5 127.5 352.5 200.0 210.0 220.0 572.5 0.6927 396.57 2
5 ¼–{@‘ˆê˜Y ‰ªŽR‘å 3   75.86 170.0 182.5 192.5 100.0 125.0 130.0 322.5 170.0 217.5 220.0 540.0 0.7067 381.62 3
13 XŒû@’¼Ž÷ ‹ž“sŠw‰€ 3   \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ŠüŒ 
’jŽq90kg‹‰        
No. Ž–¼ ‘åŠw Šw”N P Ú× ‘Ìd SQ1 SQ2 SQ3 BP1 BP2 BP3 ST DL1 DL2 DL3 T WilksFormula WilksPoint ‡ˆÊ
35 ‹v•Û@‹§•½ ‹ž“sŠw‰€ 3   89.78 290.0 310.0 312.5 180.0 200.0 210.0 522.5 240.0 260.0 260.0 762.5 0.6391 487.31 1
29 “¡Œ´@~ ‰ªŽR‘å 4   88.32 130.0 200.0 215.0 145.0 155.0 160.0 375.0 200.0 215.0 230.0 605.0 0.6447 390.04 2
8 “à“¡@ŽOç—Y ‹ž“sŠw‰€ 4   \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ŠüŒ 
’jŽq100kg‹‰        
No. Ž–¼ ‘åŠw Šw”N P Ú× ‘Ìd SQ1 SQ2 SQ3 BP1 BP2 BP3 ST DL1 DL2 DL3 T WilksFormula WilksPoint ‡ˆÊ
1 —Ñ@k•½ ã“ì‘å 4   90.02 250.0 265.0 275.0 185.0 201.0 210.0 485.0 210.0 230.0 237.5 722.5 0.6384 461.24 1
14 “¡’J@’O ‰ªŽR‘å 4   91.94 190.0 210.0 210.0 130.0 135.0 140.0 350.0 200.0 210.0 220.0 560.0 0.6318 353.81 2
44 ‚”¨@“ÄŽk ‹ž“sŠw‰€ 2   90.02 100.0 \ \ 70.0 \ \ 170.0 140.0 \ \ 310.0 0.6384 0.00 3
’jŽq100kg’´‹‰        
No. Ž–¼ ‘åŠw Šw”N P Ú× ‘Ìd SQ1 SQ2 SQ3 BP1 BP2 BP3 ST DL1 DL2 DL3 T WilksFormula WilksPoint ‡ˆÊ
6 X@—²”Ž ã“ì‘å 1 110 103.12 250.0 265.0 280.0 155.0 165.0 175.0 440.0 220.0 235.0 255.0 675.0 0.6015 406.01 1
22 ã‰×@—m•½ ‰ªŽR‘å 3 110 100.02 190.0 205.0 205.0 120.0 125.0 127.5 332.5 190.0 205.0 215.0 547.5 0.6086 333.21 2


’c‘Ì“¾“_   
  ‰ªŽR ã“ì ‹ž“sŠO ‹ž“sŠw‰€
—Žq52 5 7    
60 4 7 5  
60’´ 5 0 7  
—Žq‘‡ 14 14 12  
’jŽq52 7      
56 0 7   5
60 5 0   7
67.5 12 4    
75 12 0    
82.5 5 7    
90 0     7
100 0 7    
100’´ 0 7    
’jŽq‘‡ 41 32   19
‘‡ 55 46 12 19