‘S“ś–{Šw¶ƒpƒ[ƒŠƒtƒeƒBƒ“ƒO‘IŽčŒ @2007”N5ŒŽ27“ś@‰—ć“ģ‘åŠw

—Žq52kg‹‰ SQ BP   DL        
No. Ž–¼ ‘åŠw Šw”N Ś× ‘Ģd 1 2 3 1 2 3 ST 1 2 3 Wilks
Formula
Wilks
Point
T ‡ˆŹ
14 ˆäć@—D ć“ģ‘åŠw 1 48 47.45 120 130 141 70 75 80 210 110 120 130 1.3346 453.76 340 1
56 ŽRć@—S‰Ą—¢ ‰ŖŽR‘åŠw 4 44 41.15 97.5 107.5 112.5 40 55 60 167.5 95 105 107.5 1.4681 400.06 272.5 2
80 ‰Ŗ‘ŗ@”ü—¢ ć“ģ‘åŠw 1 52 51.45 92.5 102.5 110 50 57.5 62.5 167.5 110 120 125 1.2560 361.10 287.5 3
75 •“c@KŒb ‰ŖŽR‘åŠw 4 52 48.85 90 100 105 50 55 62.5 167.5 65 70 75 1.3063 316.78 242.5 4
46 ’†‘ŗ@—F‹I ‰ŖŽR‘åŠw 2 44 42.15 70 80 80 30 40 47.5 110 85 95 100 1.4467 296.57 205 5
—Žq60kg‹‰ SQ BP   DL        
No. Ž–¼ ‘åŠw Šw”N Ś× ‘Ģd 1 2 3 1 2 3 ST 1 2 3 Wilks
Formula
Wilks
Point
T ‡ˆŹ
11 ˆÉ‰ź@ˆ² ‰ŖŽR‘åŠw 4 56 55.25 90 100 105 75 82.5 90 190 100 110 115 1.1883 356.49 300 1
52 ¼Š_@^—‘ć ‰ŖŽR‘åŠw 3 60 58.15 100 107.5 112.5 50 55 57.5 170 100 107.5 110 1.1416 319.65 280 2
31 ‹ąŽq@–r é‹Ź‘åŠw 3 56 54.00 105 105 105 50 55 57.5 160 90 100 105 1.2106 314.76 260 3
1 ĪŠŪ@䝋G ‰ŖŽR‘åŠw 3 56 52.05 80 90 95 47.5 52.5 55 147.5 90 100 102.5 1.2448 311.20 250 4
47 ‚‹“@Š°Žq ‰ŖŽR‘åŠw 3 56 53.65 85 92.5 97.5 42.5 47.5 52.5 145 90 100 110 1.2159 297.90 245 5
24 ‰œ‘ŗ@—F”ü ‰ŖŽR‘åŠw 2 56 52.35 80 90 95 40 45 47.5 142.5 82.5 90 92.5 1.2393 291.24 235 6
69 —鐭@—•Žq ‰ŖŽR‘åŠw 3 56 52.70 30 60 70 25 27.5 27.5 95 55 70 90 1.2338 228.25 185 7
—Žq60kg’“‹‰ SQ BP   DL        
No. Ž–¼ ‘åŠw Šw”N Ś× ‘Ģd 1 2 3 1 2 3 ST 1 2 3 Wilks
Formula
Wilks
Point
T ‡ˆŹ
62 ‹ą“ŗ@—DŽq é‹Ź‘åŠw 3 67.5 61.35 130 145 155 75 82.5 87.5 237.5 130 140 150 1.0952 424.39 387.5 1
27 ”Č–ö@—R‰Į ‹ž“sŠO‘Œź‘åŠw 2 67.5 63.80 130 140 145 80 85 90 230 140 152.5 158.5 1.0638 413.29 388.5 2
33 ‚ź@”ü“Ž “Œ‹ž”_‹Ę‘åŠw 4 67.5 61.90 115 130 132.5 62.5 65 67.5 197.5 117.5 132.5 135 1.0884 359.17 330 3
22 ^–ģ@‚ß‚®‚Ż ‰ŖŽR‘åŠw 4 75 74.05 125 125 125 75 80 82.5 205 125 135 137.5 0.9579 328.08 342.5 4
16 ’|ˆä@“Ž”ü ‰ŖŽR‘åŠw 4 75 71.25 105 115 125 70 75 75 185 100 110 110 0.9824 289.81 295 5
’jŽq52kg‹‰ SQ BP   DL        
No. Ž–¼ ‘åŠw Šw”N Ś× ‘Ģd 1 2 3 1 2 3 ST 1 2 3 Wilks
Formula
Wilks
Point
T ‡ˆŹ
30 ¬ŠÖ@—S¶ ‰ŖŽR‘åŠw 4   51.32 160 162.5 172.5 100 110 110 282.5 160 170 172.5 0.9954 452.91 455 1
25 “ˆ“c@—É’n ć“ģ‘åŠw 1   51.80 130 130 152.5 90 100 110 240 150 175 185 0.9853 408.90 415 2
48 ‘¾“c@Œõ ć“ģ‘åŠw 1   49.24 120 130 130 80 90 95 210 115 130 130 1.0413 338.42 325 3
54 ’·’Jģ@Nl ˆ¤’mH‹Ę‘åŠw 2   47.28 95 105 110 52.5 57.5 60 167.5 140 150 155 1.0882 350.94 322.5 4
36 ‹e’r@“O _“Žģ‘åŠw 3   49.46 90 95 95 65 67.5 70 157.5 145 150 152.5 1.0344 312.91 302.5 5
’jŽq56kg‹‰ SQ BP   DL        
No. Ž–¼ ‘åŠw Šw”N Ś× ‘Ģd 1 2 3 1 2 3 ST 1 2 3 Wilks
Formula
Wilks
Point
T ‡ˆŹ
12 ‰i“c@«h ć“ģ‘å 3   55.34 140 150 155 120 130 138.5 293.5 150 160 172.5 0.9217 429.51 466 1
70 ŽO‰Ķ@—Į Žń“s‘åŠw“Œ‹ž 2   55.20 150 170 175 80 90 92.5 260 150 150 157.5 0.9233 385.48 417.5 2
3 •x“c@—Y‘å ĀŽRŠw‰@‘åŠw 2   54.44 135 147.5 155 90 97.5 97.5 232.5 140 155 172.5 0.9369 363.05 387.5 3
40 ‘å’J@„Žj –¼é‘åŠw 2   54.20 130 135 140 60 60 65 195 150 160 165 0.9404 338.54 360 4
53 “’Œ“@‘å•ć –¼é‘åŠw 4   53.66 115 115 125 60 65 67.5 180 120 130 135 0.9492 299.00 315 5
’jŽq60kg‹‰ SQ BP   DL        
No. Ž–¼ ‘åŠw Šw”N Ś× ‘Ģd 1 2 3 1 2 3 ST 1 2 3 Wilks
Formula
Wilks
Point
T ‡ˆŹ
5 ’·£@Œ’‘¾˜Y ‰ŖŽR‘åŠw 3   59.40 175 185 195 120 125 130 325 205 215 220 0.8608 464.83 540 1
49 Œć“”@[ ‘ˆī“c‘åŠw 3   58.68 160 170 170 120 125 130 295 170 180 190 0.8703 422.10 485 2
63 ‰Į“”@‰p‘å Žń“s‘åŠw“Œ‹ž 2   59.32 170 180 190 90 95 100 275 175 185 187.5 0.8621 396.57 460 3
71 …–ģ@‘ń‰F”n ‹ž“sŠw‰€‘åŠw 2   57.26 140 150 160 110 120 120 270 160 170 180 0.8904 400.68 450 4
23 ˆź£@’¼ ĀŽRŠw‰@‘åŠw 3   59.98 155 162.5 167.5 92.5 97.5 102.5 265 175 185 190 0.8529 383.81 450 5
15 ŽO‹{@TŽi ‰ŖŽR‘åŠw 4   58.94 145 160 165 95 105 105 270 170 177.5 182.5 0.8675 388.21 447.5 6
13 ˆäć@‰pŗ ‘Ū•“¹‘åŠw 2   58.98 150 160 [ 80 100 100 250 180 190 200 0.8662 381.13 440 7
35 ¬—с@Fs ĀŽRŠw‰@‘åŠw 3   59.42 150 155 155 95 100 105 250 175 180 180 0.8608 365.84 425 8
77 ’J–ģ@Œ’Œį ć“ģ‘åŠw 3   58.06 140 140 155 95 100 105 240 140 165 177.5 0.8787 355.87 405 9
21 “ń‘ŗ@«¬ ˆ¤’mŠw‰@‘åŠw 2   56.04 90 100 110 70 75 80 185 120 130 135 0.9041 284.79 315 10
’jŽq67.5kg‹‰ SQ BP   DL        
No. Ž–¼ ‘åŠw Šw”N Ś× ‘Ģd 1 2 3 1 2 3 ST 1 2 3 Wilks
Formula
Wilks
Point
T ‡ˆŹ
68 ’|“ą@Žl “Œ‹ž‘åŠw 4   67.32 175 185 190 115 125 130 320 220 230 245 0.7729 425.10 550 1
2 d•½@ŽõŒõ ‰ŖŽR‘åŠw 4   66.30 170 190 195 135 135 145 325 180 200 227.5 0.7823 410.71 525 2
76 ŽRč@‘Žu ‰ŖŽR—‰Č‘åŠw 3   67.22 180 195 200 105 115 120 320 180 190 200 0.7738 402.38 520 3
43 ^Žš’J@Œ\‰ī é‹Ź‘åŠw 3   66.98 165 177.5 182.5 115 125 132.5 307.5 192.5 205 205 0.7756 397.50 512.5 4
20 Œ³‹“@Œ›ˆź ć“ģ‘åŠw 3   64.22 165 180 195 120 130 130 310 175 190 197.5 0.8035 407.78 507.5 5
58 ‹ß“”@Œ’‰ī ĀŽRŠw‰@‘åŠw 2   67.38 180 187.5 195 102.5 110 110 297.5 200 210 217.5 0.7719 391.74 507.5 6
45 ”–ģ@’·• “Œ–kH‹Ę‘åŠw 4   66.60 150 160 170 100 105 110 275 190 200 210 0.7794 370.22 475 7
8 ”öč@Fh –¼é‘åŠw 2   66.66 130 135 145 75 80 80 220 135 145 155 0.7785 291.94 375 8
’jŽq75kg‹‰ SQ BP   DL        
No. Ž–¼ ‘åŠw Šw”N Ś× ‘Ģd 1 2 3 1 2 3 ST 1 2 3 Wilks
Formula
Wilks
Point
T ‡ˆŹ
39 ŽO‘ī@“O ‰ŖŽR‘åŠw 4   74.12 230 245 250 210 220 *235.5 465.5 200 217.5 225 0.7186 496.19 690.5 1
65 Še–±@—T‹M é‹Ź‘åŠw 4   74.10 215 230 237.5 140 150 155 385 220 235 250 0.7186 445.53 620 2
26 ‹g‰Ŗ@G–¾ ‰ŖŽR‘åŠw 4   74.60 220 232.5 237.5 150 157.5 160 397.5 190 210 225 0.7086 430.47 607.5 3
74 ¬“ń“c@—T—ŗ ‘Ū•“¹‘åŠw 2   73.60 225 235 245 120 125 125 365 205 215 215 0.7221 411.60 570 4
28 ’·”ö@—E‘¾˜Y “Œ‹ž”_‹Ę‘åŠw 3   70.74 202.5 217.5 227.5 107.5 112.5 117.5 335 217.5 232.5 240 0.7437 422.05 567.5 5
4 “ś‚@‹Žu –¼é‘åŠw 3   74.30 200 210 220 130 135 140 360 200 205 220 0.7173 405.27 565 6
55 ”nź@«‘¾ ‘Ū•“¹‘åŠw 1   73.66 170 180 190 120 130 130 310 220 230 240 0.7214 382.34 530 7
51 ‚—œ@•üĘ ‘ˆī“c‘åŠw 2   73.60 200 205 210 107.5 110 112.5 317.5 195 205 210 0.7221 380.91 527.5 8
42 “y–{@‘׎i ˆ¤’mŠw‰@‘åŠw 2   68.28 130 130 145 90 95 100 245 160 170 180 0.7638 316.98 415 9
                  *‘S“ś–{Šw¶‹L˜^E
‘S“ś–{ƒWƒ…ƒjƒA‹L˜^
  
               
’jŽq82.5kg‹‰ SQ BP   DL        
No. Ž–¼ ‘åŠw Šw”N Ś× ‘Ģd 1 2 3 1 2 3 ST 1 2 3 Wilks
Formula
Wilks
Point
T ‡ˆŹ
79 •“c@—T‰ī ‘Ū•“¹‘åŠw 4   81.25 240 260 271.5 170 185 185 441.5 220 240 260 0.6759 474.14 701.5 1
6 ūM“c@’Ź³ ‘Ū•“¹‘åŠw 1   81.06 210 230 240 125 135 150 390 200 220 230 0.6769 412.91 610 2
10 ‰Ŗ“c@‘å“ń˜Y ‘Ū•“¹‘åŠw 2   78.24 220 240 240 120 150 160 370 225 250 250 0.6927 412.16 595 3
64 Šā–{@—z•½ “Œ‹ž‘åŠw 4   80.86 210 230 240 130 140 140 370 200 215 230 0.6779 396.57 585 4
73 ‹{č@—SŽ÷ ‰ŖŽR‘åŠw 3   78.86 210 210 230 115 125 130 360 200 215 220 0.6888 399.50 580 5
37 ¼@²“o ć“ģ‘åŠw 2   80.26 200 210 220 125 135 145 365 180 200 212.5 0.6811 393.34 577.5 6
19 ‚‹“@˜aŠ° “Œ–kH‹Ę‘åŠw 4   79.60 155 165 175 130 130 135 310 200 210 220 0.6849 356.15 520 7
59 “”Œ“@—fW ˆ¤’mŠw‰@‘åŠw 2   78.06 155 165 170 65 75 80 245 140 150 160 0.6933 280.79 405 8
’jŽq90‡s‹‰ SQ BP   DL        
No. Ž–¼ ‘åŠw Šw”N Ś× ‘Ģd 1 2 3 1 2 3 ST 1 2 3 Wilks
Formula
Wilks
Point
T ‡ˆŹ
29 ‹v•Ū@‹§•½ ‹ž“sŠw‰€‘åŠw 2   87.36 260 280 300 180 200 210 490 230 250 250 0.6483 479.74 740 1
66 ‹gģ@–] ‘Ū•“¹‘åŠw 3   87.78 240 240 240 205 205 205 445 230 240 250 0.6467 449.46 695 2
9 —с@k•½ ć“ģ‘åŠw 3   82.58 180 200 220 180 192.5 205 425 147.5 175 190 0.6694 411.68 615 3
61 “”Œ“@~ ‰ŖŽR‘åŠw 3   84.34 200 200 215 140 150 152.5 352.5 210 225 240 0.6615 382.02 577.5 4
57 ‹{č@³”Ž “Œ‹ž‘åŠw 2   86.84 200 230 230 125 130 140 330 205 220 230 0.6507 364.39 560 5
34 ‰”ˆä@G« –¼é‘åŠw 2   89.34 180 190 200 110 120 125 325 170 185 190 0.641 330.12 515 6
17 ˆÉ“”@Œh –¼é‘åŠw 3   85.12 110 120 122.5 130 140 145 260 150 165 175 0.6579 286.19 435 7
38 ²“”@“NŽj “Œ–k‘åŠw 2   87.36 155 165 170 90 100 110 255 155 165 170 0.6483 275.53 425 8
’jŽq100kg‹‰ SQ BP   DL        
No. Ž–¼ ‘åŠw Šw”N Ś× ‘Ģd 1 2 3 1 2 3 ST 1 2 3 Wilks
Formula
Wilks
Point
T ‡ˆŹ
50 ¼ģ@—m—S ‘Ū•“¹‘åŠw 4   96.42 260 280 282.5 150 165 165 430 280 300 316 0.618 451.14 730 1
18 •­@Œ«Ž” “Œ‹ž”_‹Ę‘åŠw 1   92.52 207.5 222.5 232.5 115 120 125 357.5 215 235 247.5 0.6298 381.03 605 2
81 “ą“”@ŽOē—Y ‹ž“sŠw‰€‘åŠw 3   91.32 210 230 240 160 170 175 400 180 200 202.5 0.6338 381.86 602.5 3
67 ć‰×@—m•½ ‰ŖŽR‘åŠw 2   98.26 205 220 240 90 110 120 330 200 225 225 0.6129 324.84 530 4
7 ģ“c@Ė— –¼é‘åŠw 3     130 140 140 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ŽøŠi
’jŽq100kg’“‹‰ SQ BP   DL        
No. Ž–¼ ‘åŠw Šw”N Ś× ‘Ģd 1 2 3 1 2 3 ST 1 2 3 Wilks
Formula
Wilks
Point
T ‡ˆŹ
41 –kģ@“N–ē “Œ‹ž‘åŠw 4   123.80 280 295 310 150 160 165 460 250 270 285 0.5710 416.83 730 1
44 ƒˆƒŒƒX@ƒ_ƒ”ƒBƒh “Œ‹ž‘åŠw 4   101.36 200 220 230 182.5 188.5 190 411.5 240 250 255 0.6053 400.41 661.5 2
78 •Ÿ“c@˜aŠī ‰ŖŽR‘åŠw 4   101.40 230 230 255 140 152.5 157.5 412.5 200 220 230 0.6053 382.85 632.5 3
72 ‘åąV@Œ’Žm˜N “Œ‹ž”_‹Ę‘åŠw 3   109.12 210 225 232.5 145 152.5 157.5 382.5 210 225 235 0.5900 358.43 607.5 4
32 ŽRŒū@ŸŽi –¼é‘åŠw 1   108.82 200 215 225 160 160 177.5 375 200 210 220 0.5905 345.44 585 5
60 “”’J@’O ‰ŖŽR‘åŠw 3   100.02 170 195 220 120 130 135 350 180 200 205 0.6086 337.77 555 6