2007”N@H‹GŠÖ¼Šw¶ƒpƒ[ƒŠƒtƒeƒBƒ“ƒO‘IŽèŒ @2007”N11ŒŽ25“ú@‰—ã“ì‘åŠw

—Žq52kg‹‰ SQ BP   DL    
No. Ž–¼ ‘åŠw Šw”N P ‘Ìd 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0 SL 1.0 2.0 3.0 T ‡ˆÊ
2 ˆäã@—D ã“ì‘å 1 51.20 120.0 130.0 141.0 75.0 82.5 90.0 231.0 120.0 130.0 135.0 366.0 1
8 ŽRã@—S‰À—¢ ‰ªŽR‘å 4 40.75 92.5 97.5 105.0 55.0 60.0 60.0 165.0 92.5 100.0 105.0 265.0 2
4 •“c@KŒb ‰ªŽR‘å 4 48.25 90.0 105.0 110.0 55.0 60.0 62.5 172.5 100.0 110.0 117.5 290.0 3
5 ’†‘º@—F‹I ‰ªŽR‘å 2   39.10 70.0 77.5 77.5 40.0 45.0 45.0 122.5 85.0 92.5 100.0 222.5 4
1 ΊÛ@ä‹G ‰ªŽR‘å 3   48.05 80.0 90.0 95.0 52.5 57.5 60.0 147.5 90.0 102.5 107.5 250.0 5
3 ‰œ‘º@—F”ü ‰ªŽR‘å 2   51.20 85.0 90.0 95.0 45.0 50.0 55.0 145.0 87.5 95.0 95.0 232.5 6
6 ’†–{@ˆ»Žq ‰ªŽR‘å 1   45.15 60.0 65.0 70.0 35.0 40.0 42.5 110.0 80.0 90.0 95.0 205.0 7
7 ¼–{@“TŽq ‰ªŽR‘å 1   51.05 65.0 75.0 80.0 37.5 42.5 42.5 122.5 70.0 80.0 85.0 207.5 8
—Žq60kg‹‰ SQ BP   DL    
No. Ž–¼ ‘åŠw Šw”N P ‘Ìd 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0 SL 1.0 2.0 3.0 T ‡ˆÊ
10 ‰ª‘º@”ü—¢ ã“ì‘å 1 54.65 110.0 117.5 125.0 72.5 72.5 82.5 207.5 110.0 115.0 130.0 322.5 1
9 ˆÉ‰ê@ˆ² ‰ªŽR‘å 4 56.95 85.0 92.5 102.5 85.0 92.5 101.0 195.0 95.0 105.0 110.0 305.0 2
12 ¼Š_@^—‘ã ‰ªŽR‘å 3 56.95 95.0 105.0 107.5 50.0 57.5 62.5 170.0 100.0 110.0 117.5 287.5 3
13 “¡“c@‚©‚¨‚è ‰ªŽR‘å 1   53.55 80.0 90.0 100.0 40.0 45.0 47.5 137.5 95.0 105.0 107.5 245.0 4
14 ŽRŒû@KŒb ‰ªŽR‘å 3   58.80 75.0 85.0 90.0 30.0 35.0 40.0 125.0 105.0 115.0 120.0 245.0 5
11 —é­@—•Žq ‰ªŽR‘å 3   53.60 75.0 82.5 87.5 42.5 45.0 47.5 127.5 80.0 92.5 95.0 220.0 6
—Žq60kg’´‹‰ SQ BP   DL    
No. Ž–¼ ‘åŠw Šw”N P ‘Ìd 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0 SL 1.0 2.0 3.0 T ‡ˆÊ
16 ”È–ö@—R‰Á ‹ž“sŠO‘å 2 63.65 100.0 110.0 115.0 70.0 75.0 75.0 180.0 142.5 152.5 160.0 332.5 1
18 ^–ì@‚ß‚®‚Ý ‰ªŽR‘å 4 73.10 125.0 142.5 150.0 75.0 82.5 82.5 225.0 132.5 145.0 150.0 357.5 2
17 ’|ˆä@“Þ”ü ‰ªŽR‘å 4 62.40 90.0 100.0 110.0 60.0 60.0 70.0 170.0 100.0 110.0 120.0 280.0 3
15 ˆéŠL@˜a‘ã ã“ì‘å 2 76.00 90.0 100.0 107.5 50.0 55.0 55.0 150.0 90.0 100.0 110.0 260.0 4
’jŽq52kg‹‰ SQ BP   DL    
No. Ž–¼ ‘åŠw Šw”N P ‘Ìd 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0 SL 1.0 2.0 3.0 T ‡ˆÊ
19 ¬ŠÖ@—S¶ ‰ªŽR‘å 4 51.88 165.0 175.0 175.0 105.0 115.0 120.0 295.0 170.0 177.5 177.5 465.0 1
20 “ˆ“c@—É’n ã“ì‘å 1 50.46 140.0 150.0 160.0 115.0 120.0 120.0 265.0 155.0 170.0 180.0 435.0 2
21 ’†¼@“Ö ‹ž“sŠw‰€ 1 48.30 80.0 95.0 100.0 55.0 65.0 72.5 160.0 100.0 110.0 120.0 280.0 3
’jŽq56kg‹‰ SQ BP   DL    
No. Ž–¼ ‘åŠw Šw”N P ‘Ìd 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0 SL 1.0 2.0 3.0 T ‡ˆÊ
23 …–ì@‘ñ‰F”n ‹ž“sŠw‰€ 2 55.92 140.0 155.0 160.0 110.0 120.0 120.0 250.0 155.0 165.0 180.0 430.0 1
22 ¬‰Í“à@—z AŽÀ‘å 1 55.28 125.0 130.0 140.0 75.0 80.0 85.0 215.0 130.0 140.0 150.0 365.0 2
’jŽq60kg‹‰ SQ BP   DL    
No. Ž–¼ ‘åŠw Šw”N P ‘Ìd 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0 SL 1.0 2.0 3.0 T ‡ˆÊ
27 d•½@ŽõŒõ ‰ªŽR‘å 4 59.04 160.0 170.0 170.0 125.0 130.0 135.0 290.0 190.0 210.0 234.0 480.0 1
29 ’†ŽR@‘å•ã ‰ªŽR‘å 2 59.06 155.0 170.0 180.0 95.0 100.0 105.0 275.0 185.0 195.0 200.0 470.0 2
26 ŽO‹{@TŽi ‰ªŽR‘å 4   59.86 160.0 170.0 175.0 107.5 115.0 115.0 285.0 175.0 185.0 192.5 470.0 3
24 ‰ª“c@‘ñ–ç ‰ªŽR‘å 2   59.00 130.0 140.0 150.0 90.0 100.0 100.0 230.0 150.0 160.0 170.0 400.0 4
25 ŠÝ–{@Œ\Œå ‹ž“sŠw‰€ 1 58.86 85.0 95.0 105.0 45.0 52.5 55.0 147.5 120.0 130.0 140.0 287.5 5
28 ‰i“c@«h ã“ì‘å 3                          
’jŽq67E5kg‹‰ SQ BP   DL    
No. Ž–¼ ‘åŠw Šw”N P ‘Ìd 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0 SL 1.0 2.0 3.0 T ‡ˆÊ
34 ’·£@Œ’‘¾˜Y ‰ªŽR‘å 3 62.98 185.0 200.0 210.0 122.5 127.5 132.5 342.5 205.0 215.0 222.5 557.5 1
36 ŽRè@‘Žu ‰ªŽR—‘å 3 67.24 185.0 195.0 197.5 105.0 110.0 115.0 300.0 185.0 192.5 202.5 502.5 2
35 Œ³‹´@Œ›ˆê ã“ì‘å 3 66.00 160.0 170.0 170.0 130.0 140.0 150.0 300.0 175.0 185.0 200.0 500.0 3
37 “n•Ó@—T‹M ‰ªŽR‘å 3   67.45 165.0 180.0 190.0 110.0 115.0 117.5 285.0 160.0 170.0 175.0 470.0 4
33 ²X–Ø@—’m ‰ªŽR¤‘å 3 64.68 180.0 190.0 200.0 90.0 95.0 95.0 285.0 170.0 170.0 180.0 465.0 5
32 ‹v•Ä@—º•½ ‰ªŽR‘å 1 63.44 145.0 160.0 167.5 130.0 140.0 145.0 285.0 155.0 165.0 170.0 455.0 6
31 ˆäã@²—F ‰ªŽR‘å 4   64.10 145.0 145.0 145.0 85.0     230.0 180.0 180.0 180.0    
30 —L‹g@GW ‹ž“sŠw‰€ 2                          
’jŽq75kg‹‰ SQ BP   DL    
No. Ž–¼ ‘åŠw Šw”N P ‘Ìd 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0 SL 1.0 2.0 3.0 T ‡ˆÊ
41 ŽO‘î@“O ‰ªŽR‘å 4 74.80 225.0 240.0 240.0 235.0 250.0 261.0 486.0 200.0 215.0 225.0 711.0 1
43 ‹g‰ª@G–¾ ‰ªŽR‘å 4 74.70 220.0 240.0 256.0 160.0 160.0 160.0 380.0 190.0 210.0 220.0 590.0 2
40 —Ñ@Ž–ç ã“ì‘å 2 74.74 170.0 170.0 185.0 140.0 155.0 165.0 325.0 175.0 190.0 197.5 522.5 3
39 `@–ÎK ‰ªŽR‘å 1   71.90 190.0 200.0 202.5 110.0 120.0 125.0 310.0 190.0 205.0 212.5 515.0 4
42 ŽRª@—E“ñ ã“ì‘å 2 69.40 175.0 185.0 185.0 107.5 117.5 117.5 292.5 175.0 185.0 195.0 477.5 5
38 ‹ß“¡@³˜a ‰ªŽR‘å 2   72.36 150.0 165.0 175.0 115.0 122.5 130.0 272.5 165.0 175.0 182.5 447.5 6
’jŽq82.5kg‹‰ SQ BP   DL    
No. Ž–¼ ‘åŠw Šw”N P ‘Ìd 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0 SL 1.0 2.0 3.0 T ‡ˆÊ
46 —Ñ@k•½ ã“ì‘å 3 82.12 250.0 272.5 272.5 190.0 205.0 212.5 477.5 125.0 142.5 222.5 700.0 1
47 “¡Œ´@~ ‰ªŽR‘å 3 81.16 195.0 205.0 210.0 130.0 135.0 137.5 347.5 195.0 210.0 227.5 575.0 2
45 ¼@Í“o ã“ì‘å 2 81.60 225.0 225.0 225.0 140.0 140.0 160.0 385.0 190.0 205.0 205.0 575.0 3
48 ‹{è@—SŽ÷ ‰ªŽR‘å 3 78.42 210.0 210.0 220.0 120.0 125.0 130.0 350.0 190.0 205.0 215.0 565.0 4
44 ’·’Ë@‰À‹I ã“ì‘å 1   80.88 175.0 195.0 205.0 115.0 122.5 130.0 327.5 190.0 210.0 210.0 517.5 5
’jŽq90kg‹‰ SQ BP   DL    
No. Ž–¼ ‘åŠw Šw”N P ‘Ìd 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0 SL 1.0 2.0 3.0 T ‡ˆÊ
50 ‹v•Û@‹§•½ ‹ž“sŠw‰€ 2 87.16 275.0 295.0 310.0 190.0 210.0 210.0 505.0 240.0 260.0 270.0 765.0 1
49 ‰ª“c@—m“T ‰ªŽR‘å 4 88.12 185.0 200.0 210.0 100.0 107.5 112.5 322.5 180.0 195.0 202.5 517.5 2
51 ‚”¨@“ÄŽk ‹ž“sŠw‰€ 1 86.84 75.0 95.0 107.5 65.0 72.5 80.0 180.0 130.0 140.0 150.0 330.0 3
’jŽq100kg‹‰ SQ BP   DL    
No. Ž–¼ ‘åŠw Šw”N P ‘Ìd 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0 SL 1.0 2.0 3.0 T ‡ˆÊ
52 “à“¡@ŽOç—Y ‹ž“sŠw‰€ 3 94.50 230.0 250.0 260.0 160.0 180.0 190.0 440.0 170.0 190.0 200.0 630.0 1
53 •Ÿ“c@˜aŠî ‰ªŽR‘å 4 99.60 220.0 220.0 220.0 140.0 140.0 152.5 372.5 200.0 220.0 220.0 592.5 2
54 “¡’J@’O ‰ªŽR‘å 3 98.72 190.0 210.0 215.0 120.0 130.0 135.0 350.0 200.0 220.0 220.0 550.0 3