‘S“ú–{Šw¶ƒpƒ[ƒŠƒtƒeƒBƒ“ƒO‘IŽèŒ @2004”N5ŒŽ30“ú@‰—“Œ‹ž‘åŠw

Ž–¼ ‘åŠw–¼ Šw”N ŒŸ—Ê SQ 1 SQ 2 SQ 3 SQ “Á BP 1 BP 2 BP 3 BP “Á DL 1 DL 2 DL 3 DL “Á Ä°ÀÙ ‡ˆÊ
—Žq‚T‚Q‚‹‚‡‹‰                 
ŽO‰Y@—¢‰Ô ’†‹ž—Žq‘åŠw 4 45.95 125 132.5 132.5   90 95 97.5 100 130 130 135   352.5 1
¼ì@—FŠG “Œ‹ž”_‹Æ‘åŠw 2 46.75 92.5 107.5 117.5   47.5 52.5 57.5   107.5 122.5 130   295 2
’¬“c@—]—Žq ‰ªŽR‘åŠw 4 49.8 85 95 95   35 40 42.5   90 100 110   247.5 3
—Žq‚U‚O‚‹‚‡‹‰                 
ŽRè@çt ‰ªŽR‘åŠw 2 53.35 95 105 107.5   40 45 47.5   105 112.5 112.5   265 1
Š¡“c@‰ÀŽq “Œ‹ž”_‹Æ‘åŠw 3 52.15 80 90 97.5   45 50 55   87.5 97.5 102.5   255 2
Š™“c@^ŽÀ ‰ªŽR‘åŠw 2 56.1 80 90 95   40 45 50   110 120 130   260 3
“ŒŒ´@–ƒ”ü ã“ì‘åŠw 3 58.05 85 90 95   45 50 52.5   105 110 120   250 4
ˆÉ“¡@—eŽq ‰ªŽR‘åŠw 3 56.6 45 55 65   27.5 32.5 37.5   90 100 105   207.5 5
”Œˆä@”ü•ä ã“ì‘åŠw 2 53.4 60 70 70   30 32.5 35   75 85 95   177.5 6
—Žq‚U‚O‚‹‚‡’´‹‰                 
‚ê@”ü“Þ “Œ‹ž”_‹Æ‘åŠw 2 61.3 87.5 102.5 112.5   57.5 62.5 67.5   100 115 120   300 1
óˆä@—R‰À –¼é‘åŠw 3 86.8 150 162.5 165   77.5 82.5 82.5   122.5 127.5 130   372.5 2
X@—zŽq “Œ‹ž”_‹Æ‘åŠw 1 61.1 77.5 92.5 102.5   62.5 67.5 72.5   85 100 107.5   282.5 3
’jŽq‚T‚Q‚‹‚‡‹‰                 
‚£@‹vK ‘Û•“¹‘åŠw 3 51.8 127.5 135 140   82.5 82.5 90   130 142.5 147.5   372.5 1
èŽR@^“ñ ‘Û•“¹‘åŠw 1 50.45 120 130 135   75 80 85   130 140 145   360 2
‹g‘º@Šo ã“ì‘åŠw 4 51.6 115 125 130   65 75 75   150 165 165   340 3
‰FŽ¡@F‘¾˜N ã“ì‘åŠw 2 51.85 130 145 145   70 75 77.5   130 145 155   337.5 4
’jŽq‚T‚U‚‹‚‡‹‰                 
‘“c@—S¶ ‰ªŽR‘åŠw 4 55.9 140 150 160   90 95 100   150 160 167.5   427.5 1
‹´–{@˜aK “Œ‹ž“s—§‘åŠw 4 55.1 125 135 140   90 100 105   160 172.5 187.5   412.5 2
‰ª–{@Œh “Œ‹ž”_‹Æ‘åŠw 4 55.75 145 160 167.5   80 85 95   145 160 167.5   412.5 3
“¡“à@dŒh ã“ì‘åŠw 4 54.9 152.5 162.5 162.5   75 80 87.5   150 160 170   392.5 4
ŒÃŽR@G˜a ‰ªŽR‘åŠw 2 55.6 120 125 130   75 80 85   155 165 172.5   370 5
’jŽq‚U‚O‚‹‚‡‹‰                 
²“¡@‹`G “Œ‹ž“s—§‘åŠw 3 59.2 190 200 207.5   130 140 145   190 205 212.5   552.5 1
‘Oì@¹”Í ‰ªŽR¤‰È‘åŠw 4 59.5 170 180 195   115 122.5 132.5   180 192.5 200   512.5 2
ŽR“c@k•½ ‘Û•“¹‘åŠw 2 59.7 160 175 175   120 125 127.5   180 185 190   485 3
•‚“c@‘å•ã ã“ì‘åŠw 4 59.7 157.5 165 165   105 110 112.5   175 185 185   452.5 4
ŒÃ’J@˜a–ç ‰ªŽR¤‰È‘åŠw 4 58.4 145 155 165   100 105 110   160 170 180   440 5
–x]@–¾O ’†‹ž‘åŠw 2 59.65 140 150 152.5   95 100 107.5   180 190 200   437.5 6
Hê@Œ’Žu –kŠCŠw‰€‘åŠw 3 58.25 180 180 180                      
“c‘ã@ƒˆê é‹Ê‘åŠw 4                              
’jŽq‚U‚VD‚T‚‹‚‡‹‰                 
¬Š}Œ´@Œ\‰î ã“ì‘åŠw 3 66.05 185 195 195   115 120 122.5   215 225 237.5   532.5 1
•xŠ@G‘½ “Œ‹ž“s—§‘åŠw 3 66.4 182.5 190 200   105 105 110   200 210 215   510 2
•Pˆä@ÍF ‰ªŽR‘åŠw 4 66.95 165 180 185   120 125 125   195 210 215   510 3
ÎŒ´@’¼–¾ ‰ªŽR¤‰È‘åŠw 4 61.85 152.5 162.5 167.5   127.5 135 137.5   185 200 200   490 4
´…@—Yˆê ŽRŒû“Œ‹ž—‰È‘åŠw 3 66.35 170 177.5 185   120 120 130   175 175 195   482.5 5
ŽRŠÝ@“N–í –¼é‘åŠw 2 66.65 130 135 145   90 95 100   180 190 195   420 6
“ì@‘åŽ÷ ‘啪‘åŠw 3 66.55 130 130 130   80 80 90   150 165 170   375 7
‹ààV@Œh é‹Ê‘åŠw 4 67.45 185 185 200   180 180 180              
’jŽq‚V‚T‚‹‚‡‹‰                 
“¡Ž}@KŽi –¼é‘åŠw 4 73.75 180 190 195   135 135 142.5   230 240 242.5   577.5 1
•@‘¾’n “Œ‹ž‘åŠw 3 73.15 192.5 200 200   132.5 140 145   220 230 230   560 2
²“¡@—D‹P ŠÖ¼‘åŠw 3 74.5 170 180 185   165 175 180   180 195 197.5   560 3
—Ñ@C•½ ã“ì‘åŠw 4 73 192.5 200 200   142.5 142.5 150   177.5 187.5 197.5   540 4
‹v‰i@—F‘¥ ˆ¤’mŠw‰@‘åŠw 2 72.05 195 205 205   115 120 120   200 207.5 207.5   510 5
ŒŽŠÚ@—F”Ž “Œ‹ž”_‹Æ‘åŠw 4 71.7 187.5 202.5 210   95 97.5 102.5   177.5 192.5 192.5   500 6
ˆêŠÖ@¹_ –kŠCŠw‰€‘åŠw 3 68.7 130 140 140   85 90 97.5   160 170 175   397.5 7
Žsì@—D ŽRŒû“Œ‹ž—‰È‘åŠw 3 69.95 122.5 122.5 135   67.5 72.5 77.5   135 145 155   362.5 8
‘º‰ª@W”N ã“ì‘åŠw 4 74.05 170 180 180   127.5 127.5 132.5   200 200 200      
’jŽq‚W‚QD‚T‚‹‚‡‹‰                 
‰ª‘º@‘W ‰ªŽR‘åŠw 2 78.45 207.5 215 220   160 160 165   230 230 255   630 1
Œã“¡@Œ’ “Œ‹ž”_‹Æ‘åŠw 2 79.55 192.5 207.5 212.5   127.5 130 135   182.5 197.5 202.5   550 2
‘å’J@WO ‰ªŽR‘åŠw 4 75.5 175 190 195   110 120 125   190 200 210   525 3
•½”ö@‘ñ–ç ˆ¤’mŠw‰@‘åŠw 2 77.7 175 185 185   105 110 115   195 205 212.5   507.5 4
¬ŒI@ä¹ ˆ¤’mŠw‰@‘åŠw 3 81.2 170 180 180   130 135 137.5   190 200 210   507.5 5
Žðˆä@—É‘¾˜Y ‘啪‘åŠw 3 75.5 130 145 155   80 85 90   150 165 170   400 6
ˆ¢‹v’Ã@‹MŽj ‘Û•“¹‘åŠw 4 80.55 230 230 235                      
’jŽq‚X‚O‚‹‚‡‹‰                 
ŽÄ“c@‹±–¾ “Œ‹ž”_‹Æ‘åŠw 3 88.75 242.5 257.5 263   167.5 172.5 172.5   257.5 272.5 282.5   703 1
—œŽR@«O “Œ‹ž”_‹Æ‘åŠw 3 83.3 197.5 212.5 222.5   145 150 155   202.5 217.5 222.5   595 2
¼–{@„Žu ‘Û•“¹‘åŠw 3 87.9 210 220 222.5   160 160 170   200 210 212.5   592.5 3
Šâ‹´@Æ–¾ ‰ªŽR‘åŠw 2 83.5 205 205 217.5   115 125 125   195 210 227.5   542.5 4
–{•”@—˜•F ’†‹ž‘åŠw 2 85.55 180 190 195   115 125 125   195 205 215   515 5
“nç³@•r ‰ªŽR‘åŠw 4 86.45 170 170 185   120 120 130   170 180 200   470 6
—é–Ø@—C‘¾ –¼é‘åŠw 2 87.95 120 120 120                      
’jŽq‚P‚O‚O‚‹‚‡‹‰                 
‘OŽR@‰ë‰p “Œ‹ž”_‹Æ‘åŠw 4 97.45 195 210 217.5   107.5 112.5 117.5   205 220 232.5   567.2 1
ŽR‰º@“O é‹Ê‘åŠw 2 94.6 190 200 205   125 125 135   212.5 225 237.5   555 2
‚Œ©àV@‰hˆê —”_Šw‰€‘åŠw 3 93.65 180 190 190   160 160 170   185 197.5 205   547.5 3
•½Œ³@GŽ÷ ‰ªŽR‘åŠw 4 90.78 165 180 187.5   142.5 152.5 155   170 185 192.5   522.5 4
“n•”@“O ã“ì‘åŠw 4 90.2 160 180 185   110 120 125   170 190 195   490 5
ŽRì@—YŽj –¼é‘åŠw 2 97.8 180 190 195   100 105 105   160 170 180   475 6
’jŽq‚P‚O‚O‚‹‚‡’´‹‰                 
ˆó“¡@³° ã“ì‘åŠw 2 121.8 245 260 270   167.5 167.5 172.5   225 232.5 242.5   670 1
–Ø“à@–ž “Œ‹ž‘åŠw 4 116 220 230 230   180 190 190   200 210 222.5   632.5 2
’†ŽR@—Y‹M –¼é‘åŠw 1 102.3 150 160 170   85 85 95   180 190 200   435 3
”ªŽµ‹´@C•½ “Œ‹ž”_‹Æ‘åŠw 4 100.1 235 235 250   175 180 180   240 245 245      
‘哇@ˆê_ ‘Û•“¹‘åŠw 4 110.7 240 240 240