t‹GŠÖ¼Šw¶ƒpƒ[ƒŠƒtƒeƒBƒ“ƒO‘IŽèŒ @2004”N4ŒŽ25“ú

Ž–¼ ‘åŠw Šw”N ŒŸ—Ê SQ 1 SQ 2 SQ 3 BP 1 BP 2 BP 3 DL 1 DL 2 DL 3 Ä°ÀÙ ‡ˆÊ
—Žq52kg‹‰              
’¬“c@—]—Žq ‰ªŽR‘åŠw 4 50.9 85 95 100 37.5 42.5 45 100 110 120 262.5 1
—Žq60kg‹‰               
Š™“c@^ŽÀ ‰ªŽR‘åŠw 2 54.6 80 90 95 40 45 47.5 110 120 125 265 1
ŽRè@çt ‰ªŽR‘åŠw 2 53.5 95 105 105 40 45 50 100 110 120 250 2
“ŒŒ´@–ƒ‹M ã“ì‘åŠw 3 57.3 80 90 95 45 50 52.5 110 115 125 260 3
ˆÉ“¡@—eŽq ‰ªŽR‘åŠw 3 57 50 60 65 30 35 37.5 90 100 105 205 4
”Œˆä@”ü•ä ã“ì‘åŠw 2 53.5 60 60 67.5 30 32.5 35 75 85 90 182.5 5
’jŽq52kg‹‰              
‰FŽ¡@F‘¾˜Y ã“ì‘åŠw 2 51.3 130 140 150 70 75 77.5 130 140 150 365 1
‹g‘º@Šo ã“ì‘åŠw 4 51.8 110 125 135 60 65 70 140 155 170 350 2
’jŽq56kg‹‰              
‘åX@—È ã“ì‘åŠw 3 55.3 105 110 117.5 75 80 80 135 135 135    
‘“c@—S¶ ‰ªŽR‘åŠw 4 55 140 150 160 90 95 97.5 150 160 170 407.5 1
“¡“à@dŒh ã“ì‘åŠw 4 56 150 150 160 77.5 82.5 82.5 157.5 167.5 167.5 390 2
ŒÃŽR@G˜a ‰ªŽR‘åŠw 2 55.8 117.5 125 130 77.5 85 87.5 150 170 180 380 3
’jŽq60kg‹‰              
‘Oì@¹”Í ‰ªŽR¤‰È‘åŠw 4 58.6 160 170   115 125 125 180 192.5   487.5 1
•‚“c@‘å•ã ã“ì‘åŠw 4 59.2 155 165 165 105 110 115 175 185 190 455 2
ŒÃ’J@˜a–ç ‰ªŽR¤‰È‘åŠw 4 57.9 145 162.5 165 100 105 110 160 170 180 420 3
Š`À@Œõ”V ‰ªŽR‘åŠw 2 57.5 120 130 140 70 75 80 140 150 152.5 367.5 4
à_“c@—TN ‰ªŽR‘åŠw 3 59.2 120 130 137.5 65 70 72.5 155 160 170 360 5
‘O–ì@ˆêŽ÷ ã“ì‘åŠw 2 58.8 105 110 120 75 80 80 130 140 145 325 6
L‰i@Œ«Ži ‹ß‹E‘åŠw 2                        
’jŽq67.5kg‹‰              
¬Š}Œ´@‰À‰î ã“ì‘åŠw 3 66 185 185 195 110 120 125 215 225 225 535 1
•Pˆä@ÍF ‰ªŽR‘åŠw 4 67.4 162.5 172.5 182.5 120 125 127.5 195 212.5 217.5 525 2
ÎŒ´@’¼–¾ ‰ªŽR¤‰È‘åŠw 4 63.7 152.5 162.5 172.5 125 132.5 140 185 197.5 202.5 505 3
Îì@˜a—T ‰ªŽR‘åŠw 2 64 150 160 170 92.5 100 110 175 175 210 435 4
‘å¼@‰À‰î ã“ì‘åŠw 2 65.3 155 160 165 87.5 90 90 155 160 165 410 5
’jŽq75kg‹‰              
—Ñ@C•½ ã“ì‘åŠw 4 71.9 187.5 200 212.5 125 130 130 180 190 202.5 532.5 1
²“¡@—D‹P ŠÖ¼‘åŠw 3 72.8 160 170 180 150 170 175 180 190 192.5 532.5 2
‘º‰ª@W”N ã“ì‘åŠw 4 72.9 170 170 180 120 130 135 210 210 210 520 3
•ÄŽR@K—C ‰ªŽR‘åŠw 2 69.2 160 170 175 95 102.5 107.5 180 190 197.5 475 4
‘å’Î@‘ô– ã“ì‘åŠw 2 71.9 145 150 155 90 95 95 195 200 200 440 5
^–Ø@—Y—º ‰ªŽR‘åŠw 4 71.3 130 140 140 100 105 105 140 150 160 390 6
’jŽq82.5kg‹‰              
‰ª‘º@‘W ‰ªŽR‘åŠw 2 78.9 195 207.5 215 150 157.5 162.5 225 240 250 627.5 1
‘å’J@WO ‰ªŽR‘åŠw 4 75.6 170 180 185 105 110 110 170 180 190 480 2
’jŽq90kg‹‰              
Šâ‹´@Æ–¾ ‰ªŽR‘åŠw 2 82.6 180 200 210 100 115 130 195 210 220 560 1
“nç²@•r ‰ªŽR‘åŠw 4 86.4 160 170 180 110 120 127.5 180 190 202.5 490 2
‹´–{@Šw ã“ì‘åŠw 2 87.2 150 160 160 105 110 112.5 180     440 3
’jŽq100kg‹‰              
•½Œ³@GŽ÷ ‰ªŽR‘åŠw 4 90.1 160 170 180 140 150 155 162.5 175 182.5 502.5 1
“n•”@“O ã“ì‘åŠw 4 90.1 160 170 180 110 120 122.5 180 190 202.5 490 2
“Œ@—T ‰ªŽR‘åŠw 4 92.9 162.5 175 182.5 120 125 127.5 167.5 180 190 487.5 3
ˆäã@‘åì ŠÖ¼‘åŠw 3 93.4 135 145 152.5 107.5 115 120 162.5 170 170 430 4
’jŽq100kg’´‹‰              
ˆó“¡@³° ã“ì‘åŠw 2 121.6 235 245 255 160 165 165 220 240 240 640 1