春季関西学生パワーリフティング選手権 2003年5月11日

氏名 大学 学年 体重 スクワット ベンチプレス デッドリフト トータル 順位
1 2 3 1 2 3 1 2 3
女子52kg級              
町田余理子 岡山大 2 50.90 80 90 95 35 40 42.5 105 105 105 240 1
女子60kg級                            
東原 麻貴 阪南大 4 57.00 75 80 85 35 40 42.5 100 110 112.5 237.5 1
伊藤容子 岡山大 3 57.10 40 50 55 30 32.5 32.5 60 70 80 165 2
女子60kg超級              
詫間美冬 岡山大 4 62.10 80 90 95 40 47.5 55 105 120 130 280 1
男子52kg級              
吉村覚 阪南大 3 51.50 120 125 130 65 67.5 70 150 160 170 360 1
藤江吉人 阪南大 4 50.90 120 125 125 60 65 67.5 130 132.5 135 325 2
男子56kg級              
浮田大輔 阪南大 3 55.60 140 150 155 95 100 105 170 180 180 425 1
増田祐生 岡山大 3 55.90 145 152.5 160 85 92.5 92.5 150 160 175 412.5 2
古谷和也 岡商大 3 54.50 125 140 150 72.5 80 82.5 155 160 160 385 3
藤内重敬 阪南大 3 55.20 142.5 152.5 155 75 77.5 80 140 150 157.5 380 4
竹内琢二 阪南大 4 54.70 125 135 135 87.5 90 95 145 152.5 165 367.5 5
田辺章宏 岡山大 2 55.50 90 100 110 55 60 62.5 100 120 130 290 6
男子60kg級              
中谷真浩 阪南大 4 59.20 140 150 150 90 90 92.5 150 160 170 410 1
島崎大輔 阪南大 4 58.60 130 135 140 85 87.5 87.5 150 160 165 380 2
濱田裕康 岡山大 2 59.40 115 122.5 130 67.5 75 75 155 165 172.5 362.5 3
男子67.5kg級              
姫井章孝 岡山大 3 67.20 160 172.5 175 112.5 122.5 127.5 192.5 202.5 210 512.5 1
末時海 岡山大 4 66.90 150 160 170 115 125 130 190 200 210 295 2
福本佳一 阪南大 4 63.30 155 165 175 110 115 120 175 185 190 480 3
林修平 阪南大 3 66.70 170 180 190 115 115 115 170 180 190 475 4
小笠原圭介 阪南大 2 66.40 160 170 180 90 100 100 200 210 215 470 5
男子75kg級              
石原直明 岡商大 3 67.90 160 170 170 130 140 145 185 200 205 520 1
高田洋介 阪南大 4 69.50 170 180 190 105 110 112.5 170 180 190 482.5 2
村岡晃年 阪南大 3 70.50 160 170 170 100 105 110 170 180 195 475 3
藤本悦生 岡山大 2 72.50 120 140 150 90 105 110 150 170 180 425 4
真木雄亮 岡山大 3 73.80 150 160 165 115 115 115         失格
男子82.5kg級              
大谷晃弘 岡山大 3 77.80 170 180 190 115 122.5 122.5 195 205 212.5 525 1
福田雅法 岡商大 2 77.50 160 170 180 110 120 125 175 190 197.5 497.5 2
賓樹宏基 阪南大 4 80.80 170 180 190 100 105 105 180 190 205 485 3
渡部徹 阪南大 3 80.10 160 170 175 100 110 115 180 190 200 470 4
東 裕 岡山大 3 81.80 150 165 175 107.5 110 117.5 160 170 177.5 455 5
男子90kg級              
平元秀樹 岡山大 3 86.50 160 170 180 130 140 140 170 180 190 500 1
渡辺武俊 岡山大 3 83.10 170 180 185 110 110 120 170 180 205 475 2
三十日宏明 岡商大 3 86.50 145 160 170 75 85 100 170 190 190 440 3
橋本 学 阪南大 3 86.10 145 155 165 95 100 105 170     435 4
男子100kg級              
安延嶺央 京都大 4 90.60 120 125 180 100 102.5 130 150 165 217.5 527.5 1