秋季関西学生パワーリフティング選手権 2003年12月7日 於阪南大学

氏名 大学 学年 体重 スクワット ベンチプレス サブ デッドリフト トータル 順位
1 2 3 1 2 3 トータル 1 2 3
女子52kg級                
町田余理子 岡山大 3 50.60 80 90 95 35 40 42.5 137.5 100 110 120 257.5 1
浅田晴巳 阪南大 4 49.20 70 80 85 45 47.5 50 135 80 90 95 225 2
女子56kg級                
東原麻貴 阪南大 2 55.40 75 85 90 45 45 47.5 132.5 100 105 110 242.5 1
山崎千春 岡山大 1 54.30 55 62.5 70 25 30 32.5 100 75 85 95 195 2
鎌田真実 岡山大 1 55.80 50 55 60 25 30 32.5 85 90 90 112.5 175 3
伯井美穂 阪南大 1 52.40 42.5 47.5 50 25 27.5 30 75 55 65 75 145 4
女子60kg超級               
詫間美冬 岡山大 4 65.00 130 137.5 142.5 80 85 90 227.5 135 145 152.5 380 1
男子52kg級               
吉村覚 阪南大 3 51.70 110 120 130 65 67.5 70 200 150 160 170 360 1
末吉礼治 山口大 1 49.30 120 130 130 65 70 70 200 130 142.5 142.5 330 2
藤江吉人 阪南大 4 50.80 120 125 130 65 70 72.5 195 130 135 140 330 3
坂本和麿 岡山商 1 50.30 110 110 110 60 65 72.5 175 145 152.5 157.5 327.5 4
宇治孝太朗 阪南大 1 51.20 100 105 110 60 65 70 175 125 135 145 310 5
西村直人 京学大 1 48.50 70 80 85 70 80 85 160 70 100 120 260 6
男子56kg級               
浮田大輔 阪南大 3 55.30 150 160 160 100 100 110 260 175 185 185 435 1
竹内琢二 阪南大 4 55.70 120 130 137.5 90 95 97.5 235 150 160 167.5 402.5 2
男子60kg級               
広永賢司 近畿大 1 59.40 155 162.5 162.5 105 110 115 272.5 170 180 185 457.5 1
福本佳一 阪南大 4 59.20 150 160 170 105 110 115 270 170 180 187.5 450 2
増田祐生 岡山大 3 58.60 150 160 170 95 100 100 265 150 162.5 175 440 3
古谷和也 岡山商 3 58.50 140 150 160 90 97.5 102.5 257.5 155 167.5 177.5 435 4
藤内重敬 阪南大 3 58.90 150 160 170 77.5 82.5 85 250 150 160 175 410 5
前田和範 阪南大 4 59.10 120 130 140 105 110 110 240 160 170 180 410 6
小山正之 京学大 4 59.40 100 110 125 80 85 92.5 210 150 160 180 390 7
島崎大輔 阪南大 4 58.70 120 125 Pass 90 95 95 210 160 165 165 375 8
鳥谷光 岡山商 1 59.30 120 135 140 60 67.5 72.5 217.5 125 135 142.5 360 9
男子67.5kg級               
姫井章孝 岡山大 3 66.80 160 172.5 180 112.5 120 122.5 300 190 202.5 215 515 1
小笠原圭介 阪南大 2 65.70 175 185 190 105 110 112.5 297.5 205 215 225 512.5 2
末時海 岡山大 4 66.10 160 170 175 115 125 125 290 190 200 207.5 497.5 3
清水雄一 山口大 2 65.50 165 172.5 172.5 115 122.5 122.5 295 165 180 190 475 4
林修平 岡山大 3 66.50 170 180 187.5 115 120 122.5 295 180 180 190 475 5
中谷真浩 阪南大 4 62.40 152.5 162.5 162.5 95 100 100 247.5 162.5 172.5 177.5 420 6
池田哲 京学大 1 69.00 75 90 95 60 65 70 135 100 110 122.5 245 オープン
高田洋介 阪南大 4 63.70 155 160 160                 失格
男子75kg級               
佐藤優輝 関西大 2 73.00 160 175 180 155 165 170 350 145 160 170 520 1
村岡晃年 阪南大 3 70.30 160 170 175 115 117.5 117.5 292.5 180 190 200 492.5 2
米山幸佑 岡山大 1 67.90 140 150 160 90 95 100 255 170 180 190 445 3
真木雄亮 岡山大 3 72.60 150 165 175 115 120 120 280 150 160 165 445 4
川上敬輔 岡山商 1 72.10 130 130 130 75 82.5 82.5 212.5 150 160 170 382.5 5
市川優 山口大 2 69.00 115 127.5 135 60 67.5 70 202.5 135 150 157.5 352.5 6
石原直明 岡商大 3 65.40 130 140 145 110 115 117.5 262.5 175 190 202.5 452.5 オープン
男子82.5kg級               
岡村聡晃 岡山大 1 75.80 185 195 205 135 145 145 340 220 240 250 580 1
大谷晃弘 岡山大 3 76.80 180 200 210 125 127.5 132.5 332.5 200 210 217.5 550 2
渡部徹 阪南大 3 80.60 170 175 175 100 110 110 280 170 180 180 450 3
高原雄作 吉備大 2 79.70 145 155 170 95 95 100 255 180 190 200 445 4
安延嶺央 京都大 4                         不参加
男子90kg級               
賓樹宏基 阪南大 4 85.30 180 190 190 100 110 115 300 180 190 192.5 492.5 1
渡辺武俊 岡山大 3 84.00 160 170 180 110 120 120 300 170 180 190 490 2
平元秀樹 岡山大 3 84.20 155 165 172.5 132.5 140 140 305 170 170 185 475 3
橋本学 阪南大 3 83.60 155 165 170 95 100 102.5 272.5 180 190 200 472.5 4
平田豊嗣 大府大 2 84.10 190 190 190                  
男子100kg級               
印藤正晴 阪南大 1 122.20 220 240 250 172.5 177.5 177.5 422.5 180 190 200 622.5 1