第45回 岡山市総合体育大会 ベンチプレス競技大会 (兼 第11回岡山市ベンチプレス大会)

H20年9月28日(日) 場所:岡山大学第二体育館
1.N軸の部        
階級 氏名 所属クラブ 検量 第1試技 第2試技 第3試技 順位 フォーミュラポイント
 女子 52Kg級   菅野 志保 ラ・ピスタ 51.44 60.0 62.5 65.0 1 78.61
 男子 56Kg級    浜田 佳希 岡山大学陵門会 53.16 55.0 60.0 65.0 1 62.29
三宅 悦朗 個人 46.72 35.0 40.0 45.0 2 49.69
 男子 60Kg級 片桐 浩貴 ラ・ピスタ 57.64 80.0 85.0 87.5 1 75.30
 男子 67.5Kg級 佐藤 宣之 OSK吉備 67.12 120.0 125.0 125.0 1 92.96
長尾 毅 高松トレーニングクラブ 67.50 107.5 112.5 115.0 2 86.74
篠山 智宏 個人 66.10 95.0 100.0 100.0 3 74.50
青江 洋典 個人 67.04 65.0 72.5 80.0 4 62.05
横山 晴久 岡山大学ウエイトトレーニング部 67.06 45.0 50.0 55.0 5 42.61
藤井 浩二 個人 61.84 40.0 45.0 50.0 6 41.53
 男子 75Kg級  小橋 泰仁 ラ・ピスタ 74.88 120.0 125.0 130.0 1 89.15
信原 英之 エイブルフィットネスクラブ 72.04 115.0 115.0 120.0 2 88.04
右川 浩正 個人 68.12 90.0 90.0 95.0 3 72.73
 男子 82.5Kg級 和気 英樹 個人 81.26 120.0 120.0 120.0 1 81.11
藤原 淳 岡山大学ウエイトトレーニング部 79.06 100.0 110.0 115.0 2 79.07
大光 智史 岩崎B.C.津山 81.50 100.0 105.0 110.0 3 74.24
林 孝之 個人 79.12 55.0 60.0 65.0 4 41.26
福島 勇輝 F.T GYM 82.50 170.0 175.0 180.0 オープン 115.16
男子 90Kg級    木山 昌己 個人 89.62 135.0 140.0 140.0 1 86.37
 男子 100Kg級    難波 俊行 個人 98.14 115.0 122.5 122.5 1 75.14
増田 琢 岡山県立大学 92.50 105.0 112.5 112.5 2 70.85
 男子 125Kg級  杉山 伸良 エイブルフィットネスクラブ 122.70 180.0 185.0 185.0 1 105.84
2.F軸の部  
氏名 所属クラブ 検量 第1試技 第2試技 第3試技 順位 フォーミュラポイント
 女子 48Kg級  中村 友紀 岡山大学ウエイトトレーニング部 41.50 45.0 50.0 52.5 1 76.74
 女子 52Kg級  伊賀 梓 岡山大学陵門会 51.64 80.0 80.0 96.0 1 100.33
 女子 56Kg級   鈴政 藍子 岡山大学ウエイトトレーニング部 53.68 45.0 50.0 52.5 1 63.83
女子 60Kg級   西垣 真理代 岡山大学ウエイトトレーニング部 56.58 60.0 65.0 70.0 1 81.68
藤田 かおり 岡山大学ウエイトトレーニング部 56.82 55.0 60.0 65.0 2 69.82
 女子 75Kg級  真野 めぐみ 岡山大学陵門会 74.96 75.0 75.0 87.0 1 71.60
 男子 56Kg級   小関 祐生 岡山大学陵門会 53.76 125.0 130.0 130.0 1 118.43
 男子 60Kg級     中山 大輔 岡山大学ウエイトトレーニング部 59.88 95.0 105.0 112.5 1 89.69
堀 博晃 岩崎B.C.津山 58.95 90.0 95.0 100.0 2 82.29
倉光 貴史 岡山大学ウエイトトレーニング部 58.08 70.0 80.0 87.5 3 76.89
 男子 67.5Kg級 久米 亮平 岡山大学ウエイトトレーニング部 65.98 150.0 160.0 162.5 1 118.38
鈴木 典幸 個人 61.00 115.0 120.0 125.0 2 86.99
谷井 佑太郎 岡山商科大学ウエイトトレーニング部 64.00 100.0 105.0 105.0 3 71.52
塙 正和 岡山大学ウエイトトレーニング部 65.00 95.0 100.0 100.0 4 70.59
佐々木 理知 岡山商科大学ウエイトトレーニング部 65.20 95.0 105.0 105.0 5 72.31
一田 涼 岡山大学ウエイトトレーニング部 65.76 60.0 70.0 75.0 6 49.88
 男子 75Kg級  山下 昭成 岩崎B.C.津山 72.74 155.0 160.0 160.0 1 112.92
近藤 正和 岡山大学ウエイトトレーニング部 73.24 145.0 145.0 145.0 2 105.11
石川 和裕 岡山大学陵門会 74.62 140.0 160.0 160.0 3 100.13
向井 靖彦 岡山大学陵門会 70.78 90.0 95.0 100.0 4 74.30
吉内 出 岡山大学ウエイトトレーニング部 68.58 70.0 80.0 85.0 5 64.70
藤原 浩明 岡山大学ウエイトトレーニング部 74.98 75.0 80.0 85.0 6 60.57
古谷 和史 岩崎B.C.津山 75.00 177.5 177.5 177.5 -
 男子 82.5Kg級 吉岡 秀明 岡山大学陵門会 78.20 165.0 172.5 177.5 1 119.49
佐藤 信之 岡山大学ウエイトトレーニング部 82.10 70.0 77.5 85.0 2 52.07
 男子 100Kg級  赤羽目 満津史 エイブルフィットネスクラブ 98.82 165.0 165.0 170.0 1 103.97
 男子 125Kg級  光岡 圭太 岡山大学ウエイトトレーニング部 110.68 100.0 110.0 120.0 1 64.61

ベストリフター
区分 氏名 所属クラブ 重量 フォーミュラポイント
N軸女子 菅野 志保 ラ・ピスタ 62.5 78.61
N軸男子 杉山 伸良 エイブルフィットネスクラブ 185.0 105.84
区分 氏名 所属クラブ 重量 フォーミュラポイント
F軸女子 伊賀 梓 岡山大学陵門会 80.0 100.33
F軸男子 久米 亮平 岡山大学ウエイトトレーニング部 162.5 127.60

N軸の部フォーミュラランキング
氏名 所属クラブ フォーミュラポイント 順位
福島 勇輝 F.T GYM 115.16 オープン
杉山 伸良 エイブルフィットネスクラブ 105.84 1
佐藤 宣之 OSK吉備 92.96 2
小橋 泰仁 ラ・ピスタ 89.15 3
信原 英之 エイブルフィットネスクラブ 88.04 4
長尾 毅 高松トレーニングクラブ 86.74 5
木山 昌己 個人 86.37 6
和気 英樹 個人 81.11 7
藤原 淳 岡山大学ウエイトトレーニング部 79.07 8
菅野 志保 ラ・ピスタ 78.61 9
片桐 浩貴 ラ・ピスタ 75.30 10
難波 俊行 個人 75.14 11
篠山 智宏 個人 74.50 12
大光 智史 岩崎B.C.津山 74.24 13
右川 浩正 個人 72.73 14
増田 琢 岡山県立大学 70.85 15
浜田 佳希 岡山大学陵門会 62.29 16
青江 洋典 個人 62.05 17
三宅 悦朗 個人 49.69 18
横山 晴久 岡山大学ウエイトトレーニング部 42.61 19
藤井 浩二 個人 41.53 20
林 孝之 個人 41.26 21

F軸の部フォーミュラランキング
氏名 所属クラブ フォーミュラポイント 順位
久米 亮平 岡山大学ウエイトトレーニング部 127.90 1
吉岡 秀明 岡山大学陵門会 119.49 2
小関 祐生 岡山大学陵門会 118.43 3
山下 昭成 岩崎B.C.津山 112.92 4
近藤 正和 岡山大学ウエイトトレーニング部 105.11 5
赤羽目 満津史 エイブルフィットネスクラブ 103.97 6
伊賀 梓 岡山大学陵門会 100.33 7
石川 和裕 岡山大学陵門会 100.13 8
中山 大輔 岡山大学ウエイトトレーニング部 89.69 9
鈴木 典幸 個人 86.99 10
堀 博晃 岩崎B.C.津山 82.29 11
西垣 真理代 岡山大学ウエイトトレーニング部 81.68 12
倉光 貴史 岡山大学ウエイトトレーニング部 76.89 13
中村 友紀 岡山大学ウエイトトレーニング部 76.74 14
向井 靖彦 岡山大学陵門会 74.30 15
佐々木 理知 岡山商科大学ウエイトトレーニング部 72.31 16
真野 めぐみ 岡山大学陵門会 71.60 17
谷井 佑太郎 岡山商科大学ウエイトトレーニング部 71.52 18
塙 正和 岡山大学ウエイトトレーニング部 70.59 19
藤田 かおり 岡山大学ウエイトトレーニング部 69.82 20
吉内 出 岡山大学ウエイトトレーニング部 64.70 21
光岡 圭太 岡山大学ウエイトトレーニング部 64.61 22
鈴政 藍子 岡山大学ウエイトトレーニング部 63.83 23
藤原 浩明 岡山大学ウエイトトレーニング部 60.57 24
佐藤 信之 岡山大学ウエイトトレーニング部 52.07 25
一田 涼 岡山大学ウエイトトレーニング部 49.88 26
古谷 和史 岩崎B.C.津山