全日本パワーリフティング選手権、
全日本ジュニアパワーリフティング選手権

 2008年6月6日〜8日 於神戸市

階級 氏名 スクワット ベンチプレス デッドリフト トータル 出場区分 順位
女子48kg級 中村友紀 70 75 80 45 50 50 85 95 102.5 232.5 ジュニア 1
女子52kg級 奥村友美 85 90 95 55 60 65 85 90 95 245 ジュニア 4
石丸茉季 100 107.5 112.5 70 70 75 95 102.5 107.5 290 ジュニア 2
女子56Kgj級 藤田かおり 95 107.5 117.5 50 55 60 100 110 117.5 280 ジュニア 4
女子60kg級 伊賀梓 95 107.5 115 87.5 87.5 97.5 100 110 115 317.5 ジュニア 1
西垣真理代 100 110 115 62.5 67.5 70 100 110 120 290 ジュニア 1
女子75kg級 真野めぐみ 130 145 150 75 82.5 87 130 137.5 137.5 357.5 ジュニア 2
男子56kg級 小関祐生 170 185 190 115 122.5 122.5 170 180 200 480 一般 4
男子60kg級 岡田拓也 160 170 175 110 120 122.5 185 195 202.5 500 ジュニア 3
中山大輔 175 185 190 100 105 110 170 180 195 465 ジュニア 5
男子67.5kg級 阿南喜裕 180 210 220 155 162.5 167.5 195 212.5 227.5 610 一般 6
長瀬健太郎 200 215 225 130 135 137.5 215 225 232.5 587.5 ジュニア 1
久米亮平 185 200 210 150 160 165 180 192.5 200 552.5 ジュニア 2
山崎聡志 170 180 190 75 110 115 160 180 190 470 ジュニア 6
男子75Kg級 三宅徹 220 232.5 240 235 248 253 200 212.5 225 718 一般 2
ジュニア 1
吉岡秀明 220 230 235 165 172.5 177.5 200 215 222.5 630 一般 8
石川和裕 210 230 235 132.5 137.5 142.5 215 225 232.5 587.5 ジュニア 5
男子90Kg級 岡村聡晃 265 280 282.5 235 242.5 247.5 280 300 307.5 807.5 一般 3

・三宅選手はベンチプレスで一般男子世界記録を樹立!
・三宅選手がジュニアの最優秀選手に贈られる文部科学大臣杯を獲得。
・岡村選手は岡山大学OBですが、ノーリミッツ所属になります。