HOME>Šˆ“®‹L˜^>2007”N

‘S“ú–{ƒpƒ[ƒŠƒtƒeƒBƒ“ƒO‘IŽèŒ A‘S“ú–{ƒWƒ…ƒjƒA‘IŽèŒ ‘å‰ï@‰—ˆ¤’mŒ§‰ªèŽs@2007”N6ŒŽ15“ú`17“ú

‘Ìd Squat Bench Dead T ‡ˆÊ
ˆê”Ê ƒWƒ…ƒjƒA
—Žq 44Kg‹‰ ŽRã—S‰À—¢ 4‰ñ¶ 40.84 95 105 ~110 ~55 ~55 55 90 ~102.5 105 265 1ˆÊ
’†‘º—F‹I 2‰ñ¶ 41.56 75 ~85 85 30 40 42.5 80 90 95 222.5 2ˆÊ
48kg‹‰ •“cKŒb 4‰ñ¶ 47.6 105 115 120 55 60 ~62.5 95 105 110 290 2ˆÊ
56kg‹‰ ŽRèçt ƒR[ƒ` 53.96 105 115 120 ~60 60 65 115 130 ~135 315 3ˆÊ
60kg‹‰ ˆÉ‰êˆ² 4‰ñ¶ 56.4 100 ~110 ~110 80 ~90 ~90 100 110 115 295 2ˆÊ
¼Š_^—‘ã 3‰ñ¶ 58.08 100 110 ~115 50 55 60 100 110 117.5 287.5 3ˆÊ
75Kg‹‰ ^–ì‚ß‚®‚Ý 4‰ñ¶ 74.06 70 ~130 135 72.5 80 82.5 125 135 ~140 352.5 2ˆÊ 2ˆÊ
’jŽq 52kg‹‰ ¬ŠÖ—T¶ 4‰ñ¶ 51.3 160 170 175 105 110 115 160 170 ~175 460 1ˆÊ
60kg‹‰ ’·£Œ’‘¾˜Y 3‰ñ¶ 59.54 ~190 190 ~202.5 ~120 120 127.5 200 212.5 222.5 540 2ˆÊ@ 1ˆÊ
67.5kg‹‰ ˆ¢“ìŠì—T ŠÄ“ 66.84 ~200 ~230 ~230
d•½ŽõŒõ 4‰ñ¶ 67.02 160 ~180 182.5 115 ~150 ~150 180 205 ~225 502.5 4ˆÊ
•ÄŽRK—C —Ë–å‰ï 67.34 165 175 182.5 80 ~115 115 170 190 202.5 500 5ˆÊ
75kg‹‰ ŽO‘î@“O 4‰ñ¶ 74.62 ~230 ~230 240 210 222.5 230 200 222.5 225 695 3ˆÊ 1ˆÊ
‹g‰ªG–¾ 4‰ñ¶ 74.08 ~210 ~210 220 ~150 155 165 190 210 220 605 4ˆÊ
Îì˜a—T —Ë–å‰ï 74.74 ~220 220 ~235 125 140 ~145 210 ~225 ~225 570 6ˆÊ
‰ª‘º‘W ƒR[ƒ` 87.92 260 ~280 ~280 210 ~220 220 280 300 307.5 787.5 2ˆÊ

¢ŠEƒWƒ…ƒjƒA”hŒ­
’jŽq‚R–¼i¬ŠÖAŽO‘îA’·£j
—Žq‚R–¼i•“cAˆÉ‰êA^–ìj
ƒZƒRƒ“ƒh‚Q–¼i‰ª‘ºƒR[ƒ`A“¡’Jj