全日本パワーリフティング選手権、全日本ジュニア選手権
兼世界選手権代表選考会 2006年6月16日〜18日
階級 S B D T 順位
全日本 Jr
阿南(監督) 男子67.5 245 170 237.5 652.5 5位
三宅(3回生) 男子75 230 232.5 232.5 695 3位 1位
岡村(4回生) 男子90 275 220 305 800 1位 1位
山崎(4回生) 女子56 120 72.5 132.5 325 5位 2位
竹井(3回生) 女子60 115 80 112.5 307.5 オープン
山上(3回生) 女子44 100 55 97.5 252.5 1位
黒田(3回生) 女子48 117.5 60 105 282.5 2位
真野(3回生) 女子75 ×130 87.5 130 - 失格
小関(3回生) 男子52 160 120 155 435 1位
長瀬(2回生) 男子60 175 115 185 475 3位
吉岡(3回生) 男子75 210 160 202.5 592.5 6位
石川(4回生) 男子82.5 220 150 215 585 2位
岩橋(4回生) 男子100 250 172.5 282.5 705 2位
岡村 ジュニア男子ベストリフター、文部科学大臣杯を獲得