写真はこちらです  
  階級 名前 年齢 体重 スクワット 特試 ベンチプレス 特試 デッドリフト 特試 TOTAL   F係数 ポイント 順位 フォーミュラ順位
ジュニア女子 52 斉 文菜 17 51.40 115   X120   120     47.5   X52.5   X52.5     110   117.5   -     285   1.2597 359.015 1 5
56 荻山浩加 17 55.20 X125   125   X135     70   77.5   X80     145   155   160 *5,6   362.5   1.1916 431.955 1 1
60 伊藤初美 17 58.20 110   117.5   X122.5     55   60   X62.5     115   125   132.5     310   1.1432 354.392 1 6
67.5 森 春海 17 65.30 90   100   X110     X55   55   62.5     110   115   120     282.5   1.0467 295.693 3 8
67.5 籠 敦子 23 66.80 100   X110   110     X80   80   X87.5     110   120   130     320   1.0294 329.408 2 7
67.5 宗安 愛 17 61.70 145   150   -     87.5   92.5   95.5 *5   140   150   X115     395.5   1.0925 430.984 1 2
82.5 橋爪聖子 18 78.70 145   155   160     82.5   87.5   X90     145   155   X160     402.5   0.9235 371.709 2 4
82.5 牟禮好子 20 75.10 150   X160   X165     105   X115   X155     155   165   170     425   0.9498 403.665 1 3
90 伊藤るみ子 19 89.10 110   120   130     70   75 *5 X80     110   125   X135     330   0.8677 286.341 1 9
ジュニア男子 52 辻 佑介 22 51.64 125   130   X135     92.5   X100   100     145   155   X170     385   0.9893 380.881 2 16
52 近藤友之 20 51.48 157.5   172.5   182.5 *5   X112.5   112.5   -     175   190   X195     485   0.9933 481.751 1 2
52 前田俊一 20 50.78 105   110   115     X72.5   X72.5   72.5     135   X140   140     327.5   1.0079 330.087 3 25
56 古賀光範 17 55.34 155   165   170     90   95   100     180   195   200     470   0.9217 433.199 1 8
56 齋藤祐矢 22 54.82 X155   X155   X165                                 0   0.93 0 4 28
56 鍵山貴伸 21 54.66 150   157.5   X162.5     82.5   87.5   90     160   170   X175     417.5   0.9334 389.695 3 14
56 藤田万雄 19 55.40 X152.5   152.5   162.5     102.5   X107.5         172.5   185   197.5 *5   462.5   0.9217 426.286 2 9
60 中道卓也 20 59.56 135   145   155     100   105   110     150   165   170     435   0.8594 373.839 2 17
60 鈴木啓介 20 59.24 160   170   180     110   120   X125     180   190   X200     490   0.8635 423.115 1 10
60 岡井俊幸 19 57.94 157.5   X170   X170     80   X90   X90     175   185   X192.5     422.5   0.8816 372.476 3 18
67.5 小岩井雅春 23 67.40 210   X225   225     145   150   155     245   260   X270 *5 X160.5 640 *5 0.7729 494.656 1 1
67.5 山下洋介 21 67.36 200   X220   X230     130   137.5   X145     230   X250   X260     567.5   0.7729 438.621 2 7
75 越智 和尊 21 71.82 160   170   180     115   X120   X120     180   192.5   200     495   0.7352 363.924 2 19
75 堤 太郎 22 74.86 205   220   225     115   125   130     230   250   260.5 *5   615.5   0.7139 439.405 1 6
75 渡辺雄太 17 72.12 165   175   185     82.5   87.5   X90     195   205   210     482.5   0.733 353.673 4 22
75 加藤智彦 22 71.06 90   95   X100     X85   X87.5   87.5     150   155   160     342.5   0.7414 253.93 6 26
75 若松 徹 21 72.74 182.5   190   X195     X107.5   X112.5   112.5     X185   185   X195     487.5   0.7285 355.144 3 21
75 田中康光 21 72.62 170   X180   X190     100   110   X120     180   195   X200     475   0.7293 346.418 5 24
82.5 荒川大介 21 81.92 215   232.5   240     160   172.5   180 *5 X183 245   260   X270     680   0.6729 457.572 1 4
90 荒川孝行 21 86.32 215   230   240     160   170   175     250   265   X275     680   0.6507 442.476 2 5
90 田中晃亮 22 86.82 245   260   270     175   X180   X180     270   292.5   X295     737.5   0.6507 479.891 1 3
90 岸本洋一 21 88.70 220   235   245     185   195   X205     195   205   X222.5     645   0.6432 414.864 3 12
90 野口絋一 19 87.68 190   200   210     115   X120   120     190   200   210     540   0.6475 349.65 4 23
100 手崎勝夫 21 96.26 X230   230   250     142.5   152.5   X160     235   252.5   X257.5     655   0.6247 409.179 1 13
100 日影佳幸 21 94.18 200   215   X220     160   170   X180     210   220   225     610   0.6247 381.067 2 15
110 小松新一郎 22 106.76 200   225   X230     X130   130   140     210   225   235     600   0.5972 358.32 1 20
110 津田素彦 21 105.26 180   190   200     X160   X160   X160                   200   0.5972 119.44 2 27
125 山本智広 21 119.62 250   265   275     175   185   190     250   260   X272.5     725   0.5754 417.165 1 11
マスターズT女子 44 伊藤達美 41 43.60 95   100   X105     60   62.5   65 *4   120   130   135.5 *4   300.5 *4 1.4188 426.349 1 24
48 角谷貴美子 45 47.90 105   115   120     62.5   67.5   X70     135   145 *4 X147.5     332.5   1.3285 441.726 1 16
56 木村初子 47 0.00 棄権                                         0   0 0 - 79
56 田中小姫 49 55.60 X100   100   105     60   65   X67.5     105   X110   X110     275   1.1849 325.848 2 68
56 松浦洋子 40 55.30 X110   110   X125     67.5   72.5   75     100   115   X120     300   1.19 357 1 56
60 古味良子 44 59.80 125   X135   X135     85   90   95     125   135   X140     355   1.1192 397.316 2 38
60 石川和子 43 59.10 127.5   135   142.5     80   85   X87.5     140   150   160   X165.5 387.5   1.1295 437.681 1 18
マスターズT男子 52 清水 浩 41 51.72 140   150   X160     102.5   105   X107.5     150   165   170     425   0.9873 419.603 2 27
52 鹿川 勝 46 51.76 140   150   X160     105   X110   X113     165   175   180     435   0.9873 429.476 1 23
52 久保浩吉 44 51.72 140   X150   X150     85   90   95     150   160   165     400   0.9873 394.92 3 41
52 山下 豊 40 51.30 110   120   130     105   110   115 *4   110   120   125     370   0.9975 369.075 4 53
56 外輪保弘 44 55.88 187.5   195   197.5     X92.5   92.5   97.5     190   197.5   202.5     497.5   0.9168 456.108 1 10
56 加藤高雄 48 55.64 150   X162.5   X162.5     72.5   77.5   X82.5     160   170   185     412.5   0.9168 378.18 4 48
56 小川和郎 42 55.52 150   X160   160     90   95   100     150   160   170     430   0.9184 394.912 2 42
56 小渡 晋 42 55.70 150   X165   X165     95   102.5   107.5     170   X180   X180     427.5   0.9168 391.932 3 43
60 田代寿春 47 59.20 170   X175   X175     100   105   X110     180   200   X210     475   0.8648 410.78 2 32
60 伊差川浩之 45 59.56 220   230   X237.5     165   X175   175   X187 222.5   235   X242.5     640 *1 0.8594 550.016 1 1
67.5 野崎秀徳 44 66.80 190   200   X205     X190   X190   190 *2,3   150   180   X200     570   0.7775 443.175 3 14
67.5 伊藤長吉 48 66.86 215   230   240   X243 127.5   135   140     215   227.5   235     615   0.7775 478.163 2 5
67.5 永塚直木 46 66.96 185   X195   195     X100   100   X105     230   X250   -     525   0.7766 407.715 4 33
67.5 多田敏彦 43 67.12 215   225   235     160   X170   X170     225   232.5   237.5     632.5   0.7747 489.998 1 3
67.5 森山芳久 40 0.00 棄権                                         -   - 0 - 79
75 中根明宏 43 72.46 230   240   X250     X140   140   145     210   230   -     615   0.7322 450.303 1 11
75 永野安男 48 72.24 110   120   130     80   90   X95     120   X140   140     360   0.7322 263.592 6 76
75 有野 薫 47 71.82 200   X210   X215     125   130   X135     X200   X210   220     550   0.7352 404.36 2 34
75 真田英敏 48 69.58 X180   X180   X180                                 -   - 0 - 79
75 平井敏雄 43 74.30 180   200   X210     130   X140   X140     190   205   212.5     542.5   0.7173 389.135 4 45
75 嶋田俊彦 40 73.00 190   X200   200     X140   X140   140     190   200   210     550   0.7264 399.52 3 35
75 太田 貢 40 72.24 X190   190   210     117.5   125   X127.5     195   205   X215     540   0.7322 395.388 5 40
75 鐙谷慎一 49 74.42 185   190   X195     X130   X130   X130                   -   - 0 - 79
82.5 上野光司 42 81.42 X215   X215   215     X137.5   X137.5   X137.5     X240   X240   X240     -   - 0 - 79
82.5 刀川好一 41 82.24 X245   250   X260     X190   X190   X190                   -   - 0 - 79
82.5 森 憲章 49 78.80 X190   190   X205     110   X117.5   X117.5     215   X230   X240     515   0.6893 354.99 5 57
82.5 大六教彦 41 82.30 165   X175   X175     X130   X130   130     175   185   X190     480   0.6709 322.032 6 69
82.5 原 吉則 40 80.78 190   X200   200     110   120   125     210   220   230     555   0.679 376.845 4 49
82.5 大谷龍二 47 81.34 X205   205   X210     155   165   X172.5     195   200   205     575   0.6759 388.643 3 46
82.5 植田英司 42 80.48 225   240   X250     140   X150   X150     225   235   X240     615   0.6806 418.569 2 28
82.5 岸本正治 43 81.72 215   225   X230     X155   155   162.5     235   240   X245     627.5   0.6739 422.872 1 25
82.5 武井康弘 40 0.00 棄権                                         -   - 0 - 79
82.5 坂上久徳 45 0.00 棄権                                         -   - 0 - 79
90 立花 正 49 86.66 245   257.5   X265     180   192.5   X200     220   227.5   X240     677.5   0.6515 441.391 3 17
90 佐々木健治 40 89.94 X240   240   X250     X170   170   X180     250   X260   -     660   0.6388 421.608 4 26
90 森本照夫 43 83.28 160   170   175     145   X155   X155     150   165   172.5     492.5   0.6665 328.251 5 66
90 伊藤順三 44 0.00 棄権                                         -   0 0 - 79
90 永田英作 45 89.10 250   260   X265     X160   160   165     255   265   X267.5     690   0.6417 442.773 2 15
90 浅間成敏 40 89.94 X270   270   285     175   X180   180     270   X290.5   290.5 *4   755.5   0.6388 482.613 1 4
90 細木貞彦 40 83.94 130   140   150     110   115   X120     130   140   150     415   0.6633 275.27 6 75
100 近藤好和 41 99.00 265   280   X285     180   X190   190     240   255   265     735   0.6111 449.159 1 12
100 谷本勝彦 40 95.14 240   X260   260     160   170   X180     210   X220   X220     640   0.6217 397.888 2 37
110 古城資久 40 108.86 275   X290   290     205   215   X220     255   270.5   277.5   282.5*4 782.5 *4 0.5905 462.066 1 8
110 星野光秋 41 104.94 X302.5   X312.5   X320                                 -   - 0 - 79
110 花田祥之 43 105.66 220   X235   X235     210   217.5   X220     190   X210   X210     627.5   0.5964 374.241 2 51
125+ 氏家 一郎  41 143.70 290   310   X315     225   240   245 *4   250   270   275     830   0.5567 462.061 1 9
マスターズU男子 52 大城新順 55 51.88 130   145   155     X105   X105   105     150   165   180     440   0.9853 433.532 1 20
56 小井敏雄 51 55.18 140   150   X155     90   100   X105     140   150   X160     400   0.925 370 2 52
56 因幡英昭 55 52.64 220   230   X237.5     85   90   95     215   225   X230     550   0.9696 533.28 1 2
60 太田一人 50 59.90 165   175   180     115   120   125     X210   210   215     520   0.8555 444.86 3 13
60 坂田達雄 59 58.68 X150   150   X160     X90   X90   90     X160   X160   160     400   0.8717 348.68 6 62
60 布施 勝 50 58.84 135   140   145     X85   85   X92.5     150   160   X165     390   0.8689 338.871 7 64
60 谷内政宏 50 59.62 170   X185   -     115   125   X130     190   210   X217.5     505   0.8581 433.341 4 21
60 丸本秀敏 52 59.60 210   220   X230     X115   115   X120     X180   180   205     540 *2 0.8594 464.076 2 7
60 沖浦克治 53 59.76 200 *2 X210   X210     107.5   110   112.5     210   222.5   230   X245.5 542.5 *2 0.8568 464.814 1 6
60 白川猛士 50 59.42 150   X160   160     145   X150   150   155 160   170 *4 X180     480   0.8608 413.184 5 31
67.5 大澤英夫 58 66.22 140   X150   150     X90   X90   90     170   X190   190     430   0.7832 336.776 3 65
67.5 橋本敏尚 54 67.34 180   X190   X190     X130   130   X140     180   185   X190     495   0.7729 382.586 2 47
67.5 藤田 進 50 65.30 180   X190   X190     X115   115   120     230   X247.5   247.5 *4 X252.5 547.5 *4 0.7932 434.277 1 19
67.5 古田 元 51 65.32 130   X140   140     X92.5   X92.5   X92.5                   -   0 0 - 79
75 田尻純久 59 74.10 140   155   162.5     110   X115   X115     150   155   162.5     435   0.7186 312.591 6 71
75 滝田 悟 51 74.76 205   215   -     120   X125   -     190   205   210     545   0.7146 389.457 2 44
75 井沢眞治 52 74.50 X210   210   220     160   170   X175     200   212.5 *2 X220     602.5   0.7159 431.33 1 22
75 塚本敏信 55 71.70 150   165   170     110   115   117.5     180   190   X202.5     477.5   0.736 351.44 4 60
75 門真一郎 50 71.24 170   X180   180     95   X100   X100     180   190   195     470   0.7398 347.706 5 63
75 鈴木正之 59 72.68 170   175   X180     130   135   137.5     170   180   X187.5     492.5   0.7293 359.18 3 54
82.5 前原 誠 54 81.42 170   X180   X180     150   X160   X165     180   200   X205     520   0.6754 351.208 2 61
82.5 尾崎正徳 54 78.92 220   235   X245     130   140   X147.5     220   X230   230     605   0.6888 416.724 1 30
82.5 中尾達文 51 0.00 棄権                                         0   0 0 - 79
90 柏原 道 51 88.10 X260   267.5   X270     155   X165   165 *4   210   215   X220     647.5   0.6455 417.961 1 29
125 岩崎輝雄 50 117.60 65   -   -     X223   223 *2 X225     65   125         413   0.5777 238.59 1 78
マスターズV男子 52 平野芳雄 60 51.30 130 *4 X140   X140     92.5   X97.5   X97.5     145   155   X160     377.5   0.9975 376.556 1 50
56 徳田新一 62 55.54 130   135   140     75   80   85     160   X175   X175     385   0.9184 353.584 2 58
56 伏見 啓 61 55.48 130   130   150     110   X120   X120     150   160   170     430   0.92 395.6 1 39
56 山井啓一 60 54.68 80   X100   100     60   X75   75     100   120   135     310   0.9334 289.354 3 73
60 鈴木弘明 63 60.00 185   193.5 *4 X203.5     75   82.5   X90     180   190   X197.5     466   0.8542 398.057 1 36
60 赤井淳一郎 66 59.92 115   122.5   130     X85   X85   85     140   150   160     375   0.8542 320.325 2 70
67.5 皆川哲也 61 65.44 110   130   X135     80   X85   X85     110   130   140     350   0.7911 276.885 2 74
67.5 阿野田英生 60 67.36 130   140   150     75   X80   80     130   150   170     400   0.7729 309.16 1 72
67.5 橋 將 63 65.60 100   110   115     X80   80   X85     110   X125   130     325   0.7901 256.783 3 77
82.5 柏木稔憲 63 77.92 210   X220   X220     95   100   105     190   X200   200 *4   515   0.6945 357.668 1 55
100 加藤主計 70 91.14 200   210   X220     137.5   140 *4 X142.5     195   205 *4 X210     555 *4 0.6345 352.148 1 59
V女子 52 木燿子 62 51.40 95   100   102.5 *4   45   47.5   X50     100   110 *4 X112.5     260 *4 1.2597 327.522 1 67
マスターズ最優秀選手 伊差川浩之選手
ジュニア男子最優秀選手 小岩井雅春選手
ジュニア女子最優秀選手 荻山浩加選手
注)
*1一般世界新
*2マスターズ世界新
*3一般日本新
*4マスターズ日本新
*5ジュニア日本新
*6高校新